Attackendex

Deutscher Name Englischer Name Typ Schaden SP AP TQ Prior Ziel
Erdbeben Earthquake Boden Physisch 100 10 100 0 Alle
Erdkräfte Earth Power Boden Speziell 90 10 100 0 Gegner (1)
Geofissur Fissure Boden Physisch K.O. 5 30 0 Gegner (1)
Intensität Magnitude Boden Physisch - 30 100 0 Alle
Knochenhatz Bone Rush Boden Physisch 25 10 80 0 Gegner (1)
Knochenkeule Bone Club Boden Physisch 65 20 85 0 Gegner (1)
Knochmerang Bonemerang Boden Physisch 100 10 90 0 Gegner (1)
Lehmschelle Mud-Slap Boden Speziell 20 10 100 0 Gegner (1)
Lehmschuss Mud Shot Boden Speziell 55 15 95 0 Gegner (1)
Lehmsuhler Mud Sport Boden - 15 100 0 Umgebung
Sandgrab Sand Tomb Boden Physisch 15 15 70 0 Gegner (1)
Sandwirbel Sand-Attack Boden - 15 100 0 Gegner (1)
Schaufler Dig Boden Physisch 80 10 100 0 Gegner (1)
Schlammbombe Mud Bomb Boden Speziell 65 10 85 0 Gegner (1)
Stachler Spikes Boden - 20 100 0 Gegnerisches Team