Attackendex

Deutscher Name Englischer Name Typ Schaden SP AP TQ Prior Ziel
Eruption Eruption Feuer Speziell 150 5 100 0 Gegner (beide)
Feuerfeger Blaze Kick Feuer Physisch 85 10 90 0 Gegner (1)
Feuerschlag Fire Punch Feuer Physisch 75 15 100 0 Gegner (1)
Feuersturm Fire Blast Feuer Speziell 120 5 85 0 Gegner (1)
Feuerwirbel Fire Spin Feuer Speziell 15 15 70 0 Gegner (1)
Feuerzahn Fire Fang Feuer Physisch 65 15 95 0 Gegner (1)
Flammenblitz Flare Blitz Feuer Physisch 120 15 100 0 Gegner (1)
Flammenrad Flame Wheel Feuer Physisch 60 25 100 0 Gegner (1)
Flammensturm Lava Plume Feuer Speziell 80 15 100 0 Alle
Flammenwurf Flamethrower Feuer Speziell 95 15 100 0 Gegner (1)
Glut Ember Feuer Speziell 40 25 100 0 Gegner (1)
Hitzekoller Overheat Feuer Speziell 140 5 90 0 Gegner (1)
Hitzewelle Heat Wave Feuer Speziell 100 10 90 0 Gegner (beide)
Irrlicht Will-O-Wisp Feuer - 15 75 0 Gegner (1)
Lavasturm Magma Storm Feuer Speziell 120 5 70 0 Gegner (1)
Läuterfeuer Sacred Fire Feuer Physisch 100 5 95 0 Gegner (1)
Lohekanonade Blast Burn Feuer Speziell 150 5 90 0 Gegner (1)
Sonnentag Sunny Day Feuer - 5 100 0 Umgebung