Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauflammen | Blue Flare | Feuer | Speziell | 130 | 5 | 85 | 0 | 5. Generation | |
| Brandstempel | Heat Crash | Feuer | Physisch | - | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Einäschern | Incinerate | Feuer | Speziell | 30 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Eruption | Eruption | Feuer | Speziell | 150 | 5 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Feuerfeger | Blaze Kick | Feuer | Physisch | 85 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Feuerreigen | Fiery Dance | Feuer | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Feuersäulen | Fire Pledge | Feuer | Speziell | 50 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | Physisch | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Feuersturm | Fire Blast | Feuer | Speziell | 120 | 5 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Feuerwirbel | Fire Spin | Feuer | Speziell |
15 (35) |
15 (15) |
70 (85) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Feuerzahn | Fire Fang | Feuer | Physisch | 65 | 15 | 95 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Flammenball | Searing Shot | Feuer | Speziell | 100 | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Flammenblitz | Flare Blitz | Feuer | Physisch | 120 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Flammenrad | Flame Wheel | Feuer | Physisch | 60 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Flammensturm | Lava Plume | Feuer | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | Alle | 4. Generation |
| Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | Speziell | 95 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Funkenflug | Flame Burst | Feuer | Speziell | 70 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Glut | Ember | Feuer | Speziell | 40 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Hitzekoller | Overheat | Feuer | Speziell | 140 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Hitzewelle | Heat Wave | Feuer | Speziell | 100 | 10 | 90 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Inferno | Inferno | Feuer | Speziell | 100 | 5 | 50 | 0 | 5. Generation | |
| Irrlicht | Will-O-Wisp | Feuer | - | 15 | 75 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Kreuzflamme | Fusion Flare | Feuer | Speziell | 100 | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Lavasturm | Magma Storm | Feuer | Speziell |
120 (120) |
5 (5) |
70 (75) |
0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Läuterfeuer | Sacred Fire | Feuer | Physisch | 100 | 5 | 95 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Lohekanonade | Blast Burn | Feuer | Speziell | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Nitroladung | Flame Charge | Feuer | Physisch | 50 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Sonnentag | Sunny Day | Feuer | - | 5 | 100 | 0 | Umgebung | 2. Generation | |
| V-Generator | V-create | Feuer | Physisch | 180 | 5 | 95 | 0 | 5. Generation |