Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampelleuchte | Signal Beam | Käfer | Speziell | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Blockbefehl | Defend Order | Käfer | - | 10 | 0 | 0 | Anwender | 4. Generation | |
| Blutsauger | Leech Life | Käfer | Physisch | 20 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Duonadel | Twineedle | Käfer | Physisch | 25 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Fadenschuss | String Shot | Käfer | - | 40 | 95 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation | |
| Falterreigen | Quiver Dance | Käfer | - | 20 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Heilbefehl | Heal Order | Käfer | - | 10 | 0 | 0 | Anwender | 4. Generation | |
| Käferbiss | Bug Bite | Käfer | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Käfergebrumm | Bug Buzz | Käfer | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Käfertrutz | Struggle Bug | Käfer | Speziell | 30 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Kehrtwende | U-turn | Käfer | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Nadelrakete | Pin Missile | Käfer | Physisch | 14 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Quetschwalze | Steamroller | Käfer | Physisch | 65 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Schlagbefehl | Attack Order | Käfer | Physisch | 90 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Schweifglanz | Tail Glow | Käfer | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Silberhauch | Silver Wind | Käfer | Speziell | 60 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Spinnennetz | Spider Web | Käfer | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Vielender | Megahorn | Käfer | Physisch | 120 | 10 | 85 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Wutpulver | Rage Powder | Käfer | - | 20 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | Physisch |
10 (20) |
20 (20) |
95 (95) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |