#487 Giratina Urform
| Englischer Name: Giratina-o Franzöischer Name: Giratina Japanischer Name: Giratina Japanischer Name: ギラティナ |
Nummer: #487 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #0 GS (Johto): #0 |
Grösse: 6.91 m Gewicht: 649.99 kg Farbe: Grau Spezies: Rebell |
Fundort-Übersicht
- HeartGold/SoulSilver: Sinjoh-Ruinen
- Platin: Zerrwelt
- Diamant/Perle: Höhle der Umkehr
Evolution
|
Giratina Urform
Benötigte EP für Level 100: 1250000
( |
| Level | EPS |
|---|---|
| 10 | 1250 |
| 20 | 10000 |
| 30 | 33750 |
| 40 | 80000 |
| 50 | 156250 |
| 60 | 270000 |
| 70 | 428750 |
| 80 | 640000 |
| 90 | 911250 |
| 100 | 1250000 |
Fangrate: 3 / 1.2%
(Sehr schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 0
Fähigkeiten
- Typ
- Geist / Drache
- Charakteristik
- Schwebe: Boden-Attacken, Stachler und die Charakteristik Ausweglos haben keine Wirkung auf dieses Pokémon.
- Sinnoh Item
- Keines
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Diese Liste zeigt nur die Fundorte in Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
HeartGold/SoulSilver
- Sinjoh-Ruinen (HeartGold, Event: Nur mit Event-Arceus möglich., einmalig, Lv. 1)
- Sinjoh-Ruinen (SoulSilver, Event: Nur mit Event-Arceus möglich., einmalig, Lv. 1)
Platin
- Zerrwelt
Diamant und Perle
- Höhle der Umkehr
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 150 | 120 | 100 | 90 | 120 | 100 | - |
| MIN Lv. 100 | 410 | 245 | 205 | 185 | 245 | 205 | 1495 |
| MAX Lv. 100 | 504 | 339 | 299 | 279 | 339 | 299 | 2059 |
| MAX + | 504 | 373 | 329 | 307 | 373 | 329 | 2215 |
| Effort Values | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Diese Liste zeigt nur Attacken aus der Diamant/Perle-Genereration. Die Erlernbarkeit in älteren Editionen findest du hier.
Level Up
10 erlernbare Attacken: Einblenden
| Level | Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | Grimasse | Scary Face | Normal | 0 | 90 | 10 | ||
| Lv. 10 | Unheilböen | Ominous Wind | Geist | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Lv. 20 | Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Lv. 30 | Drachenklaue | Dragon Claw | Drache | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Lv. 40 | Schemenkraft | Shadow Force | Geist | 120 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Lv. 50 | Heilblockade | Heal Block | Psycho | 0 | 100 | 15 | ||
| Lv. 60 | Erdkräfte | Earth Power | Boden | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Lv. 70 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Lv. 80 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Lv. 90 | Aurasphäre | Aura Sphere | Kampf | 90 | 0 | 20 | Speziell |
|
Zucht
Keine Attacken erlernbar
TMs
43 erlernbare Attacken: Einblenden
| # | Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM 2 | Drachenklaue | Dragon Claw | Drache | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 47 | Stahlflügel | Steel Wing | Stahl | 70 | 90 | 25 | Physisch |
|
| TM 53 | Energieball | Energy Ball | Pflanze | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 57 | Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 59 | Drachenpuls | Dragon Pulse | Drache | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 61 | Irrlicht | Will-O-Wisp | Feuer | 0 | 75 | 15 | ||
| TM 62 | Silberhauch | Silver Wind | Käfer | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 66 | Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 71 | Steinkante | Stone Edge | Gestein | 100 | 80 | 5 | Physisch |
|
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 79 | Finsteraura | Dark Pulse | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
6 erlernbare Attacken: Einblenden
| # | Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 2 | Fliegen | Fly | Flug | 90 | 95 | 15 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 5 | Auflockern | Defog | Flug | 0 | 0 | 15 | ||
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 8 | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
Move Tutor
84 erlernbare Attacken: Einblenden
| Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Auflockern | Defog | Flug | 0 | 0 | 15 | ||
| Aurasphäre | Aura Sphere | Kampf | 90 | 0 | 20 | Speziell |
|
| Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Drachenklaue | Dragon Claw | Drache | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Drachenpuls | Dragon Pulse | Drache | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Draco Meteor | Draco Meteor | Drache | 140 | 90 | 5 | Speziell |
|
| Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| Eisenschädel | Iron Head | Stahl | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Eisenschädel | Iron Head | Stahl | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Energieball | Energy Ball | Pflanze | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Erdkräfte | Earth Power | Boden | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Erdkräfte | Earth Power | Boden | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Feuerodem | Dragonbreath | Drache | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Finsteraura | Dark Pulse | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Fliegen | Fly | Flug | 90 | 95 | 15 | Physisch |
|
| Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| Grimasse | Scary Face | Normal | 0 | 90 | 10 | ||
| Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Heilblockade | Heal Block | Psycho | 0 | 100 | 15 | ||
| Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| Irrlicht | Will-O-Wisp | Feuer | 0 | 75 | 15 | ||
| Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Nassschweif | Aqua Tail | Wasser | 90 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Nassschweif | Aqua Tail | Wasser | 90 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Schemenkraft | Shadow Force | Geist | 120 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Silberhauch | Silver Wind | Käfer | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Stahlflügel | Steel Wing | Stahl | 70 | 90 | 25 | Physisch |
|
| Steinkante | Stone Edge | Gestein | 100 | 80 | 5 | Physisch |
|
| Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Unheilböen | Ominous Wind | Geist | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Unheilböen | Ominous Wind | Geist | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Windhose | Twister | Drache | 40 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Windhose | Twister | Drache | 40 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Windschnitt | Air Cutter | Flug | 55 | 95 | 25 | Speziell |
|
| Windschnitt | Air Cutter | Flug | 55 | 95 | 25 | Speziell |
|
| Wutanfall | Outrage | Drache | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Wutanfall | Outrage | Drache | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
Zucht
Zuchtgruppe: Keine Zucht möglich
Zuchtpartner
Keine Zuchtpartner
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit (Tier)
| DP | Uber |
| ADV 386 | - |
| RS 200 | - |
| 2on2 DP | - |
| 2on2 ADV | - |
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
- girdling (englisch, umgegurtet/herumgebunden) + tine (englisch, Zinken = lange und spitze Fortsätze eines Werkzeugs, siehe "Geweih" am Kopf)
Wie man auf den Sprites erkennen kann, trägt dieses Pokemon eine seltsame gezackte Rüstung um seinen Körper.
Alternativen für -tina:
platina / puratina = japanisch, Platin
giragira = japanisch, glitzernd oder glänzend (evtl. für den metallischen Glanz) - Englisch
- Girasol + tine = Leuchtender Edelstein + Zinken (lange und spitze Fortsätze eines Werkzeugs)
Pokédex-Einträge
- Diamant
- Ein PKMN, von dem man sagt, es lebt in der Spiegelwelt unserer Welt. Es erscheint auf alten Friedhöfen.
- Perle
- Ein PKMN, von dem man sagt, es lebt in der Spiegelwelt unserer Welt. Es erscheint auf alten Friedhöfen.