#281 Kirlia
| Englischer Name: Kirlia Franzöischer Name: Kirlia Japanischer Name: Kirlia Japanischer Name: キルリア |
Nummer: #281 SW (Einall): #0 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #30 GS (Johto): #0 |
Grösse: 0.80 m Gewicht: 20.20 kg Farbe: Grün Spezies: Emotion |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
← Trasla | Guardevoir → |
||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Tausch aus weißer Edition
- Weiß: Entwicklung
- HeartGold/SoulSilver: Tausch oder Entwicklung
- Platin: Route 212
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Sehr langsam
Benötigte EP für Level 100: 1250000 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 1250 | 10000 | 33750 | 80000 | 156250 | 270000 | 428750 | 640000 | 911250 | 1250000 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 140
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 97
Fangrate: 120 / 46.9% (Einfach zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 35
Flee Flag: 140
Fähigkeiten
- Typ
- Psycho
- Charakteristik
-
Synchro: Wird das Pokémon vergiftet, paralysiert oder verbrannt, geschieht das Selbe mit dem gegnerischen Pokémon.
Fährte: Das Pokémon übernimmt die Charakteristik des gegnerischen Pokémons.
In Doppelkämpfen wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, von welchem Pokémon die Charakteristik übernommen wird.
Telepathie (Dream World): Schützt vor Angriffen der Team-Pokémon in 2-gegen-2- und 3-gegen-3-Kämpfen.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Tausch aus weißer Edition (Schwarz)
- Entwicklung (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Tausch oder Entwicklung
Platin
- Route 212
Diamant und Perle
- Route 203
- Route 204 - Süden
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Dieses Pokémon trägt in keiner bekannten Region Items.
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 38 | 35 | 35 | 50 | 65 | 55 | - |
| MIN Lv. 100 | 186 | 75 | 75 | 105 | 135 | 115 | 691 |
| MAX Lv. 100 | 280 | 169 | 169 | 199 | 229 | 209 | 1255 |
| MAX + | 280 | 186 | 186 | 219 | 252 | 230 | 1353 |
| Effort Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
65 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 0 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 0 | Konfusion | Confusion | Psycho | 50 | 100 | 25 | Speziell |
|
| Level 0 | Teleport | Teleport | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 6 | Konfusion | Confusion | Psycho | 50 | 100 | 25 | Speziell |
|
| Level 10 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 12 | Teleport | Teleport | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 17 | Beschwörung | Lucky Chant | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| Level 22 | Zauberblatt | Magical Leaf | Pflanze | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 25 | Heilwoge | Heal Pulse | Psycho | 0 | 0 | 10 | ||
| Level 31 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 36 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 39 | Begrenzer | Imprison | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 45 | Seher | Future Sight | Psycho | 80 | 90 | 15 | Speziell |
|
| Level 50 | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 53 | Hypnose | Hypnosis | Psycho | 0 | 60 | 20 | ||
| Level 59 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Level 64 | Kraftvorrat | Stored Power | Psycho | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 3 | Psychoschock | Psyshock | Psycho | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 16 | Lichtschild | Light Screen | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 19 | Telekinese | Telekinesis | Psycho | 0 | 0 | 15 | ||
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 33 | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 41 | Folterknecht | Torment | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 49 | Widerhall | Echoed Voice | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 51 | Seitentausch | Ally Switch | Psycho | 0 | 0 | 15 | ||
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 57 | Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| TM 61 | Irrlicht | Will-O-Wisp | Feuer | 0 | 75 | 15 | ||
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 92 | Bizarroraum | Trick Room | Psycho | 0 | 0 | 5 | ||
| Zucht | Abgangsbund | Destiny Bond | Geist | 999 | 100 | 5 |
|
|
| Zucht | Aussetzer | Disable | Normal | 0 | 55 | 20 | ||
| Zucht | Horrorblick | Mean Look | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Konfustrahl | Confuse Ray | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Memento-Mori | Memento | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Nachspiel | Grudge | Geist | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Schattenstoß | Shadow Sneak | Geist | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Synchrolärm | Synchronoise | Psycho | 70 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Zucht | Wertewechsel | Skill Swap | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Zugabe | Encore | Normal | 0 | 100 | 5 |
HeartGold und SoulSilver
80 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 0 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 0 | Konfusion | Confusion | Psycho | 50 | 100 | 25 | Speziell |
|
| Level 0 | Teleport | Teleport | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 6 | Konfusion | Confusion | Psycho | 50 | 100 | 25 | Speziell |
|
| Level 10 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 12 | Teleport | Teleport | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 17 | Beschwörung | Lucky Chant | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| Level 22 | Zauberblatt | Magical Leaf | Pflanze | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 25 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 31 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 36 | Begrenzer | Imprison | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 39 | Seher | Future Sight | Psycho | 80 | 90 | 15 | Speziell |
|
| Level 45 | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 50 | Hypnose | Hypnosis | Psycho | 0 | 60 | 20 | ||
| Level 53 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 16 | Lichtschild | Light Screen | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 33 | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 41 | Folterknecht | Torment | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 48 | Wertewechsel | Skill Swap | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 49 | Übernahme | Snatch | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 57 | Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 67 | Aufbereitung | Recycle | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 92 | Bizarroraum | Trick Room | Psycho | 0 | 0 | 5 | ||
| Zucht | Abgangsbund | Destiny Bond | Geist | 999 | 100 | 5 |
|
|
| Zucht | Aussetzer | Disable | Normal | 0 | 55 | 20 | ||
| Zucht | Horrorblick | Mean Look | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Irrlicht | Will-O-Wisp | Feuer | 0 | 75 | 15 | ||
| Zucht | Konfustrahl | Confuse Ray | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Memento-Mori | Memento | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Nachspiel | Grudge | Geist | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Schattenstoß | Shadow Sneak | Geist | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Zugabe | Encore | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Tutor | Ampelleuchte | Signal Beam | Käfer | 75 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Leidteiler | Pain Split | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Magiemantel | Magic Coat | Psycho | 0 | 100 | 15 | ||
| Tutor | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Rollentausch | Role Play | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Trickbetrug | Trick | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | 80 | 90 | 15 | Physisch |
|
Diamant und Perle
85 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 1 | Konfusion | Confusion | Psycho | 50 | 100 | 25 | Speziell |
|
| Level 1 | Teleport | Teleport | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 6 | Konfusion | Confusion | Psycho | 50 | 100 | 25 | Speziell |
|
| Level 10 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 12 | Teleport | Teleport | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 17 | Beschwörung | Lucky Chant | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| Level 22 | Zauberblatt | Magical Leaf | Pflanze | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 25 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 31 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 36 | Begrenzer | Imprison | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 39 | Seher | Future Sight | Psycho | 80 | 90 | 15 | Speziell |
|
| Level 45 | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 50 | Hypnose | Hypnosis | Psycho | 0 | 60 | 20 | ||
| Level 53 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 16 | Lichtschild | Light Screen | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 33 | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 41 | Folterknecht | Torment | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 48 | Wertewechsel | Skill Swap | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 49 | Übernahme | Snatch | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 57 | Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 67 | Aufbereitung | Recycle | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 92 | Bizarroraum | Trick Room | Psycho | 0 | 0 | 5 | ||
| Zucht | Abgangsbund | Destiny Bond | Geist | 999 | 100 | 5 |
|
|
| Zucht | Aussetzer | Disable | Normal | 0 | 55 | 20 | ||
| Zucht | Horrorblick | Mean Look | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Irrlicht | Will-O-Wisp | Feuer | 0 | 75 | 15 | ||
| Zucht | Konfustrahl | Confuse Ray | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Memento-Mori | Memento | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Nachspiel | Grudge | Geist | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Schattenstoß | Shadow Sneak | Geist | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Tutor | Ampelleuchte | Signal Beam | Käfer | 75 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Tutor | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Tutor | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Trickbetrug | Trick | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | 80 | 90 | 15 | Physisch |
|
Feuerrot und Blattgrün
50 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 0 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 0 | Konfusion | Confusion | Psycho | 50 | 100 | 25 | Speziell |
|
| Level 0 | Teleport | Teleport | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 0 | Zauberblatt | Magical Leaf | Pflanze | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 21 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 26 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 33 | Begrenzer | Imprison | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 40 | Seher | Future Sight | Psycho | 80 | 90 | 15 | Speziell |
|
| Level 47 | Hypnose | Hypnosis | Psycho | 0 | 60 | 20 | ||
| Level 54 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 16 | Lichtschild | Light Screen | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 33 | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 41 | Folterknecht | Torment | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 48 | Wertewechsel | Skill Swap | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 49 | Übernahme | Snatch | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 5 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| Zucht | Abgangsbund | Destiny Bond | Geist | 999 | 100 | 5 |
|
|
| Zucht | Aussetzer | Disable | Normal | 0 | 55 | 20 | ||
| Zucht | Horrorblick | Mean Look | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Irrlicht | Will-O-Wisp | Feuer | 0 | 75 | 15 | ||
| Zucht | Memento-Mori | Memento | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Box | Wunschtraum | Wish | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| XD | Gesang | Sing | Normal | 0 | 55 | 15 |
Rubin, Saphir und Smaragd
63 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 0 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 0 | Konfusion | Confusion | Psycho | 50 | 100 | 25 | Speziell |
|
