#27 Sandan
| Englischer Name: Sandshrew Franzöischer Name: Sabelette Japanischer Name: Sand Japanischer Name: サンド |
Nummer: #27 SW (Einall): #0 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #112 GS (Johto): #48 |
Grösse: 0.60 m Gewicht: 12.00 kg Farbe: Gelb Spezies: Maus |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Zucht
- Weiß: Zucht
- HeartGold/SoulSilver: Einheitstunnel, Mondberg, Safari-Zone (Morgens tagsüber und nachts im Gebiet Wüste.), Safari-Zone
- Platin: Tausch oder Entwicklung
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Mittelmäßig
Benötigte EP für Level 100: 1000000 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 1000 | 8000 | 27000 | 64000 | 125000 | 216000 | 343000 | 512000 | 729000 | 1000000 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 93
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 60
Fangrate: 255 / 99.6% (Sehr einfach zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 146
Fähigkeiten
- Typ
- Boden
- Charakteristik
-
Sandschleier: Der Fluchtwert des Pokémons steigt im Sandsturm und das Pokémon nimmt vom Sandsturm keinen Schaden.
Sandscharrer (Dream World): Erhöht die Geschwindigkeit des Pokémon bei einem Sandsturm.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 0.9 | 3.1 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Zucht (Schwarz)
- Zucht (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Einheitstunnel (HeartGold, häufig, Lv. 6 - 8)
- Mondberg (HeartGold, gelegentlich, Lv. 8)
- Safari-Zone (HeartGold, Morgens tagsüber und nachts im Gebiet Wüste., Lv. 15 - 17)
- Safari-Zone (SoulSilver, selten, Lv. 15 - 17)
Platin
- Tausch oder Entwicklung
Diamant und Perle
- Bizarre Höhle
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Einall
- Flinkklaue (5%)
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 50 | 75 | 85 | 40 | 20 | 30 | - |
| MIN Lv. 100 | 210 | 155 | 175 | 85 | 45 | 65 | 735 |
| MAX Lv. 100 | 304 | 249 | 269 | 179 | 139 | 159 | 1299 |
| MAX + | 304 | 274 | 296 | 197 | 153 | 175 | 1399 |
| Effort Values | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
56 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 3 | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 7 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 9 | Giftstachel | Poison Sting | Gift | 15 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 13 | Turbodreher | Rapid Spin | Normal | 20 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Level 15 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 19 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 21 | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Level 25 | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Level 27 | Sandgrab | Sand Tomb | Boden | 15 | 70 | 15 | Physisch |
|
| Level 31 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 33 | Gyroball | Gyro Ball | Stahl | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 1 | Klauenwetzer | Hone Claws | Unlicht | 0 | 0 | 15 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 74 | Gyroball | Gyro Ball | Stahl | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 78 | Dampfwalze | Bulldoze | Boden | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 81 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 84 | Gifthieb | Poison Jab | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 94 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Lehmschuss | Mud Shot | Boden | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Zucht | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Zucht | Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Turbodreher | Rapid Spin | Normal | 20 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Zucht | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Zermürben | Chip Away | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
HeartGold und SoulSilver
70 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 3 | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 7 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 9 | Giftstachel | Poison Sting | Gift | 15 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 13 | Turbodreher | Rapid Spin | Normal | 20 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Level 15 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 19 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 21 | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Level 25 | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Level 27 | Sandgrab | Sand Tomb | Boden | 15 | 70 | 15 | Physisch |
|
| Level 31 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 33 | Gyroball | Gyro Ball | Stahl | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 74 | Gyroball | Gyro Ball | Stahl | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 76 | Tarnsteine | Stealth Rock | Gestein | 0 | 0 | 20 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 81 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 84 | Gifthieb | Poison Jab | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 8 | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Lehmschuss | Mud Shot | Boden | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Zucht | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Zucht | Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Zucht | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Turbodreher | Rapid Spin | Normal | 20 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Zucht | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Abschlag | Knock Off | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Erdkräfte | Earth Power | Boden | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Superzahn | Super Fang | Normal | 0 | 90 | 10 | Physisch | |
| Tutor | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
Diamant und Perle
80 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 3 | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 7 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 9 | Giftstachel | Poison Sting | Gift | 15 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 13 | Turbodreher | Rapid Spin | Normal | 20 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Level 15 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 19 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 21 | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Level 25 | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Level 27 | Sandgrab | Sand Tomb | Boden | 15 | 70 | 15 | Physisch |
|
| Level 31 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 33 | Gyroball | Gyro Ball | Stahl | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 74 | Gyroball | Gyro Ball | Stahl | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 76 | Tarnsteine | Stealth Rock | Gestein | 0 | 0 | 20 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 81 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 84 | Gifthieb | Poison Jab | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 8 | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Zucht | Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Zucht | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Turbodreher | Rapid Spin | Normal | 20 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Zucht | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Abschlag | Knock Off | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Tutor | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Tutor | Erdkräfte | Earth Power | Boden | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Geowurf | Seismic Toss | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Tutor | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Tutor | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Wuchtschlag | Dynamicpunch | Kampf | 100 | 50 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
Feuerrot und Blattgrün
48 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 6 | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 11 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 17 | Giftstachel | Poison Sting | Gift | 15 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 23 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 30 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 37 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 45 | Sandgrab | Sand Tomb | Boden | 15 | 70 | 15 | Physisch |
|
| Level 53 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Zucht | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Zucht | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Turbodreher | Rapid Spin | Normal | 20 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Zucht | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Geowurf | Seismic Toss | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Tutor | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Tutor | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
Rubin, Saphir und Smaragd
58 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 6 | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 11 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 17 | Giftstachel | Poison Sting | Gift | 15 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 23 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 30 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 37 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 45 | Sandgrab | Sand Tomb | Boden | 15 | 70 | 15 | Physisch |
|
| Level 53 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
