Attackendex - Donnerschock
Verletzt, 10% Chance auf Paralyse
| Name: | Donnerschock (Thundershock) | |
| Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
| Typ: | Elektro | |
| Modus Schaden: | Speziell | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 30 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | 40 | |
| Effektiver Schaden: | 40 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Wettbewerbe
Bringt Herzen an, ansonsten keine Effekte.
| Typ: | Coolness |
| Gewinn: | 2 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
28 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Voltolos |
| Level 0 | Magnezone |
| Level 0 | Zapdos |
| Level 0 | Ampharos |
| Level 0 | Waaty |
| Level 0 | Pichu |
| Level 0 | Pikachu |
| Level 0 | Raichu |
| Level 0 | Magneton |
| Level 0 | Elektek |
| Level 0 | Elevoltek |
| Level 0 | Kliklak |
| Level 0 | Rotom |
| Level 0 | Rotom Rasenmäher |
| Level 0 | Rotom Kühlschrank |
| Level 0 | Rotom Backofen |
| Level 0 | Rotom Ventilator |
| Level 0 | Rotom Waschmaschine |
| Level 0 | Klikdiklak |
| Level 0 | Emolga |
| Level 6 | Elektek |
| Level 6 | Magneton |
| Level 6 | Magnetilo |
| Level 6 | Elekid |
| Level 6 | Magnezone |
| Level 6 | Elevoltek |
| Level 8 | Raikou |
| Level 9 | Flunschlik |
| Level 10 | Waaty |
| Level 10 | Voltilamm |
| Level 10 | Ampharos |
| Level 11 | Klikdiklak |
| Level 11 | Kliklak |
| Level 11 | Klikk |
| Level 15 | Blitza |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
22 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Ampharos |
| Level 0 | Pikachu |
| Level 0 | Elektek |
| Level 0 | Elevoltek |
| Level 0 | Magnezone |
| Level 0 | Waaty |
| Level 0 | Pichu |
| Level 0 | Zapdos |
| Level 0 | Raichu |
| Level 0 | Rotom |
| Level 0 | Rotom Rasenmäher |
| Level 0 | Rotom Kühlschrank |
| Level 0 | Rotom Backofen |
| Level 0 | Rotom Ventilator |
| Level 0 | Rotom Waschmaschine |
| Level 0 | Magneton |
| Level 6 | Magnetilo |
| Level 6 | Magneton |
| Level 6 | Magnezone |
| Level 7 | Elekid |
| Level 7 | Elevoltek |
| Level 7 | Elektek |
| Level 8 | Raikou |
| Level 10 | Waaty |
| Level 10 | Voltilamm |
| Level 10 | Ampharos |
| Level 15 | Blitza |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
21 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 1 | Rotom |
| Level 1 | Rotom Rasenmäher |
| Level 1 | Rotom Kühlschrank |
| Level 1 | Rotom Backofen |
| Level 1 | Rotom Ventilator |
| Level 1 | Rotom Waschmaschine |
| Level 1 | Zapdos |
| Level 1 | Pichu |
| Level 1 | Waaty |
| Level 1 | Ampharos |
| Level 1 | Pikachu |
| Level 1 | Magnezone |
| Level 1 | Elevoltek |
| Level 1 | Magneton |
| Level 1 | Elektek |
| Level 6 | Magnetilo |
| Level 6 | Magnezone |
| Level 6 | Magneton |
| Level 7 | Elektek |
| Level 7 | Elekid |
| Level 7 | Elevoltek |
| Level 8 | Raikou |
| Level 10 | Ampharos |
| Level 10 | Waaty |
| Level 10 | Voltilamm |
| Level 15 | Blitza |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Rotom |
| Tutor | Rotom Backofen |
| Tutor | Rotom Kühlschrank |
| Tutor | Rotom Rasenmäher |
| Tutor | Rotom Ventilator |
| Tutor | Rotom Waschmaschine |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
Rubin, Saphir und Smaragd
Gold, Silber und Kristall
12 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Pikachu |
| Level 0 | Raichu |
| Level 0 | Zapdos |
| Level 0 | Pichu |
| Level 6 | Magnetilo |
| Level 6 | Magneton |
| Level 9 | Voltilamm |
| Level 9 | Waaty |
| Level 9 | Ampharos |
| Level 11 | Raikou |
| Level 16 | Blitza |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 0 | Raichu |
| Level (SE) 0 | Pikachu |
| Level (SE) 0 | Pichu |
| Level (SE) 0 | Zapdos |
| Level (SE) 6 | Magnetilo |
| Level (SE) 6 | Magneton |
| Level (SE) 9 | Ampharos |
| Level (SE) 9 | Waaty |
| Level (SE) 9 | Voltilamm |
| Level (SE) 11 | Raikou |
| Level (SE) 16 | Blitza |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Realen Schaden berechnen