Attackendex - Donnerzahn
Anwender beißt mit elektrifizierten Reiß- zähnen zu. Gegner schreckt evtl. zurück oder wird paralysiert.
| Name: | Donnerzahn (Thunder Fang) |
| Typ: | Elektro |
| Modus Schaden: | Physisch |
| Priorität: | 0 |
| Ziel: | Gegner (1) |
| Angriffspunkte: | 15 |
| Trefferquote: | 95 |
| Schadenspunkte: | 65 |
| Effektiver Schaden: | 61.75 |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Erlernbarkeit
Diamant und Perle
23 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 1 | Arbok |
| Level 1 | Krawumms |
| Level 1 | Brutalanda |
| Level 1 | Donphan |
| Level 1 | Hundemon |
| Level 1 | Granbull |
| Level 1 | Snubbull |
| Level 1 | Aerodactyl |
| Level 1 | Hippoterus |
| Level 33 | Frizelbliz |
| Level 33 | Sheinux |
| Level 37 | Voltenso |
| Level 38 | Luxio |
| Level 42 | Luxtra |
| Level 43 | Blitza |
| Level 50 | Raikou |
Realen Schaden berechnen