Attackendex - Energiefokus
Die darauffolgende Attacke wird relativ sicher zu einem kritschen Treffer
| Name: | Energiefokus (Focus Energy) |
| Typ: | Normal |
| Modus Schaden: | - |
| Priorität: | 0 |
| Ziel: | Anwender |
| Angriffspunkte: | 30 |
| Trefferquote: | 100 |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Zieht den vorherigen Pokémon Punkte ab.
| Typ: | Coolness |
| Gewinn: | 1 Herzen |
| Abzug: | 3 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Diamant und Perle
64 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 1 | Machomei |
| Level 1 | Menki |
| Level 1 | Rasaff |
| Level 1 | Maschock |
| Level 1 | Tohaido |
| Level 1 | Schwalboss |
| Level 1 | Hariyama |
| Level 1 | Makuhita |
| Level 1 | Muntier |
| Level 1 | Lohgock |
| Level 1 | Jungglut |
| Level 1 | Nidoking |
| Level 1 | Skuntank |
| Level 1 | Skunkapuh |
| Level 1 | Pinsir |
| Level 1 | Rattikarl |
| Level 4 | Schwalboss |
| Level 4 | Schwalbini |
| Level 5 | Scherox |
| Level 5 | Sichlor |
| Level 6 | Kapoera |
| Level 6 | Koknodon |
| Level 6 | Rameidon |
| Level 7 | Nidoran M |
| Level 7 | Flemmli |
| Level 7 | Nidorino |
| Level 7 | Machomei |
| Level 7 | Rattfratz |
| Level 7 | Lohgock |
| Level 7 | Rattikarl |
| Level 7 | Maschock |
| Level 7 | Machollo |
| Level 7 | Jungglut |
| Level 8 | Kanivanha |
| Level 8 | Tohaido |
| Level 13 | Bibor |
| Level 14 | Seemon |
| Level 14 | Seedraking |
| Level 14 | Seeper |
| Level 14 | Drifzepeli |
| Level 14 | Driftlon |
| Level 15 | Camaub |
| Level 15 | Camerupt |
| Level 17 | Knogga |
| Level 17 | Tragosso |
| Level 20 | Kindwurm |
| Level 20 | Brutalanda |
| Level 20 | Draschel |
| Level 21 | Kicklee |
| Level 22 | Zirpeise |
| Level 23 | Remoraid |
| Level 23 | Octillery |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Bollterus (?) |
| Zucht | Despotar (?) |
| Zucht | Donphan (?) |
| Zucht | Kangama (?) |
| Zucht | Knacklion (?) |
| Zucht | Larvitar (?) |
| Zucht | Libelldra (?) |
| Zucht | Nidoqueen (?) |
| Zucht | Nidoran W (?) |
| Zucht | Nidorina (?) |
| Zucht | Panferno (?) |
| Zucht | Panflam (?) |
| Zucht | Panpyro (?) |
| Zucht | Phanpy (?) |
| Zucht | Pupitar (?) |
| Zucht | Schilterus (?) |
| Zucht | Vibrava (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
Feuerrot und Blattgrün
45 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Jungglut (?) |
| Level 0 | Lohgock (?) |
| Level 0 | Schwalboss (?) |
| Level 0 | Makuhita (?) |
| Level 0 | Hariyama (?) |
| Level 0 | Tohaido (?) |
| Level 0 | Camerupt (?) |
| Level 0 | Draschel (?) |
| Level 0 | Brutalanda (?) |
| Level 0 | Knogga (?) |
| Level 0 | Rasaff (?) |
| Level 0 | Maschock (?) |
| Level 0 | Machomei (?) |
| Level 0 | Nidoking (?) |
| Level 0 | Nidorino (?) |
| Level 0 | Pinsir (?) |
| Level 4 | Schwalbini (?) |
| Level 6 | Scherox (?) |
| Level 6 | Sichlor (?) |
| Level 7 | Kapoera (?) |
| Level 7 | Flemmli (?) |
| Level 7 | Machollo (?) |
| Level 8 | Nidoran M (?) |
| Level 13 | Kanivanha (?) |
| Level 15 | Bibor (?) |
| Level 20 | Rattfratz (?) |
| Level 21 | Kindwurm (?) |
| Level 21 | Tragosso (?) |
| Level 21 | Menki (?) |
| Level 25 | Camaub (?) |
| Level 33 | Remoraid (?) |
| Level 38 | Octillery (?) |
Rubin, Saphir und Smaragd
49 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Maschock (?) |
| Level 0 | Pinsir (?) |
| Level 0 | Makuhita (?) |
| Level 0 | Hariyama (?) |
| Level 0 | Tohaido (?) |
| Level 0 | Lohgock (?) |
| Level 0 | Muntier (?) |
| Level 0 | Machomei (?) |
| Level 0 | Schwalboss (?) |
| Level 0 | Nidoking (?) |
| Level 0 | Jungglut (?) |
| Level 4 | Schwalbini (?) |
| Level 4 | Schwalboss (?) |
| Level 6 | Sichlor (?) |
| Level 6 | Scherox (?) |
| Level 7 | Machomei (?) |
| Level 7 | Jungglut (?) |
| Level 7 | Lohgock (?) |
| Level 7 | Kapoera (?) |
| Level 7 | Flemmli (?) |
| Level 7 | Machollo (?) |
| Level 7 | Maschock (?) |
| Level 8 | Nidoran M (?) |
| Level 8 | Nidorino (?) |
| Level 13 | Tohaido (?) |
| Level 13 | Kanivanha (?) |
| Level 15 | Bibor (?) |
| Level 20 | Rattfratz (?) |
| Level 21 | Knogga (?) |
| Level 21 | Kicklee (?) |
| Level 21 | Brutalanda (?) |
| Level 21 | Tragosso (?) |
| Level 21 | Draschel (?) |
| Level 21 | Kindwurm (?) |
| Level 25 | Magcargo (?) |
| Level 25 | Camerupt (?) |
| Level 25 | Schneckmag (?) |
| Level 25 | Camaub (?) |
| Level 27 | Rasaff (?) |
| Level 27 | Menki (?) |
| Level 33 | Remoraid (?) |
| Level 38 | Octillery (?) |
Gold, Silber und Kristall
29 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 6 | Sichlor (?) |
| Level 6 | Scherox (?) |
| Level 7 | Machollo (?) |
| Level 7 | Pinsir (?) |
| Level 7 | Kapoera (?) |
| Level 8 | Machomei (?) |
| Level 8 | Maschock (?) |
| Level 15 | Bibor (?) |
| Level 20 | Rattfratz (?) |
| Level 21 | Tragosso (?) |
| Level 21 | Kicklee (?) |
| Level 21 | Knogga (?) |
| Level 23 | Nidoran M (?) |
| Level 27 | Rasaff (?) |
| Level 27 | Menki (?) |
| Level 27 | Nidorino (?) |
| Level 33 | Remoraid (?) |
| Level 36 | Evoli (?) |
| Level 38 | Octillery (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 6 | Scherox (?) |
| Level (SE) 6 | Sichlor (?) |
| Level (SE) 7 | Machollo (?) |
| Level (SE) 7 | Pinsir (?) |
| Level (SE) 7 | Kapoera (?) |
| Level (SE) 8 | Maschock (?) |
| Level (SE) 8 | Machomei (?) |
| Level (SE) 15 | Bibor (?) |
| Level (SE) 20 | Rattfratz (?) |
| Level (SE) 21 | Knogga (?) |
| Level (SE) 21 | Tragosso (?) |
| Level (SE) 21 | Kicklee (?) |
| Level (SE) 23 | Nidoran M (?) |
| Level (SE) 27 | Nidorino (?) |
| Level (SE) 27 | Menki (?) |
| Level (SE) 27 | Rasaff (?) |
| Level (SE) 33 | Remoraid (?) |
| Level (SE) 38 | Octillery (?) |
Rot, Blau und Gelb
16 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 16 | Bibor (?) |
| Level 20 | Sichlor (?) |
| Level 21 | Nidoran M (?) |
| Level 23 | Nidorino (?) |
| Level 23 | Rattfratz (?) |
| Level 27 | Rattikarl (?) |
| Level 27 | Rasaff (?) |
| Level 27 | Menki (?) |
| Level 31 | Tragosso (?) |
| Level 32 | Machollo (?) |
| Level 33 | Knogga (?) |
| Level 36 | Pinsir (?) |
| Level 36 | Maschock (?) |
| Level 36 | Machomei (?) |
| Level 43 | Kicklee (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 16 | Bibor (?) |
| Level (SE) 20 | Sichlor (?) |
| Level (SE) 23 | Rattfratz (?) |
| Level (SE) 23 | Nidoran M (?) |
| Level (SE) 27 | Rasaff (?) |
| Level (SE) 27 | Menki (?) |
| Level (SE) 27 | Rattikarl (?) |
| Level (SE) 27 | Nidorino (?) |
| Level (SE) 31 | Tragosso (?) |
| Level (SE) 32 | Machollo (?) |
| Level (SE) 33 | Knogga (?) |
| Level (SE) 36 | Machomei (?) |
| Level (SE) 36 | Maschock (?) |
| Level (SE) 36 | Pinsir (?) |
| Level (SE) 36 | Evoli (?) |
| Level (SE) 43 | Kicklee (?) |