Attackendex - Finsteraura
Anwender greift mit fürchterlicher Aura schlechter Gedanken an. Gegner schreckt eventuell zurück.
| Name: | Finsteraura (Dark Pulse) | |
| Erstes Auftreten: | 4. Generation | |
| Typ: | Unlicht | |
| Modus Schaden: | Speziell | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 15 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | 80 | |
| Effektiver Schaden: | 80 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| HGSS | TM 79 | |
| DP | TM 79 | Siegesstraße 2. Etage |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
27 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Lucario |
| Level 32 | Larvitar |
| Level 34 | Pupitar |
| Level 34 | Despotar |
| Level 36 | Nebulak |
| Level 44 | Alpollo |
| Level 44 | Gengar |
| Level 46 | Grypheldis |
| Level 46 | Skallyk |
| Level 49 | Kryppuk |
| Level 51 | Snibunna |
| Level 73 | Boreos |
| Level 73 | Voltolos |
| Level 75 | Kramshef |
| Level 93 | Darkrai |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Duodino (?) |
| Zucht | Hypnomorba (?) |
| Zucht | Kapuno (?) |
| Zucht | Mollimorba (?) |
| Zucht | Morbitesse (?) |
| Zucht | Trikephalo (?) |
| Zucht | Zoroark (?) |
| Zucht | Zorua (?) |
| Zucht | Zwirrfinst (?) |
| Zucht | Zwirrklop (?) |
| Zucht | Zwirrlicht (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
72 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Lucario |
| Level 28 | Pupitar |
| Level 28 | Larvitar |
| Level 28 | Despotar |
| Level 36 | Nebulak |
| Level 44 | Alpollo |
| Level 44 | Gengar |
| Level 49 | Snibunna |
| Level 49 | Kryppuk |
| Level 55 | Kramshef |
| Level 93 | Darkrai |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| TM | Absol |
| TM | Alpollo |
| TM | Arbok |
| TM | Arceus |
| TM | Banette |
| TM | Blanas |
| TM | Darkrai |
| TM | Despotar |
| TM | Fiffyen |
| TM | Firnontor |
| TM | Flunkifer |
| TM | Garados |
| TM | Gengar |
| TM | Giratina |
| TM | Giratina Urform |
| TM | Glibunkel |
| TM | Heatran |
| TM | Hundemon |
| TM | Hunduster |
| TM | Iksbat |
| TM | Kanivanha |
| TM | Kramshef |
| TM | Kramurx |
| TM | Krebutack |
| TM | Kryppuk |
| TM | Larvitar |
| TM | Lucario |
| TM | Magnayen |
| TM | Mauzi |
| TM | Mew |
| TM | Nachtara |
| TM | Nebulak |
| TM | Noktuska |
| TM | Panzaeron |
| TM | Piondragi |
| TM | Pionskora |
| TM | Porygon-Z |
| TM | Pupitar |
| TM | Rettan |
| TM | Rotom |
| TM | Rotom Backofen |
| TM | Rotom Kühlschrank |
| TM | Rotom Rasenmäher |
| TM | Rotom Ventilator |
| TM | Rotom Waschmaschine |
| TM | Shuppet |
| TM | Skorgla |
| TM | Skorgro |
| TM | Skunkapuh |
| TM | Skuntank |
| TM | Sleimok |
| TM | Smogmog |
| TM | Smogon |
| TM | Snibunna |
| TM | Sniebel |
| TM | Snobilikat |
| TM | Stahlos |
| TM | Stolloss |
| TM | Tengulist |
| TM | Tohaido |
| TM | Toxiquak |
| TM | Traunfugil |
| TM | Traunmagil |
| TM | Tuska |
| TM | Vipitis |
| TM | Vulnona |
| TM | Vulpix |
| TM | Zobiris |
| TM | Zwirrfinst |
| TM | Zwirrklop |
| TM | Zwirrlicht |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
72 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 28 | Despotar |
| Level 28 | Pupitar |
| Level 28 | Larvitar |
| Level 36 | Nebulak |
| Level 44 | Gengar |
| Level 44 | Alpollo |
| Level 49 | Kryppuk |
| Level 49 | Snibunna |
| Level 55 | Kramshef |
| Level 93 | Darkrai |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| TM | Absol |
| TM | Alpollo |
| TM | Arbok |
| TM | Arceus |
| TM | Banette |
| TM | Blanas |
| TM | Darkrai |
| TM | Despotar |
| TM | Fiffyen |
| TM | Firnontor |
| TM | Flunkifer |
| TM | Garados |
| TM | Gengar |
| TM | Giratina |
| TM | Giratina Urform |
| TM | Glibunkel |
| TM | Heatran |
| TM | Hundemon |
| TM | Hunduster |
| TM | Iksbat |
| TM | Kanivanha |
| TM | Kramshef |
| TM | Kramurx |
| TM | Krebutack |
| TM | Kryppuk |
| TM | Larvitar |
| TM | Lucario |
| TM | Magnayen |
| TM | Mauzi |
| TM | Mew |
| TM | Nachtara |
| TM | Nebulak |
| TM | Noktuska |
| TM | Panzaeron |
| TM | Piondragi |
| TM | Pionskora |
| TM | Porygon-Z |
| TM | Pupitar |
| TM | Rettan |
| TM | Rotom |
| TM | Rotom Backofen |
| TM | Rotom Kühlschrank |
| TM | Rotom Rasenmäher |
| TM | Rotom Ventilator |
| TM | Rotom Waschmaschine |
| TM | Shuppet |
| TM | Skorgla |
| TM | Skorgro |
| TM | Skunkapuh |
| TM | Skuntank |
| TM | Sleimok |
| TM | Smogmog |
| TM | Smogon |
| TM | Snibunna |
| TM | Sniebel |
| TM | Snobilikat |
| TM | Stahlos |
| TM | Stolloss |
| TM | Tengulist |
| TM | Tohaido |
| TM | Toxiquak |
| TM | Traunfugil |
| TM | Traunmagil |
| TM | Tuska |
| TM | Vipitis |
| TM | Vulnona |
| TM | Vulpix |
| TM | Zobiris |
| TM | Zwirrfinst |
| TM | Zwirrklop |
| TM | Zwirrlicht |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Giratina |
| Tutor | Giratina Urform |
| Tutor | Rotom |
| Tutor | Rotom Backofen |
| Tutor | Rotom Kühlschrank |
| Tutor | Rotom Rasenmäher |
| Tutor | Rotom Ventilator |
| Tutor | Rotom Waschmaschine |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Realen Schaden berechnen