Attackendex - Kreuzhieb
Starke Attacke mit guter Chance auf kritischen Treffer, leider etwas ungenau
| Name: | Kreuzhieb (Cross Chop) |
| Typ: | Kampf |
| Modus Schaden: | Physisch |
| Priorität: | 0 |
| Ziel: | Gegner (1) |
| Angriffspunkte: | 5 |
| Trefferquote: | 80 |
| Schadenspunkte: | 100 |
| Effektiver Schaden: | 80 |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ½ | 1 |
Wettbewerbe
Hat das Pokémon zuvor weniger als 3 Herzen bekommen, bekommt dein Pokémon 2 oder 4 Herzen, ansonsten keines.
| Typ: | Coolness |
| Gewinn: | 3 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Diamant und Perle
21 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 37 | Menki |
| Level 37 | Machollo |
| Level 40 | Maschock |
| Level 40 | Machomei |
| Level 41 | Rasaff |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Elekid (?) |
| Zucht | Elektek (?) |
| Zucht | Elevoltek (?) |
| Zucht | Enton (?) |
| Zucht | Entoron (?) |
| Zucht | Glibunkel (?) |
| Zucht | Hariyama (?) |
| Zucht | Lucario (?) |
| Zucht | Magbrant (?) |
| Zucht | Magby (?) |
| Zucht | Magmar (?) |
| Zucht | Makuhita (?) |
| Zucht | Riolu (?) |
| Zucht | Teddiursa (?) |
| Zucht | Toxiquak (?) |
| Zucht | Ursaring (?) |
Feuerrot und Blattgrün
13 mögliche Pokémon: Einblenden
Rubin, Saphir und Smaragd
13 mögliche Pokémon: Einblenden
Gold, Silber und Kristall
10 mögliche Pokémon: Einblenden
Realen Schaden berechnen