Attackendex - Steinwurf
Schädigt den Gegner.
| Name: | Steinwurf (Rock Throw) | |
| Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
| Typ: | Gestein | |
| Modus Schaden: | Physisch | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 15 | |
| Trefferquote: | 90 | |
| Schadenspunkte: | 50 | |
| Effektiver Schaden: | 45 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | ½ |
Wettbewerbe
Dreifache Punkteanzahl, wenn das vorherige Pokémon den selben Attacken-Typ eingesetzt hat.
| Typ: | Stärke |
| Gewinn: | 2 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
23 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Magcargo |
| Level 0 | Mogelbaum |
| Level 0 | Aeropteryx |
| Level 5 | Flapteryx |
| Level 5 | Aeropteryx |
| Level 9 | Sonnfel |
| Level 9 | Stahlos |
| Level 9 | Onix |
| Level 9 | Regirock |
| Level 9 | Lunastein |
| Level 10 | Schneckmag |
| Level 10 | Magcargo |
| Level 11 | Geowaz |
| Level 11 | Kleinstein |
| Level 11 | Georok |
| Level 13 | Nasgnet |
| Level 14 | Mogelbaum |
| Level 14 | Mobai |
| Level 16 | Strepoli |
| Level 16 | Meistagrif |
| Level 16 | Praktibalk |
| Level 25 | Demeteros |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Galapaflos (?) |
| Zucht | Karippas (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Vorstufe | Voluminas |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
15 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Mogelbaum |
| Level 0 | Magcargo |
| Level 9 | Lunastein |
| Level 9 | Onix |
| Level 9 | Regirock |
| Level 9 | Stahlos |
| Level 9 | Sonnfel |
| Level 11 | Schneckmag |
| Level 11 | Kleinstein |
| Level 11 | Georok |
| Level 11 | Geowaz |
| Level 11 | Magcargo |
| Level 13 | Nasgnet |
| Level 14 | Mogelbaum |
| Level 14 | Mobai |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Vorstufe | Voluminas |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
14 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 1 | Mogelbaum |
| Level 1 | Magcargo |
| Level 9 | Onix |
| Level 9 | Stahlos |
| Level 9 | Lunastein |
| Level 9 | Sonnfel |
| Level 9 | Regirock |
| Level 11 | Kleinstein |
| Level 11 | Georok |
| Level 11 | Geowaz |
| Level 11 | Magcargo |
| Level 11 | Schneckmag |
| Level 13 | Nasgnet |
| Level 14 | Mogelbaum |
| Level 14 | Mobai |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
Rubin, Saphir und Smaragd
Gold, Silber und Kristall
15 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Mogelbaum |
| Level 11 | Geowaz |
| Level 11 | Georok |
| Level 11 | Kleinstein |
| Level 14 | Onix |
| Level 14 | Stahlos |
| Level 15 | Magcargo |
| Level 15 | Schneckmag |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 0 | Mogelbaum |
| Level (SE) 11 | Kleinstein |
| Level (SE) 11 | Geowaz |
| Level (SE) 11 | Georok |
| Level (SE) 14 | Onix |
| Level (SE) 14 | Stahlos |
| Level (SE) 15 | Schneckmag |
| Level (SE) 15 | Magcargo |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| NYCPC | Aerodactyl |
| NYCPC | Amonitas |
| NYCPC | Amoroso |
| NYCPC | Kabuto |
| NYCPC | Kabutops |
| NYCPC | Pinsir |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rot, Blau und Gelb
4 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 16 | Kleinstein |
| Level 16 | Georok |
| Level 16 | Geowaz |
| Level 19 | Onix |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 16 | Kleinstein |
| Level (SE) 16 | Geowaz |
| Level (SE) 16 | Georok |
| Level (SE) 19 | Onix |
Realen Schaden berechnen