Attackendex - Zugabe
Der Gegner wird gezwungen, die letzte Attacke noch 2-6 mal auszuführen.
Ein Pokémon mit dieser Attacke sollte relativ schnell sein. Damit kannst du deinen Gegner z.B. zwingen, mehrmals Schutzschild zu verwenden. Entweder kann dein Pokémon dann ungestört z.B. seine Stats boosten oder du erziwngst dadurch einen Wechsel.
| Name: | Zugabe (Encore) |
| Typ: | Normal |
| Modus Schaden: | - |
| Priorität: | 0 |
| Ziel: | Gegner (1) |
| Angriffspunkte: | 5 |
| Trefferquote: | 100 |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Pokémon, die nach deinem an der Reihe sind, könnten nervös werden.
| Typ: | Anmut |
| Gewinn: | 2 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Diamant und Perle
53 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 1 | Letarking |
| Level 1 | Isso |
| Level 1 | Seejong |
| Level 1 | Muntier |
| Level 1 | Walraisa |
| Level 4 | Piepi |
| Level 4 | Pii |
| Level 7 | Seejong |
| Level 7 | Seemops |
| Level 7 | Walraisa |
| Level 7 | Muntier |
| Level 7 | Letarking |
| Level 7 | Bummelz |
| Level 11 | Pantimos |
| Level 11 | Pantimimi |
| Level 13 | Jurob |
| Level 13 | Jugong |
| Level 14 | Pottrott |
| Level 17 | Minun |
| Level 17 | Plusle |
| Level 19 | Togetic |
| Level 19 | Togepi |
| Level 23 | Schluppuck |
| Level 23 | Schlukwech |
| Level 25 | Illumise |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Abra (?) |
| Zucht | Azumarill (?) |
| Zucht | Azurill (?) |
| Zucht | Felino (?) |
| Zucht | Haspiror (?) |
| Zucht | Hoppspross (?) |
| Zucht | Hubelupf (?) |
| Zucht | Illumise (?) |
| Zucht | Jugong (?) |
| Zucht | Jurob (?) |
| Zucht | Kadabra (?) |
| Zucht | Knofensa (?) |
| Zucht | Ledian (?) |
| Zucht | Ledyba (?) |
| Zucht | Machollo (?) |
| Zucht | Machomei (?) |
| Zucht | Marill (?) |
| Zucht | Maschock (?) |
| Zucht | Morlord (?) |
| Zucht | Pandir (?) |
| Zucht | Panferno (?) |
| Zucht | Panflam (?) |
| Zucht | Panpyro (?) |
| Zucht | Papungha (?) |
| Zucht | Pichu (?) |
| Zucht | Pikachu (?) |
| Zucht | Plaudagei (?) |
| Zucht | Raichu (?) |
| Zucht | Sarzenia (?) |
| Zucht | Schlapor (?) |
| Zucht | Simsala (?) |
| Zucht | Sonnflora (?) |
| Zucht | Sonnkern (?) |
| Zucht | Ultrigaria (?) |
| Zucht | Volbeat (?) |
Feuerrot und Blattgrün
41 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Muntier (?) |
| Level 0 | Walraisa (?) |
| Level 0 | Letarking (?) |
| Level 0 | Schlukwech (?) |
| Level 0 | Isso (?) |
| Level 0 | Seejong (?) |
| Level 4 | Pii (?) |
| Level 5 | Piepi (?) |
| Level 7 | Seemops (?) |
| Level 7 | Bummelz (?) |
| Level 14 | Pottrott (?) |
| Level 17 | Togetic (?) |
| Level 22 | Minun (?) |
| Level 22 | Plusle (?) |
| Level 23 | Schluppuck (?) |
| Level 25 | Illumise (?) |
| Level 26 | Pantimos (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Abra (?) |
| Zucht | Azumarill (?) |
| Zucht | Hoppspross (?) |
| Zucht | Hubelupf (?) |
| Zucht | Jugong (?) |
| Zucht | Jurob (?) |
| Zucht | Kadabra (?) |
| Zucht | Knofensa (?) |
| Zucht | Machollo (?) |
| Zucht | Machomei (?) |
| Zucht | Marill (?) |
| Zucht | Maschock (?) |
| Zucht | Pandir (?) |
| Zucht | Papungha (?) |
| Zucht | Pikachu (?) |
| Zucht | Raichu (?) |
| Zucht | Sarzenia (?) |
| Zucht | Simsala (?) |
| Zucht | Sonnflora (?) |
| Zucht | Sonnkern (?) |
| Zucht | Ultrigaria (?) |
Rubin, Saphir und Smaragd
42 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Muntier (?) |
| Level 0 | Walraisa (?) |
| Level 0 | Letarking (?) |
| Level 0 | Isso (?) |
| Level 0 | Seejong (?) |
| Level 4 | Pii (?) |
| Level 5 | Pummeluff (?) |
| Level 7 | Muntier (?) |
| Level 7 | Letarking (?) |
| Level 7 | Walraisa (?) |
| Level 7 | Seemops (?) |
| Level 7 | Bummelz (?) |
| Level 7 | Seejong (?) |
| Level 14 | Pottrott (?) |
| Level 21 | Togepi (?) |
| Level 21 | Togetic (?) |
| Level 22 | Plusle (?) |
| Level 22 | Minun (?) |
| Level 23 | Schluppuck (?) |
| Level 23 | Schlukwech (?) |
| Level 25 | Illumise (?) |
| Level 25 | Pantimos (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Abra (?) |
| Zucht | Azumarill (?) |
| Zucht | Hoppspross (?) |
| Zucht | Hubelupf (?) |
| Zucht | Jugong (?) |
| Zucht | Jurob (?) |
| Zucht | Kadabra (?) |
| Zucht | Knofensa (?) |
| Zucht | Machollo (?) |
| Zucht | Machomei (?) |
| Zucht | Marill (?) |
| Zucht | Maschock (?) |
| Zucht | Pandir (?) |
| Zucht | Papungha (?) |
| Zucht | Pikachu (?) |
| Zucht | Raichu (?) |
| Zucht | Sarzenia (?) |
| Zucht | Simsala (?) |
| Zucht | Sonnflora (?) |
| Zucht | Sonnkern (?) |
| Zucht | Ultrigaria (?) |
Gold, Silber und Kristall
27 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 4 | Piepi (?) |
| Level 4 | Pii (?) |
| Level 14 | Pottrott (?) |
| Level 25 | Togepi (?) |
| Level 25 | Togetic (?) |
| Level 31 | Pantimos (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 4 | Pii (?) |
| Level (SE) 4 | Piepi (?) |
| Level (SE) 14 | Pottrott (?) |
| Level (SE) 25 | Togepi (?) |
| Level (SE) 25 | Togetic (?) |
| Level (SE) 31 | Pantimos (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Abra (?) |
| Zucht | Azumarill (?) |
| Zucht | Hoppspross (?) |
| Zucht | Hubelupf (?) |
| Zucht | Jugong (?) |
| Zucht | Jurob (?) |
| Zucht | Kadabra (?) |
| Zucht | Knofensa (?) |
| Zucht | Machollo (?) |
| Zucht | Machomei (?) |
| Zucht | Marill (?) |
| Zucht | Maschock (?) |
| Zucht | Papungha (?) |
| Zucht | Pikachu (?) |
| Zucht | Raichu (?) |
| Zucht | Sarzenia (?) |
| Zucht | Simsala (?) |
| Zucht | Sonnflora (?) |
| Zucht | Sonnkern (?) |
| Zucht | Ultrigaria (?) |