Attackendex - Steinkante
Anwender sticht den Gegner mit scharfen Steinen. Hohe Volltrefferquote.
| Name: | Steinkante (Stone Edge) | |
| Erstes Auftreten: | 4. Generation | |
| Typ: | Gestein | |
| Modus Schaden: | Physisch | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 5 | |
| Trefferquote: | 80 | |
| Schadenspunkte: | 100 | |
| Effektiver Schaden: | 80 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | ½ |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| SW | TM 71 | Training Cave |
| HGSS | TM 71 | |
| DP | TM 71 | Siegesstraße 2. Etage |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
130 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 36 | Kiesling |
| Level 43 | Praktibalk |
| Level 48 | Sedimantur |
| Level 48 | Brockoloss |
| Level 49 | Meistagrif |
| Level 49 | Strepoli |
| Level 50 | Larvitar |
| Level 50 | Kleinstein |
| Level 52 | Rihorn |
| Level 56 | Rihornior |
| Level 56 | Rizeros |
| Level 60 | Pupitar |
| Level 61 | Voluminas |
| Level 61 | Nasgnet |
| Level 62 | Stahlos |
| Level 62 | Onix |
| Level 63 | Despotar |
| Level 64 | Georok |
| Level 64 | Geowaz |
| Level 67 | Terrakium |
| Level 73 | Regirock |
| Level 73 | Demeteros |
| Level 88 | Heatran |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
89 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 39 | Kleinstein |
| Level 45 | Rihorn |
| Level 45 | Rihornior |
| Level 45 | Rizeros |
| Level 46 | Larvitar |
| Level 49 | Stahlos |
| Level 49 | Geowaz |
| Level 49 | Onix |
| Level 49 | Georok |
| Level 54 | Pupitar |
| Level 54 | Onix |
| Level 54 | Despotar |
| Level 54 | Stahlos |
| Level 55 | Voluminas |
| Level 55 | Nasgnet |
| Level 61 | Voluminas |
| Level 61 | Nasgnet |
| Level 73 | Regirock |
| Level 88 | Heatran |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
89 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 39 | Kleinstein |
| Level 45 | Rihornior |
| Level 45 | Rihorn |
| Level 45 | Rizeros |
| Level 46 | Larvitar |
| Level 49 | Stahlos |
| Level 49 | Onix |
| Level 49 | Geowaz |
| Level 49 | Georok |
| Level 54 | Pupitar |
| Level 54 | Despotar |
| Level 55 | Nasgnet |
| Level 55 | Voluminas |
| Level 73 | Regirock |
| Level 88 | Heatran |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Giratina |
| Tutor | Giratina Urform |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Realen Schaden berechnen