#420 Kikugi
| Englischer Name: Cherubi Franzöischer Name: Ceribou Japanischer Name: Cherinbo Japanischer Name: チェリンボ |
Nummer: #420 SW (Einall): #0 DP (Sinnoh): #58 RS (Hoenn): #0 GS (Johto): #0 |
Grösse: 0.40 m Gewicht: 3.30 kg Farbe: Rosa Spezies: Kirsche |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Zucht
- Weiß: Zucht
- HeartGold/SoulSilver: Neuborkia (Kopfnuss: An bestimmten Kopfnussbäumen.)
- Platin: Ewigenau
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Mittelmäßig
Benötigte EP für Level 100: 1000000 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 1000 | 8000 | 27000 | 64000 | 125000 | 216000 | 343000 | 512000 | 729000 | 1000000 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 68
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 55
Fangrate: 190 / 74.2% (Sehr einfach zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 0
Fähigkeiten
- Typ
- Pflanze
- Charakteristik
- Chlorophyll: Bei Sonnenschein verdoppelt sich der Initiative-Wert des Pokémons. Pokémon mit dieser Charakteristik ist der Einsatz der Attacke Sonnentag zu empfehlen.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ |
| 1.3 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 0.7 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Zucht (Schwarz)
- Zucht (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Neuborkia (HeartGold, Kopfnuss: An bestimmten Kopfnussbäumen., selten)
- Neuborkia (SoulSilver, Kopfnuss: An bestimmten Kopfnussbäumen., selten)
Platin
- Ewigenau
Diamant und Perle
- Honigbäume
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 45 | 35 | 45 | 35 | 62 | 53 | - |
| MIN Lv. 100 | 200 | 75 | 95 | 75 | 129 | 111 | 685 |
| MAX Lv. 100 | 294 | 169 | 189 | 169 | 223 | 205 | 1249 |
| MAX + | 294 | 186 | 208 | 186 | 246 | 226 | 1346 |
| Effort Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
43 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Morgengrauen | Morning Sun | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 7 | Wachstum | Growth | Pflanze | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 10 | Egelsamen | Leech Seed | Pflanze | 0 | 90 | 10 | ||
| Level 13 | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 19 | Zauberblatt | Magical Leaf | Pflanze | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 22 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 28 | Sorgensamen | Worry Seed | Pflanze | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 31 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level 37 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 40 | Beschwörung | Lucky Chant | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 53 | Energieball | Energy Ball | Pflanze | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Aromakur | Aromatherapy | Pflanze | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Zucht | Grasflöte | Grasswhistle | Pflanze | 0 | 55 | 15 | ||
| Zucht | Heilopfer | Healing Wish | Psycho | 0 | 0 | 10 | ||
| Zucht | Heilwoge | Heal Pulse | Psycho | 0 | 0 | 10 | ||
| Zucht | Lockduft | Sweet Scent | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Meteorologe | Weather Ball | Normal | 50 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Zucht | Natur-Kraft | Nature Power | Normal | 0 | 95 | 20 | ||
| Zucht | Rasierblatt | Razor Leaf | Pflanze | 55 | 95 | 25 | Physisch |
|
| Zucht | Samenbomben | Seed Bomb | Pflanze | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
HeartGold und SoulSilver
48 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 7 | Wachstum | Growth | Pflanze | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 10 | Egelsamen | Leech Seed | Pflanze | 0 | 90 | 10 | ||
| Level 13 | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 19 | Zauberblatt | Magical Leaf | Pflanze | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 22 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 28 | Sorgensamen | Worry Seed | Pflanze | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 31 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level 37 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 40 | Beschwörung | Lucky Chant | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 9 | Kugelsaat | Bullet Seed | Pflanze | 10 | 100 | 30 | Physisch |
|
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 19 | Gigasauger | Giga Drain | Pflanze | 60 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 53 | Energieball | Energy Ball | Pflanze | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Aromakur | Aromatherapy | Pflanze | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Grasflöte | Grasswhistle | Pflanze | 0 | 55 | 15 | ||
| Zucht | Lockduft | Sweet Scent | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Meteorologe | Weather Ball | Normal | 50 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Zucht | Natur-Kraft | Nature Power | Normal | 0 | 95 | 20 | ||
| Zucht | Rasierblatt | Razor Leaf | Pflanze | 55 | 95 | 25 | Physisch |
|
| Zucht | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Samenbomben | Seed Bomb | Pflanze | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sorgensamen | Worry Seed | Pflanze | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Synthese | Synthesis | Pflanze | 0 | 100 | 5 | ||
| Tutor | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
Diamant und Perle
45 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 7 | Wachstum | Growth | Pflanze | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 10 | Egelsamen | Leech Seed | Pflanze | 0 | 90 | 10 | ||
| Level 13 | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 19 | Zauberblatt | Magical Leaf | Pflanze | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 22 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 28 | Sorgensamen | Worry Seed | Pflanze | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 31 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level 37 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 40 | Beschwörung | Lucky Chant | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 9 | Kugelsaat | Bullet Seed | Pflanze | 10 | 100 | 30 | Physisch |
|
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 19 | Gigasauger | Giga Drain | Pflanze | 60 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 53 | Energieball | Energy Ball | Pflanze | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Aromakur | Aromatherapy | Pflanze | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Grasflöte | Grasswhistle | Pflanze | 0 | 55 | 15 | ||
| Zucht | Lockduft | Sweet Scent | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Natur-Kraft | Nature Power | Normal | 0 | 95 | 20 | ||
| Zucht | Rasierblatt | Razor Leaf | Pflanze | 55 | 95 | 25 | Physisch |
|
| Zucht | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Samenbomben | Seed Bomb | Pflanze | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Synthese | Synthesis | Pflanze | 0 | 100 | 5 | ||
| Tutor | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
Zucht
Zuchtgruppe: Pflanze + Flug
Zuchtpartner
100 mögliche Partner: Einblenden
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
- Kirsche + Kugel + Verniedlichung
- Englisch
- cherry + cherubic = Kirsche + engelhaft
Pokédex-Einträge
- Diamant
- Das kleine Bällchen enthält alles, was es für die Entwicklung braucht. Es ist süß und lecker.
- Perle
- Sonnenlicht färbt es rot. Verliert das kleine Bällchen Nährstoffe, welkt es u. die Entwicklung beginnt.
- Platin
- Der kleine Ball ist nicht nur voller Nährstoffe, sondern auch schmackhaft. Staralili pickt oft danach.
- HeartGold
- Es saugt Nährstoffe, die in seinem Bällchen enthalten sind, und nutzt die Energie für seine Entwicklung.
- SoulSilver
- Es saugt Nährstoffe, die in seinem Bällchen enthalten sind, und nutzt die Energie für seine Entwicklung.
- Schwarz
- Der kleine Ball ist nicht nur voller Nährstoffe, sondern auch schmackhaft. Staralili pickt oft danach.
- Weiß
- Der kleine Ball ist nicht nur voller Nährstoffe, sondern auch schmackhaft. Staralili pickt oft danach.