#289 Letarking
| Englischer Name: Slaking Franzöischer Name: Monaflemit Japanischer Name: Kekking Japanischer Name: ケッキング |
Nummer: #289 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #38 GS (Johto): #0 |
Grösse: 2.00 m Gewicht: 130.50 kg Farbe: Braun Spezies: Müssig |
Fundort-Übersicht
- HeartGold/SoulSilver: Tausch oder Entwicklung
- Platin: Tausch oder Entwicklung
- Diamant/Perle: Entwicklung
Evolution
|
→ Muntier
(Level 18)
→
Letarking
(Level 36)
Benötigte EP für Level 100: 1250000
( |
| Level | EPS |
|---|---|
| 10 | 1250 |
| 20 | 10000 |
| 30 | 33750 |
| 40 | 80000 |
| 50 | 156250 |
| 60 | 270000 |
| 70 | 428750 |
| 80 | 640000 |
| 90 | 911250 |
| 100 | 1250000 |
Fangrate: 45 / 17.6%
(Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Fähigkeiten
- Typ
- Normal
- Charakteristik
- Schnarchnase: Das Pokémon greift nur jede zweite Runde an.
- Sinnoh Item
- Keines
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Diese Liste zeigt nur die Fundorte in Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
HeartGold/SoulSilver
- Tausch oder Entwicklung
Platin
- Tausch oder Entwicklung
Diamant und Perle
- Entwicklung
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 150 | 160 | 100 | 100 | 95 | 65 | - |
| MIN Lv. 100 | 410 | 325 | 205 | 205 | 195 | 135 | 1475 |
| MAX Lv. 100 | 504 | 419 | 299 | 299 | 289 | 229 | 2039 |
| MAX + | 504 | 461 | 329 | 329 | 318 | 252 | 2193 |
| Effort Values | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Diese Liste zeigt nur Attacken aus der Diamant/Perle-Genereration. Die Erlernbarkeit in älteren Editionen findest du hier.
Level Up
15 erlernbare Attacken: Einblenden
| Level | Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Lv. 1 | Gähner | Yawn | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Lv. 1 | Zugabe | Encore | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Lv. 1 | Tagedieb | Slack Off | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Lv. 7 | Zugabe | Encore | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Lv. 13 | Tagedieb | Slack Off | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Lv. 19 | Finte | Faint Attack | Unlicht | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Lv. 25 | Amnesie | Amnesia | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Lv. 31 | Bezirzer | Covet | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Lv. 36 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Lv. 37 | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Lv. 43 | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Lv. 49 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Lv. 55 | Strafattacke | Punishment | Unlicht | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Lv. 61 | Hammerarm | Hammer Arm | Kampf | 100 | 90 | 10 | Physisch |
|
Zucht
9 erlernbare Attacken: Einblenden
| Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Hammerarm | Hammer Arm | Kampf | 100 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
TMs
42 erlernbare Attacken: Einblenden
| # | Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 8 | Protzer | Bulk Up | Kampf | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 35 | Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 38 | Feuersturm | Fire Blast | Feuer | 120 | 85 | 5 | Speziell |
|
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 52 | Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
4 erlernbare Attacken: Einblenden
| # | Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 8 | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
Move Tutor
22 erlernbare Attacken: Einblenden
| Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Geowurf | Seismic Toss | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Megahieb | Mega Punch | Normal | 80 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Megakick | Mega Kick | Normal | 120 | 75 | 5 | Physisch |
|
| Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Mülltreffer | Gunk Shot | Gift | 120 | 70 | 5 | Physisch |
|
| Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Tiefschlag | Sucker Punch | Unlicht | 80 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Wuchtschlag | Dynamicpunch | Kampf | 100 | 50 | 5 | Physisch |
|
| Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
Zucht
Zuchtgruppe: Feld
Zuchtpartner
131 mögliche Partner: Einblenden
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit (Tier)
| DP | BL |
| ADV 386 | OU |
| RS 200 | OU |
| 2on2 DP | - |
| 2on2 ADV |
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
- Lethargisch (müde, lustlos) + King
- Englisch
- slack + king = lustlos, faul + König
Pokédex-Einträge
- Diamant
- Das faulste PKMN der Welt. Wenn es faulenzt, sammelt es in Wahrheit Energie, um zuzuschlagen.
- Perle
- Das faulste PKMN der Welt. Wenn es faulenzt, sammelt es in Wahrheit Energie, um zuzuschlagen.