#462 Magnezone

Englischer Name: Magnezone
Franzöischer Name: Magnézone
Japanischer Name: Jibacoil
Japanischer Name: ジバコイル
Nummer: #462
SW (Einall): #0
DP (Sinnoh): #0
RS (Hoenn): #0
GS (Johto): #0
Grösse: 1.20 m
Gewicht: 180.00 kg
Farbe: Grau
Spezies: Magnetfeld

Fundort-Kurzübersicht

  • Schwarz: Tausch aus weißer Edition
  • Weiß: Entwicklung
  • HeartGold/SoulSilver: Tausch oder Entwicklung
  • Platin: Top Trainer Café

Details und ältere Editionen

Evolution

Magneton (Level 30)
→ Magnezone (Ort: Kraterberg)

Entwicklungsgeschwindigkeit: Mittelmäßig
Benötigte EP für Level 100: 1000000 ( Weitere Level: Einblenden)

Level102030405060708090100
EPS1000800027000640001250002160003430005120007290001000000

Base EXP vor Schwarz/Weiß: 211
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 241

Fangrate: 30 / 11.7% (Schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 148

Fähigkeiten

Typ
Elektro / Stahl
Charakteristik
Magnetfalle: Stahl-Pokémon können nicht vor dem Pokémon flüchten oder ausgewechselt werden.
Robustheit: K.O.-Treffer Attacken wie Eiseskälte sind gegen das Pokémon wirkungslos.
Analyse (Dream World): Greift das Pokémon als letztes an, wird der Angriff verstärkt.
NorPflEleFeu KäfGeiDraGif PsyWaKpfUnl EisGesStaFluBod
½½½2½½½0½12½½½¼¼4
0.40.40.41.80.40.40.400.40.91.50.40.40.40.20.23

Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.

Fundorte

Schwarz/Weiß

  • Tausch aus weißer Edition (Schwarz)
  • Entwicklung (Weiß)

HeartGold/SoulSilver

  • Tausch oder Entwicklung

Platin

  • Top Trainer Café

Diamant und Perle

  • Entwicklung

Ältere Editionen

Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.

Items

Einall

Statuswerte

 KPAngVer InitSpAngSpVerGes
BASE 70 70 115 60 130 90 -
MIN Lv. 100 250 145 235 125 265 185 1205
MAX Lv. 100 344 239 329 219 359 279 1769
MAX + 344 263 362 241 395 307 1912
Effort Values 0 0 0 0 3 0 3

Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.

Werte auf einem bestimmten Level berechnen

DV-Werte und Kraftreserve berechnen

Attacken

Schwarz und Weiß

49 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 0 Barriere Barrier Psycho 0 100 30
Level 0 Donnerschock Thundershock Elektro 40 100 30 Speziell
Level 0 Metallsound Metal Sound Stahl 0 85 40
Level 0 Spiegelcape Mirror Coat Psycho 0 100 20 Speziell
Level 0 Superschall Supersonic Normal 0 55 20
Level 0 Tackle Tackle Normal 35 95 35 Physisch
Level 6 Donnerschock Thundershock Elektro 40 100 30 Speziell
Level 11 Superschall Supersonic Normal 0 55 20
Level 14 Ultraschall Sonicboom Normal 0 90 20 Speziell
Level 17 Donnerwelle Thunder Wave Elektro 0 100 20
Level 22 Funkensprung Spark Elektro 65 100 20 Physisch
Level 27 Elektroball Electro Ball Elektro 0 100 10 Speziell
Level 30 Zielschuss Lock-On Normal 0 100 5
Level 34 Magnetbombe Magnet Bomb Stahl 60 0 20 Physisch
Level 40 Kreideschrei Screech Normal 0 85 40
Level 46 Ladungsstoß Discharge Elektro 80 100 15 Speziell
Level 50 Spiegelsalve Mirror Shot Stahl 65 85 10 Speziell
Level 54 Magnetflug Magnet Rise Elektro 0 0 10
Level 60 Gyroball Gyro Ball Stahl 1 100 5 Physisch
Level 66 Blitzkanone Zap Cannon Elektro 100 50 5 Speziell
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 15 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
TM 16 Lichtschild Light Screen Psycho 0 100 30
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 24 Donnerblitz Thunderbolt Elektro 95 100 15 Speziell
TM 25 Donner Thunder Elektro 120 70 10 Speziell
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 33 Reflektor Reflect Psycho 0 100 20
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 48 Kanon Round Normal 60 100 15 Speziell
TM 57 Ladestrahl Charge Beam Elektro 50 90 10 Speziell
TM 64 Explosion Explosion Normal 250 100 5 Physisch
TM 68 Gigastoß Giga Impact Normal 150 90 5 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 72 Voltwechsel Volt Switch Elektro 70 100 20 Speziell
TM 73 Donnerwelle Thunder Wave Elektro 0 100 20
TM 74 Gyroball Gyro Ball Stahl 1 100 5 Physisch
TM 77 Psycho-Plus Psych Up Normal 0 100 10
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
TM 91 Lichtkanone Flash Cannon Stahl 80 100 10 Speziell
TM 93 Stromstoß Wild Charge Elektro 90 100 15 Physisch
Vorstufe Triplette Tri Attack Normal 80 100 10 Speziell

HeartGold und SoulSilver

62 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 0 Barriere Barrier Psycho 0 100 30
Level 0 Donnerschock Thundershock Elektro 40 100 30 Speziell
Level 0 Metallsound Metal Sound Stahl 0 85 40
Level 0 Spiegelcape Mirror Coat Psycho 0 100 20 Speziell
Level 0 Superschall Supersonic Normal 0 55 20
Level 0 Tackle Tackle Normal 35 95 35 Physisch
Level 6 Donnerschock Thundershock Elektro 40 100 30 Speziell
Level 11 Superschall Supersonic Normal 0 55 20
Level 14 Ultraschall Sonicboom Normal 0 90 20 Speziell
Level 17 Donnerwelle Thunder Wave Elektro 0 100 20
Level 22 Funkensprung Spark Elektro 65 100 20 Physisch
Level 27 Zielschuss Lock-On Normal 0 100 5
Level 30 Magnetbombe Magnet Bomb Stahl 60 0 20 Physisch
Level 34 Kreideschrei Screech Normal 0 85 40
Level 40 Ladungsstoß Discharge Elektro 80 100 15 Speziell
Level 46 Spiegelsalve Mirror Shot Stahl 65 85 10 Speziell
Level 50 Magnetflug Magnet Rise Elektro 0 0 10
Level 54 Gyroball Gyro Ball Stahl 1 100 5 Physisch
Level 60 Blitzkanone Zap Cannon Elektro 100 50 5 Speziell
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 15 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
TM 16 Lichtschild Light Screen Psycho 0 100 30
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 24 Donnerblitz Thunderbolt Elektro 95 100 15 Speziell
TM 25 Donner Thunder Elektro 120 70 10 Speziell
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 33 Reflektor Reflect Psycho 0 100 20
TM 34 Schockwelle Shock Wave Elektro 60 100 20 Speziell
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 43 Geheimpower Secret Power Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 57 Ladestrahl Charge Beam Elektro 50 90 10 Speziell
TM 58 Ausdauer Endure Normal 0 100 10
TM 64 Explosion Explosion Normal 250 100 5 Physisch
TM 67 Aufbereitung Recycle Psycho 0 100 10
TM 68 Gigastoß Giga Impact Normal 150 90 5 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 73 Donnerwelle Thunder Wave Elektro 0 100 20
TM 74 Gyroball Gyro Ball Stahl 1 100 5 Physisch
TM 77 Psycho-Plus Psych Up Normal 0 100 10
TM 82 Schlafrede Sleep Talk Normal 0 100 10
TM 83 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
TM 91 Lichtkanone Flash Cannon Stahl 80 100 10 Speziell
Vorstufe Triplette Tri Attack Normal 80 100 10 Speziell
Tutor Ampelleuchte Signal Beam Käfer 75 100 15 Speziell
Tutor Eisenabwehr Iron Defense Stahl 0 100 15
Tutor Eisenschädel Iron Head Stahl 80 100 15 Physisch
Tutor Erdanziehung Gravity Psycho 0 0 5
Tutor Kopfnuss Headbutt Normal 70 100 15 Physisch
Tutor Magiemantel Magic Coat Psycho 0 100 15
Tutor Magnetflug Magnet Rise Elektro 0 0 10
Tutor Rollentausch Role Play Psycho 0 100 10
Tutor Schnarcher Snore Normal 40 100 15 Speziell
Tutor Sternschauer Swift Normal 60 100 20 Speziell
Tutor Walzer Rollout Gestein 30 90 20 Physisch

Diamant und Perle

63 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 1 Barriere Barrier Psycho 0 100 30
Level 1 Donnerschock Thundershock Elektro 40 100 30 Speziell
Level 1 Metallsound Metal Sound Stahl 0 85 40
Level 1 Superschall Supersonic Normal 0 55 20
Level 1 Tackle Tackle Normal 35 95 35 Physisch
Level 6 Donnerschock Thundershock Elektro 40 100 30 Speziell
Level 11 Superschall Supersonic Normal 0 55 20
Level 14 Ultraschall Sonicboom Normal 0 90 20 Speziell
Level 17 Donnerwelle Thunder Wave Elektro 0 100 20
Level 22 Funkensprung Spark Elektro 65 100 20 Physisch
Level 27 Zielschuss Lock-On Normal 0 100 5
Level 30 Magnetbombe Magnet Bomb Stahl 60 0 20 Physisch
Level 34 Kreideschrei Screech Normal 0 85 40
Level 40 Ladungsstoß Discharge Elektro 80 100 15 Speziell
Level 46 Spiegelsalve Mirror Shot Stahl 65 85 10 Speziell
Level 50 Magnetflug Magnet Rise Elektro 0 0 10
Level 54 Gyroball Gyro Ball Stahl 1 100 5 Physisch
Level 60 Blitzkanone Zap Cannon Elektro 100 50 5 Speziell
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 15 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
TM 16 Lichtschild Light Screen Psycho 0 100 30
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 24 Donnerblitz Thunderbolt Elektro 95 100 15 Speziell
TM 25 Donner Thunder Elektro 120 70 10 Speziell
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 33 Reflektor Reflect Psycho 0 100 20
TM 34 Schockwelle Shock Wave Elektro 60 100 20 Speziell
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 43 Geheimpower Secret Power Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 57 Ladestrahl Charge Beam Elektro 50 90 10 Speziell
TM 58 Ausdauer Endure Normal 0 100 10
TM 64 Explosion Explosion Normal 250 100 5 Physisch
TM 67 Aufbereitung Recycle Psycho 0 100 10
TM 68 Gigastoß Giga Impact Normal 150 90 5 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 73 Donnerwelle Thunder Wave Elektro 0 100 20
TM 74 Gyroball Gyro Ball Stahl 1 100 5 Physisch
TM 77 Psycho-Plus Psych Up Normal 0 100 10
TM 82 Schlafrede Sleep Talk Normal 0 100 10
TM 83 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
TM 91 Lichtkanone Flash Cannon Stahl 80 100 10 Speziell
Tutor Ampelleuchte Signal Beam Käfer 75 100 15 Speziell
Tutor Angeberei Swagger Normal 0 90 15
Tutor Ausdauer Endure Normal 0 100 10
Tutor Delegator Substitute Normal 0 100 10
Tutor Donnerwelle Thunder Wave Elektro 0 100 20
Tutor Eisenabwehr Iron Defense Stahl 0 100 15
Tutor Eisenschädel Iron Head Stahl 80 100 15 Physisch
Tutor Magnetflug Magnet Rise Elektro 0 0 10
Tutor Mimikry Mimic Normal 0 100 10
Tutor Risikotackle Double-Edge Normal 120 100 15 Physisch
Tutor Schlafrede Sleep Talk Normal 0 100 10
Tutor Schnarcher Snore Normal 40 100 15 Speziell
Tutor Sternschauer Swift Normal 60 100 20 Speziell
Tutor Walzer Rollout Gestein 30 90 20 Physisch

Zucht

Zuchtgruppe: Nicht vorhanden

Geschlechtsverteilung: 0.00% männlich, 0.00% weiblich
Schritte zum Schlüpfen: 5120

Zuchtpartner

1 mögliche Partner: Einblenden

Wissen

Namensbedeutung

Deutsch
Magnet + Zone = Magnetfeld (Pokedex-Eintrag: Es entwickelte sich, als es einem besonderen Magnetfeld ausgesetzt wurde)
Englisch
magnetic + zone = Magnetfeld

Pokédex-Einträge

Diamant
Es entwickelte sich, als es einem besonderen Magnetfeld ausgesetzt wurde.
Perle
Es entwickelte sich, als es einem besonderen Magnetfeld ausgesetzt wurde.
Platin
Versuche, Magnezone auf wissenschaftliche Weise zur Entwicklung zu bringen, schlugen fehl.
HeartGold
Ein besonderes Magnetfeld ordnete MAGNETONs Moleküle neu und es entwickelte sich zu MAGNEZONE.
SoulSilver
Ein besonderes Magnetfeld ordnete MAGNETONs Moleküle neu und es entwickelte sich zu MAGNEZONE.
Schwarz
Versuche, Magnezone auf wissenschaftliche Weise zur Entwicklung zu bringen, schlugen fehl.
Weiß
Versuche, Magnezone auf wissenschaftliche Weise zur Entwicklung zu bringen, schlugen fehl.
Einträge älterer Editionen