#446 Mampfaxo
| Englischer Name: Munchlax Franzöischer Name: Goinfrex Japanischer Name: Gonbe Japanischer Name: ゴンベ |
Nummer: #446 SW (Einall): #0 DP (Sinnoh): #112 RS (Hoenn): #0 GS (Johto): #0 |
Grösse: 0.60 m Gewicht: 105.00 kg Farbe: Schwarz Spezies: Nimmersatt |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Tausch (Gegen Chillabell im Sommer in Ondula)
- Weiß: Tausch (Gegen Chillabell im Sommer in Ondula)
- HeartGold/SoulSilver: Stille Höhle (Pokéwalker-Route: +10000 Schritte), Siegerstraße (Pokéwalker-Route: +8000 Schritte), Stille Höhle (Pokéwalker-Route: ab 10000 Schritte erhältlich), Siegerstraße (Pokéwalker-Route: ab 8000 Schritte erhältlich)
- Platin: Route 205
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Sehr langsam
Benötigte EP für Level 100: 1250000 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 1250 | 10000 | 33750 | 80000 | 156250 | 270000 | 428750 | 640000 | 911250 | 1250000 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 94
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 78
Fangrate: 50 / 19.5% (Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 82
Fähigkeiten
- Typ
- Normal
- Charakteristik
-
Mitnahme: Pokémon findet einige Items, im Kampf kein Effekt. Weitere Details zu dieser Charakteristik findest du auf http://www.pokemonexperte.de/emerald/mitnahme.php.
Speckschicht: Feuer- und Eis-Attacken verursachen nur den halben Schaden.
Völlerei (Dream World): Getragene Beeren werden schon bei 50% der KP gegessen, anstatt bei 25%.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Tausch (Schwarz, Gegen Chillabell im Sommer in Ondula)
- Tausch (Weiß, Gegen Chillabell im Sommer in Ondula)
HeartGold/SoulSilver
- Stille Höhle (HeartGold, Pokéwalker-Route: +10000 Schritte, gelegentlich, Lv. 33)
- Siegerstraße (HeartGold, Pokéwalker-Route: +8000 Schritte, selten, Lv. 5)
- Stille Höhle (SoulSilver, Pokéwalker-Route: ab 10000 Schritte erhältlich, gelegentlich, Lv. 33)
- Siegerstraße (SoulSilver, Pokéwalker-Route: ab 8000 Schritte erhältlich, selten, Lv. 5)
Platin
- Route 205
Diamant und Perle
- Honigbäume
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 135 | 85 | 40 | 5 | 40 | 85 | - |
| MIN Lv. 100 | 380 | 175 | 85 | 15 | 85 | 175 | 915 |
| MAX Lv. 100 | 474 | 269 | 179 | 109 | 179 | 269 | 1479 |
| MAX + | 474 | 296 | 197 | 120 | 197 | 296 | 1580 |
| Effort Values | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
64 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Metronom | Metronome | 0 | 0 | 10 | |||
| Level 0 | Schnüffler | Odor Sleuth | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 4 | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 9 | Amnesie | Amnesia | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 12 | Schlecker | Lick | Geist | 20 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 17 | Aufbereitung | Recycle | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 20 | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Level 25 | Zermürben | Chip Away | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 28 | Horter | Stockpile | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 33 | Verzehrer | Swallow | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 36 | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 41 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 44 | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Level 49 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 52 | Übernahme | Snatch | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 57 | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 35 | Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 38 | Feuersturm | Fire Blast | Feuer | 120 | 85 | 5 | Speziell |
|
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 59 | Einäschern | Incinerate | Feuer | 30 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 67 | Heimzahlung | Retaliate | Normal | 70 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 78 | Dampfwalze | Bulldoze | Boden | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 83 | Kraftschub | Work Up | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 94 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Finale | Selfdestruct | Normal | 200 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Galanterie | After You | Normal | 0 | 0 | 15 | ||
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Schlecker | Lick | Geist | 20 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Wirbelwind | Whirlwind | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | 80 | 90 | 15 | Physisch |
|
HeartGold und SoulSilver
81 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Metronom | Metronome | 0 | 0 | 10 | |||
| Level 0 | Schnüffler | Odor Sleuth | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 4 | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 9 | Amnesie | Amnesia | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 12 | Schlecker | Lick | Geist | 20 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 17 | Aufbereitung | Recycle | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 20 | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Level 25 | Horter | Stockpile | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 28 | Verzehrer | Swallow | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 33 | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 36 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 41 | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Level 44 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 49 | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 35 | Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 38 | Feuersturm | Fire Blast | Feuer | 120 | 85 | 5 | Speziell |
|
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 67 | Aufbereitung | Recycle | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 5 | Whirlpool | Whirlpool | Wasser | 15 | 70 | 15 | Speziell |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 8 | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Schlecker | Lick | Geist | 20 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Wirbelwind | Whirlwind | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | 80 | 90 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Aufruhr | Uproar | Normal | 50 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Kraftkoloss | Superpower | Kampf | 120 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Mülltreffer | Gunk Shot | Gift | 120 | 70 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Samenbomben | Seed Bomb | Pflanze | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | 80 | 90 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Spezial | Finale | Selfdestruct | Normal | 200 | 100 | 5 | Physisch |
|
Diamant und Perle
76 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Schnüffler | Odor Sleuth | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 1 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 4 | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 9 | Amnesie | Amnesia | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 12 | Schlecker | Lick | Geist | 20 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 17 | Aufbereitung | Recycle | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 20 | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Level 25 | Horter | Stockpile | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 28 | Verzehrer | Swallow | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 33 | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 36 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 41 | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Level 44 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 49 | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 35 | Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 38 | Feuersturm | Fire Blast | Feuer | 120 | 85 | 5 | Speziell |
|
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 67 | Aufbereitung | Recycle | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 8 | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Schlecker | Lick | Geist | 20 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Wirbelwind | Whirlwind | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | 80 | 90 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Aufruhr | Uproar | Normal | 50 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Mülltreffer | Gunk Shot | Gift | 120 | 70 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Samenbomben | Seed Bomb | Pflanze | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Wutanfall | Outrage | Drache | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | 80 | 90 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
Zucht
Zuchtgruppe: Keine Zucht möglich
Zuchtpartner
Keine Zuchtpartner
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
- mampfen + relaxen (entspannen) + Relaxo (Weiterentwicklung)
- Englisch
- munch + relax = mampfen + entspannen
Pokédex-Einträge
- Diamant
- Einmal am Tag verschlingt es eine Nahrungsmenge, die seinem Gewicht entspricht. Und das ohne zu kauen.
- Perle
- Unter seinem langen Fell versteckt es Nahrung. Aber es vergisst, dass es sie dort versteckt hat.
- Platin
- Es ist so damit beschäftigt, Futter hinunterzuschlingen, dass es das Futter unter seinem Fell vergisst.
- HeartGold
- Unter seinem struppigen Fell trägt es Nahrung mit sich herum. Dann verschlingt es sie in einem Happs.
- SoulSilver
- Unter seinem struppigen Fell trägt es Nahrung mit sich herum. Dann verschlingt es sie in einem Happs.
- Schwarz
- Es ist so damit beschäftigt, Futter hinunterzuschlingen, dass es das Futter unter seinem Fell vergisst.
- Weiß
- Es ist so damit beschäftigt, Futter hinunterzuschlingen, dass es das Futter unter seinem Fell vergisst.