#414 Moterpel

Englischer Name: Mothim
Franzöischer Name: Papilord
Japanischer Name: Garmeil
Japanischer Name: ガーメイル
Nummer: #414
SW (Einall): #0
DP (Sinnoh): #47
RS (Hoenn): #0
GS (Johto): #0
Grösse: 0.90 m
Gewicht: 23.30 kg
Farbe: Gelb
Spezies: Fruchtmotte

Fundort-Kurzübersicht

  • Schwarz: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
  • Weiß: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
  • HeartGold/SoulSilver: Tausch oder Entwicklung
  • Platin: Burmy ? entwickeln

Details und ältere Editionen

Evolution

Burmadame (Level 20, weiblich, Sonstige Plätze)
Burmadame Boden (Level 20, weiblich, Berg/Höhle/Strand)
Burmadame Stahl (Level 20, weiblich, Gebäude)
→ Moterpel (Level 20, männlich)

Entwicklungsgeschwindigkeit: Mittelmäßig
Benötigte EP für Level 100: 1000000 ( Weitere Level: Einblenden)

Level102030405060708090100
EPS1000800027000640001250002160003430005120007290001000000

Base EXP vor Schwarz/Weiß: 159
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 148

Fangrate: 45 / 17.6% (Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 110

Fähigkeiten

Typ
Käfer / Flug
Charakteristik
Hexaplaga: Sinken die KP des Pokémons unter 33,2% des Maximums, wird der Basis-Schaden aller Käfer-Attacken um 50% verstärkt.
Aufwertung (Dream World): Nach der Verwendung einer ineffektiven Attacke steigt die Stärke dieser Attacke.
NorPflEleFeu KäfGeiDraGif PsyWaKpfUnl EisGesStaFluBod
1¼22½11111¼124120
1.30.32.52.50.61.31.31.31.31.30.31.32.551.32.50

Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.

Fundorte

Schwarz/Weiß

  • Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Schwarz)
  • Dream World (Schwarz)
  • Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Weiß)
  • Dream World (Weiß)

HeartGold/SoulSilver

  • Tausch oder Entwicklung

Platin

  • Burmy ? entwickeln

Diamant und Perle

  • Entwicklung

Ältere Editionen

Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.

Items

Sinnoh

Einall

Statuswerte

 KPAngVer InitSpAngSpVerGes
BASE 70 94 50 66 94 50 -
MIN Lv. 100 250 193 105 137 193 105 983
MAX Lv. 100 344 287 199 231 287 199 1547
MAX + 344 316 219 254 316 219 1668
Effort Values 0 1 0 0 1 0 2

Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.

Werte auf einem bestimmten Level berechnen

DV-Werte und Kraftreserve berechnen

Attacken

Schwarz und Weiß

44 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 0 Tackle Tackle Normal 35 95 35 Physisch
Level 10 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
Level 15 Käferbiss Bug Bite Käfer 60 100 20 Physisch
Level 20 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
Level 23 Konfusion Confusion Psycho 50 100 25 Speziell
Level 26 Windstoß Gust Flug 40 100 35 Speziell
Level 29 Giftpuder Poisonpowder Gift 8 75 35
Level 32 Psystrahl Psybeam Psycho 65 100 20 Speziell
Level 35 Tarnung Camouflage Normal 0 100 20
Level 38 Silberhauch Silver Wind Käfer 60 100 5 Speziell
Level 41 Luftschnitt Air Slash Flug 75 95 20 Speziell
Level 44 Psychokinese Psychic Psycho 90 100 10 Speziell
Level 47 Käfergebrumm Bug Buzz Käfer 90 100 10 Speziell
Level 50 Falterreigen Quiver Dance Käfer 0 0 20
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 9 Giftschock Venoshock Gift 65 100 10 Speziell
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 15 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 20 Bodyguard Safeguard Normal 0 100 25
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 22 Solarstrahl Solarbeam Pflanze 120 100 10 Speziell
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 29 Psychokinese Psychic Psycho 90 100 10 Speziell
TM 30 Spukball Shadow Ball Geist 80 100 15 Speziell
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 40 Aero-Ass Aerial Ace Flug 60 100 20 Physisch
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 45 Anziehung Attract Normal 0 100 15
TM 46 Raub Thief Unlicht 40 100 10 Physisch
TM 48 Kanon Round Normal 60 100 15 Speziell
TM 53 Energieball Energy Ball Pflanze 80 100 10 Speziell
TM 62 Akrobatik Acrobatics Flug 55 100 15 Physisch
TM 68 Gigastoß Giga Impact Normal 150 90 5 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 76 Käfertrutz Struggle Bug Käfer 30 100 20 Speziell
TM 77 Psycho-Plus Psych Up Normal 0 100 10
TM 85 Traumfresser Dream Eater Psycho 100 100 15 Speziell
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 89 Kehrtwende U-turn Käfer 70 100 20 Physisch
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10

HeartGold und SoulSilver

59 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 0 Tackle Tackle Normal 35 95 35 Physisch
Level 10 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
Level 15 Käferbiss Bug Bite Käfer 60 100 20 Physisch
Level 20 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
Level 23 Konfusion Confusion Psycho 50 100 25 Speziell
Level 26 Windstoß Gust Flug 40 100 35 Speziell
Level 29 Giftpuder Poisonpowder Gift 8 75 35
Level 32 Psystrahl Psybeam Psycho 65 100 20 Speziell
Level 35 Tarnung Camouflage Normal 0 100 20
Level 38 Silberhauch Silver Wind Käfer 60 100 5 Speziell
Level 41 Luftschnitt Air Slash Flug 75 95 20 Speziell
Level 44 Psychokinese Psychic Psycho 90 100 10 Speziell
Level 47 Käfergebrumm Bug Buzz Käfer 90 100 10 Speziell
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 15 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 19 Gigasauger Giga Drain Pflanze 60 100 10 Speziell
TM 20 Bodyguard Safeguard Normal 0 100 25
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 22 Solarstrahl Solarbeam Pflanze 120 100 10 Speziell
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 29 Psychokinese Psychic Psycho 90 100 10 Speziell
TM 30 Spukball Shadow Ball Geist 80 100 15 Speziell
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 40 Aero-Ass Aerial Ace Flug 60 100 20 Physisch
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 43 Geheimpower Secret Power Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 45 Anziehung Attract Normal 0 100 15
TM 46 Raub Thief Unlicht 40 100 10 Physisch
TM 48 Wertewechsel Skill Swap Psycho 0 100 10
TM 51 Ruheort Roost Flug 0 0 10
TM 53 Energieball Energy Ball Pflanze 80 100 10 Speziell
TM 58 Ausdauer Endure Normal 0 100 10
TM 62 Silberhauch Silver Wind Käfer 60 100 5 Speziell
TM 68 Gigastoß Giga Impact Normal 150 90 5 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 77 Psycho-Plus Psych Up Normal 0 100 10
TM 78 Liebreiz Captivate Normal 0 100 20
TM 82 Schlafrede Sleep Talk Normal 0 100 10
TM 83 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
TM 85 Traumfresser Dream Eater Psycho 100 100 15 Speziell
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 89 Kehrtwende U-turn Käfer 70 100 20 Physisch
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
VM Auflockern Defog Flug 0 0 15
Tutor Ampelleuchte Signal Beam Käfer 75 100 15 Speziell
Tutor Fadenschuss String Shot Käfer 0 95 40
Tutor Käferbiss Bug Bite Käfer 60 100 20 Physisch
Tutor Lehmschelle Mud-Slap Boden 20 100 10 Speziell
Tutor Rückenwind Tailwind Flug 0 0 30
Tutor Schnarcher Snore Normal 40 100 15 Speziell
Tutor Sternschauer Swift Normal 60 100 20 Speziell
Tutor Unheilböen Ominous Wind Geist 60 100 5 Speziell
Tutor Windhose Twister Drache 40 100 20 Speziell
Tutor Windschnitt Air Cutter Flug 55 95 25 Speziell

Diamant und Perle

57 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 1 Tackle Tackle Normal 35 95 35 Physisch
Level 10 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
Level 20 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
Level 23 Konfusion Confusion Psycho 50 100 25 Speziell
Level 26 Windstoß Gust Flug 40 100 35 Speziell
Level 29 Giftpuder Poisonpowder Gift 8 75 35
Level 32 Psystrahl Psybeam Psycho 65 100 20 Speziell
Level 35 Tarnung Camouflage Normal 0 100 20
Level 38 Silberhauch Silver Wind Käfer 60 100 5 Speziell
Level 41 Luftschnitt Air Slash Flug 75 95 20 Speziell
Level 44 Psychokinese Psychic Psycho 90 100 10 Speziell
Level 47 Käfergebrumm Bug Buzz Käfer 90 100 10 Speziell
Level SE 15 (SE) Käferbiss Bug Bite Käfer 60 100 20 Physisch
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 15 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 19 Gigasauger Giga Drain Pflanze 60 100 10 Speziell
TM 20 Bodyguard Safeguard Normal 0 100 25
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 22 Solarstrahl Solarbeam Pflanze 120 100 10 Speziell
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 29 Psychokinese Psychic Psycho 90 100 10 Speziell
TM 30 Spukball Shadow Ball Geist 80 100 15 Speziell
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 40 Aero-Ass Aerial Ace Flug 60 100 20 Physisch
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 43 Geheimpower Secret Power Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 45 Anziehung Attract Normal 0 100 15
TM 46 Raub Thief Unlicht 40 100 10 Physisch
TM 48 Wertewechsel Skill Swap Psycho 0 100 10
TM 51 Ruheort Roost Flug 0 0 10
TM 53 Energieball Energy Ball Pflanze 80 100 10 Speziell
TM 58 Ausdauer Endure Normal 0 100 10
TM 62 Silberhauch Silver Wind Käfer 60 100 5 Speziell
TM 68 Gigastoß Giga Impact Normal 150 90 5 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 77 Psycho-Plus Psych Up Normal 0 100 10
TM 78 Liebreiz Captivate Normal 0 100 20
TM 82 Schlafrede Sleep Talk Normal 0 100 10
TM 83 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
TM 85 Traumfresser Dream Eater Psycho 100 100 15 Speziell
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 89 Kehrtwende U-turn Käfer 70 100 20 Physisch
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
VM 5 Auflockern Defog Flug 0 0 15
Tutor Ampelleuchte Signal Beam Käfer 75 100 15 Speziell
Tutor Käferbiss Bug Bite Käfer 60 100 20 Physisch
Tutor Lehmschelle Mud-Slap Boden 20 100 10 Speziell
Tutor Schnarcher Snore Normal 40 100 15 Speziell
Tutor Sternschauer Swift Normal 60 100 20 Speziell
Tutor Unheilböen Ominous Wind Geist 60 100 5 Speziell
Tutor Windhose Twister Drache 40 100 20 Speziell
Tutor Windschnitt Air Cutter Flug 55 95 25 Speziell

Zucht

Wissen

Namensbedeutung

Deutsch
Motte + er (ausschließlich männliche Weiterentlicklung) + Stempel (Botanik, miteinander verwachsene Fruchtblätter der Blüte, siehe Flügelform)
Englisch
moth + him = Motte + er selbst

Pokédex-Einträge

Diamant
Es liebt Honig und stiehlt den Honig, der von WADRIBIE gesammelt wurde.
Perle
Es baut sich kein Nest. Es fliegt über Felder und Wiesen in der ständigen Suche nach Honig.
Platin
Es liebt Honig, sammelt ihn aber nicht, sondern stiehlt den Honig, der von Wadribie gesammelt wurde.
HeartGold
Nachts fliegt es emsig umher und stiehlt, während WADRIBIE schläft, Honig aus dessen Nest.
SoulSilver
Nachts fliegt es emsig umher und stiehlt, während WADRIBIE schläft, Honig aus dessen Nest.
Schwarz
Es liebt Honig, sammelt ihn aber nicht, sondern stiehlt den Honig, der von Wadribie gesammelt wurde.
Weiß
Es liebt Honig, sammelt ihn aber nicht, sondern stiehlt den Honig, der von Wadribie gesammelt wurde.
Einträge älterer Editionen