#451 Pionskora

Englischer Name: Skorupi
Franzöischer Name: Drapion
Japanischer Name: Scorpi
Japanischer Name: スコルピ
Nummer: #451
SW (Einall): #0
DP (Sinnoh): #127
RS (Hoenn): #0
GS (Johto): #0
Grösse: 0.80 m
Gewicht: 12.00 kg
Farbe: Blau
Spezies: Skorpion

Fundort-Kurzübersicht

  • Schwarz: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
  • Weiß: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
  • HeartGold/SoulSilver: Safari-Zone (Nur im "Ödlandteil" der Safarizone erhältlich.)
  • Platin: Großmoor

Details und ältere Editionen

Evolution

Pionskora
Piondragi (Level 40)

Entwicklungsgeschwindigkeit: Sehr langsam
Benötigte EP für Level 100: 1250000 ( Weitere Level: Einblenden)

Level102030405060708090100
EPS12501000033750800001562502700004287506400009112501250000

Base EXP vor Schwarz/Weiß: 114
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 66

Fangrate: 120 / 46.9% (Einfach zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 51

Fähigkeiten

Typ
Gift / Käfer
Charakteristik
Kampfpanzer: Pokémon mit dieser Charakteristik werden nie von Volltreffern getroffen.
Superschütze: Bei einem Volltreffer wird statt doppeltem ein dreifacher Schaden bewirkt.
Adlerauge (Dream World): Die Genauigkeit der eigenen Attacken kann durch den Gegner nicht vermindert werden.
NorPflEleFeu KäfGeiDraGif PsyWaKpfUnl EisGesStaFluBod
1¼12½11½21¼112121
0.90.31.22.40.40.91.20.42.41.20.21.21.21.80.91.80.9

Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.

Fundorte

Schwarz/Weiß

  • Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Schwarz)
  • Dream World (Schwarz)
  • Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Weiß)
  • Dream World (Weiß)

HeartGold/SoulSilver

  • Safari-Zone (HeartGold, Nur im "Ödlandteil" der Safarizone erhältlich., Lv. 44 - 45)
  • Safari-Zone (SoulSilver, Nur im "Ödlandteil" der Safarizone erhältlich., Lv. 44 - 45)

Platin

  • Großmoor

Diamant und Perle

  • Großmoor

Ältere Editionen

Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.

Items

Sinnoh

Einall

Statuswerte

 KPAngVer InitSpAngSpVerGes
BASE 40 50 90 65 30 55 -
MIN Lv. 100 190 105 185 135 65 115 795
MAX Lv. 100 284 199 279 229 159 209 1359
MAX + 284 219 307 252 175 230 1467
Effort Values 0 0 1 0 0 0 1

Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.

Werte auf einem bestimmten Level berechnen

DV-Werte und Kraftreserve berechnen

Attacken

Schwarz und Weiß

62 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 0 Biss Bite Unlicht 60 100 25 Physisch
Level 0 Giftstachel Poison Sting Gift 15 100 35 Physisch
Level 0 Silberblick Leer Normal 0 100 30
Level 6 Abschlag Knock Off Unlicht 20 100 20 Physisch
Level 12 Nadelrakete Pin Missile Käfer 14 85 20 Physisch
Level 17 Akupressur Acupressure Normal 0 0 30
Level 23 Grimasse Scary Face Normal 0 90 10
Level 28 Giftspitzen Toxic Spikes Gift 0 0 20
Level 34 Käferbiss Bug Bite Käfer 60 100 20 Physisch
Level 39 Giftzahn Poison Fang Gift 50 100 15 Physisch
Level 45 Klauenwetzer Hone Claws Unlicht 0 0 15
Level 50 Giftschock Venoshock Gift 65 100 10 Speziell
Level 56 Knirscher Crunch Unlicht 80 100 15 Physisch
Level 61 Giftstreich Cross Poison Gift 70 100 20 Physisch
TM 1 Klauenwetzer Hone Claws Unlicht 0 0 15
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 9 Giftschock Venoshock Gift 65 100 10 Speziell
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 12 Verhöhner Taunt Unlicht 0 100 20
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 28 Schaufler Dig Boden 80 100 10 Physisch
TM 30 Spukball Shadow Ball Geist 80 100 15 Speziell
TM 31 Durchbruch Brick Break Kampf 75 100 15 Physisch
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 36 Matschbombe Sludge Bomb Gift 90 100 10 Speziell
TM 39 Felsgrab Rock Tomb Gestein 50 80 10 Physisch
TM 40 Aero-Ass Aerial Ace Flug 60 100 20 Physisch
TM 41 Folterknecht Torment Unlicht 0 100 15
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 45 Anziehung Attract Normal 0 100 15
TM 46 Raub Thief Unlicht 40 100 10 Physisch
TM 48 Kanon Round Normal 60 100 15 Speziell
TM 54 Trugschlag False Swipe Normal 40 100 40 Physisch
TM 56 Schleuder Fling Unlicht 1 100 10 Physisch
TM 66 Gegenstoß Payback Unlicht 50 100 10 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 75 Schwerttanz Swords Dance Normal 0 100 30
TM 76 Käfertrutz Struggle Bug Käfer 30 100 20 Speziell
TM 81 Kreuzschere X-Scissor Käfer 80 100 15 Physisch
TM 84 Gifthieb Poison Jab Gift 80 100 20 Physisch
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
TM 94 Zertrümmerer Rock Smash Kampf 20 100 15 Physisch
VM 1 Zerschneider Cut Normal 50 95 30 Physisch
VM 4 Stärke Strength Normal 80 100 15 Physisch
Zucht Agilität Agility Psycho 0 100 30
Zucht Duonadel Twineedle Käfer 25 100 20 Physisch
Zucht Eisenschweif Iron Tail Stahl 100 75 15 Physisch
Zucht Finte Faint Attack Unlicht 60 100 20 Physisch
Zucht Giftschweif Poison Tail Gift 50 95 25 Physisch
Zucht Konfustrahl Confuse Ray Geist 0 100 10
Zucht Kreideschrei Screech Normal 0 85 40
Zucht Nachthieb Night Slash Unlicht 70 100 15 Physisch
Zucht Sandwirbel Sand-Attack Boden 0 100 15
Zucht Schlitzer Slash Normal 70 100 20 Physisch
Zucht Verfolgung Pursuit Unlicht 40 100 20 Physisch
Zucht Wirbelwind Whirlwind Normal 0 100 20

HeartGold und SoulSilver

71 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 0 Biss Bite Unlicht 60 100 25 Physisch
Level 0 Giftstachel Poison Sting Gift 15 100 35 Physisch
Level 0 Silberblick Leer Normal 0 100 30
Level 6 Abschlag Knock Off Unlicht 20 100 20 Physisch
Level 6 Silberblick Leer Normal 0 100 30
Level 12 Nadelrakete Pin Missile Käfer 14 85 20 Physisch
Level 17 Akupressur Acupressure Normal 0 0 30
Level 23 Abschlag Knock Off Unlicht 20 100 20 Physisch
Level 23 Grimasse Scary Face Normal 0 90 10
Level 28 Giftspitzen Toxic Spikes Gift 0 0 20
Level 28 Grimasse Scary Face Normal 0 90 10
Level 34 Giftspitzen Toxic Spikes Gift 0 0 20
Level 34 Käferbiss Bug Bite Käfer 60 100 20 Physisch
Level 39 Giftzahn Poison Fang Gift 50 100 15 Physisch
Level 45 Knirscher Crunch Unlicht 80 100 15 Physisch
Level 50 Giftstreich Cross Poison Gift 70 100 20 Physisch
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 12 Verhöhner Taunt Unlicht 0 100 20
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 23 Eisenschweif Iron Tail Stahl 100 75 15 Physisch
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 28 Schaufler Dig Boden 80 100 10 Physisch
TM 30 Spukball Shadow Ball Geist 80 100 15 Speziell
TM 31 Durchbruch Brick Break Kampf 75 100 15 Physisch
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 36 Matschbombe Sludge Bomb Gift 90 100 10 Speziell
TM 39 Felsgrab Rock Tomb Gestein 50 80 10 Physisch
TM 40 Aero-Ass Aerial Ace Flug 60 100 20 Physisch
TM 41 Folterknecht Torment Unlicht 0 100 15
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 43 Geheimpower Secret Power Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 45 Anziehung Attract Normal 0 100 15
TM 46 Raub Thief Unlicht 40 100 10 Physisch
TM 54 Trugschlag False Swipe Normal 40 100 40 Physisch
TM 56 Schleuder Fling Unlicht 1 100 10 Physisch
TM 58 Ausdauer Endure Normal 0 100 10
TM 66 Gegenstoß Payback Unlicht 50 100 10 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 75 Schwerttanz Swords Dance Normal 0 100 30
TM 78 Liebreiz Captivate Normal 0 100 20
TM 79 Finsteraura Dark Pulse Unlicht 80 100 15 Speziell
TM 81 Kreuzschere X-Scissor Käfer 80 100 15 Physisch
TM 82 Schlafrede Sleep Talk Normal 0 100 10
TM 83 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
TM 84 Gifthieb Poison Jab Gift 80 100 20 Physisch
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
VM 1 Zerschneider Cut Normal 50 95 30 Physisch
VM 4 Stärke Strength Normal 80 100 15 Physisch
VM 6 Zertrümmerer Rock Smash Kampf 20 100 15 Physisch
Zucht Agilität Agility Psycho 0 100 30
Zucht Finte Faint Attack Unlicht 60 100 20 Physisch
Zucht Konfustrahl Confuse Ray Geist 0 100 10
Zucht Kreideschrei Screech Normal 0 85 40
Zucht Nachthieb Night Slash Unlicht 70 100 15 Physisch
Zucht Sandwirbel Sand-Attack Boden 0 100 15
Zucht Schlitzer Slash Normal 70 100 20 Physisch
Zucht Verfolgung Pursuit Unlicht 40 100 20 Physisch
Zucht Wirbelwind Whirlwind Normal 0 100 20
Tutor Abschlag Knock Off Unlicht 20 100 20 Physisch
Tutor Kopfnuss Headbutt Normal 70 100 15 Physisch
Tutor Käferbiss Bug Bite Käfer 60 100 20 Physisch
Tutor Lehmschelle Mud-Slap Boden 20 100 10 Speziell
Tutor Nassschweif Aqua Tail Wasser 90 90 10 Physisch
Tutor Schnarcher Snore Normal 40 100 15 Speziell
Tutor Zornklinge Fury Cutter Käfer 10 95 20 Physisch

Diamant und Perle

64 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 1 Giftstachel Poison Sting Gift 15 100 35 Physisch
Level 6 Silberblick Leer Normal 0 100 30
Level 12 Nadelrakete Pin Missile Käfer 14 85 20 Physisch
Level 17 Akupressur Acupressure Normal 0 0 30
Level 23 Abschlag Knock Off Unlicht 20 100 20 Physisch
Level 28 Grimasse Scary Face Normal 0 90 10
Level 34 Giftspitzen Toxic Spikes Gift 0 0 20
Level 39 Giftzahn Poison Fang Gift 50 100 15 Physisch
Level 45 Knirscher Crunch Unlicht 80 100 15 Physisch
Level 50 Giftstreich Cross Poison Gift 70 100 20 Physisch
Level SE 34 (SE) Käferbiss Bug Bite Käfer 60 100 20 Physisch
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 12 Verhöhner Taunt Unlicht 0 100 20
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 23 Eisenschweif Iron Tail Stahl 100 75 15 Physisch
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 28 Schaufler Dig Boden 80 100 10 Physisch
TM 30 Spukball Shadow Ball Geist 80 100 15 Speziell
TM 31 Durchbruch Brick Break Kampf 75 100 15 Physisch
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 36 Matschbombe Sludge Bomb Gift 90 100 10 Speziell
TM 39 Felsgrab Rock Tomb Gestein 50 80 10 Physisch
TM 40 Aero-Ass Aerial Ace Flug 60 100 20 Physisch
TM 41 Folterknecht Torment Unlicht 0 100 15
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 43 Geheimpower Secret Power Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 45 Anziehung Attract Normal 0 100 15
TM 46 Raub Thief Unlicht 40 100 10 Physisch
TM 54 Trugschlag False Swipe Normal 40 100 40 Physisch
TM 56 Schleuder Fling Unlicht 1 100 10 Physisch
TM 58 Ausdauer Endure Normal 0 100 10
TM 66 Gegenstoß Payback Unlicht 50 100 10 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 75 Schwerttanz Swords Dance Normal 0 100 30
TM 78 Liebreiz Captivate Normal 0 100 20
TM 79 Finsteraura Dark Pulse Unlicht 80 100 15 Speziell
TM 81 Kreuzschere X-Scissor Käfer 80 100 15 Physisch
TM 82 Schlafrede Sleep Talk Normal 0 100 10
TM 83 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
TM 84 Gifthieb Poison Jab Gift 80 100 20 Physisch
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
VM 1 Zerschneider Cut Normal 50 95 30 Physisch
VM 4 Stärke Strength Normal 80 100 15 Physisch
VM 6 Zertrümmerer Rock Smash Kampf 20 100 15 Physisch
Zucht Agilität Agility Psycho 0 100 30
Zucht Finte Faint Attack Unlicht 60 100 20 Physisch
Zucht Konfustrahl Confuse Ray Geist 0 100 10
Zucht Kreideschrei Screech Normal 0 85 40
Zucht Nachthieb Night Slash Unlicht 70 100 15 Physisch
Zucht Sandwirbel Sand-Attack Boden 0 100 15
Zucht Schlitzer Slash Normal 70 100 20 Physisch
Zucht Verfolgung Pursuit Unlicht 40 100 20 Physisch
Zucht Wirbelwind Whirlwind Normal 0 100 20
Tutor Käferbiss Bug Bite Käfer 60 100 20 Physisch
Tutor Lehmschelle Mud-Slap Boden 20 100 10 Speziell
Tutor Nassschweif Aqua Tail Wasser 90 90 10 Physisch
Tutor Schnarcher Snore Normal 40 100 15 Speziell
Tutor Zornklinge Fury Cutter Käfer 10 95 20 Physisch

Zucht

Wissen

Namensbedeutung

Deutsch
Anagram aus Skorpion + Skaraborn (Käfer)
Englisch
scorpion

Pokédex-Einträge

Diamant
Es greift seine Beute mit den Krallen an seinem Schweif und vergiftet sie. Dann wartet es ab...
Perle
Es lebt in trockenen Gegenden. Es vergräbt sich im Sand und wartet dann auf ahnungslose Beute.
Platin
Es kann ein Jahr ohne Nahrung überleben. Greift mit dem Gift aus den Krallen an seinem Schweif an.
HeartGold
Es wartet im Sand versteckt auf Beute, die es sich mit seinem giftigen Schweif krallt.
SoulSilver
Es wartet im Sand versteckt auf Beute, die es sich mit seinem giftigen Schweif krallt.
Schwarz
Es kann ein Jahr ohne Nahrung überleben. Greift mit dem Gift aus den Krallen an seinem Schweif an.
Weiß
Es kann ein Jahr ohne Nahrung überleben. Greift mit dem Gift aus den Krallen an seinem Schweif an.
Einträge älterer Editionen