#384 Rayquaza
| Englischer Name: Rayquaza Franzöischer Name: Rayquaza Japanischer Name: Rayquaza Japanischer Name: レックウザ |
Nummer: #384 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #200 GS (Johto): #0 |
Grösse: 7.00 m Gewicht: 206.50 kg Farbe: Grün Spezies: Himmelhoch |
Fundort-Übersicht
- HeartGold/SoulSilver: Route 47
- Platin: Tausch oder Entwicklung
- Diamant/Perle: Tausch
Evolution
|
Rayquaza
Benötigte EP für Level 100: 1250000
( |
| Level | EPS |
|---|---|
| 10 | 1250 |
| 20 | 10000 |
| 30 | 33750 |
| 40 | 80000 |
| 50 | 156250 |
| 60 | 270000 |
| 70 | 428750 |
| 80 | 640000 |
| 90 | 911250 |
| 100 | 1250000 |
Fangrate: 3 / 1.2%
(Sehr schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 0
Fähigkeiten
- Typ
- Drache / Flug
- Charakteristik
- Klimaschutz:
Wettereffekte (Sonnentag, Regentanz, Hagelsturm und Sandsturm) haben keinen Einfluss auf dieses Pokémon.
Die Charakteristiken Chlorophyll und Wassertempo haben keinen Effekt, wenn ein Pokémon mit dieser Charakteristik im Einsatz ist.
Der Effekt der Charakteristiken Klimaschutz und Wolke Sieben ist ident. - Sinnoh Item
- Keines
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Diese Liste zeigt nur die Fundorte in Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
HeartGold/SoulSilver
- Route 47 (HeartGold, Event: Nachdem ihr Prof. Eich Groudon UND Kyogre gezeigt habt erhaltet ihr den Grünorb. Rayquaza wird im "verborgenen Turm" wart, einmalig, Lv. 50)
Platin
- Tausch oder Entwicklung
Diamant und Perle
- Tausch
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 105 | 150 | 90 | 95 | 150 | 90 | - |
| MIN Lv. 100 | 320 | 305 | 185 | 195 | 305 | 185 | 1495 |
| MAX Lv. 100 | 414 | 399 | 279 | 289 | 399 | 279 | 2059 |
| MAX + | 414 | 439 | 307 | 318 | 439 | 307 | 2224 |
| Effort Values | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Diese Liste zeigt nur Attacken aus der Diamant/Perle-Genereration. Die Erlernbarkeit in älteren Editionen findest du hier.
Level Up
12 erlernbare Attacken: Einblenden
| Level | Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | Windhose | Twister | Drache | 40 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Lv. 5 | Grimasse | Scary Face | Normal | 0 | 90 | 10 | ||
| Lv. 15 | Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Lv. 20 | Drachenklaue | Dragon Claw | Drache | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Lv. 30 | Drachentanz | Dragon Dance | Drache | 0 | 100 | 20 | ||
| Lv. 35 | Knirscher | Crunch | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Lv. 45 | Fliegen | Fly | Flug | 90 | 95 | 15 | Physisch |
|
| Lv. 50 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Lv. 60 | Turbotempo | Extremespeed | Normal | 80 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Lv. 65 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| Lv. 75 | Drachenpuls | Dragon Pulse | Drache | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Lv. 80 | Wutanfall | Outrage | Drache | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
Zucht
Keine Attacken erlernbar
TMs
49 erlernbare Attacken: Einblenden
| # | Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM 2 | Drachenklaue | Dragon Claw | Drache | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 8 | Protzer | Bulk Up | Kampf | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 35 | Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 38 | Feuersturm | Fire Blast | Feuer | 120 | 85 | 5 | Speziell |
|
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 50 | Hitzekoller | Overheat | Feuer | 140 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 52 | Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 53 | Energieball | Energy Ball | Pflanze | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 59 | Drachenpuls | Dragon Pulse | Drache | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 71 | Steinkante | Stone Edge | Gestein | 100 | 80 | 5 | Physisch |
|
| TM 72 | Lawine | Avalanche | Eis | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 74 | Gyroball | Gyro Ball | Stahl | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
5 erlernbare Attacken: Einblenden
| # | Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 2 | Fliegen | Fly | Flug | 90 | 95 | 15 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 7 | Kaskade | Waterfall | Wasser | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
Move Tutor
23 erlernbare Attacken: Einblenden
| Name | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Aufruhr | Uproar | Normal | 50 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| Eisenschädel | Iron Head | Stahl | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Erdkräfte | Earth Power | Boden | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Nassschweif | Aqua Tail | Wasser | 90 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Taucher | Dive | Wasser | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Windhose | Twister | Drache | 40 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Wutanfall | Outrage | Drache | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
Zucht
Zuchtgruppe: Keine Zucht möglich
Zuchtpartner
Keine Zuchtpartner
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit (Tier)
| DP | Uber |
| ADV 386 | Uber |
| RS 200 | Uber |
| 2on2 DP | - |
| 2on2 ADV |
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
- Ray (engl. Strahl) + Quasar (Leuchtstarke Galaxie)
- Englisch
- ray + quasar = Strahl + Quasar (Leuchtstarke Galaxie)
Pokédex-Einträge
- Diamant
- Es lebt in der Ozonschicht hoch über den Wolken und kann vom Boden aus nicht gesehen werden.
- Perle
- Es lebt in der Ozonschicht hoch über den Wolken und kann vom Boden aus nicht gesehen werden.