#604 Zapplarang
| Englischer Name: Eelektross Franzöischer Name: Ohmassacre Japanischer Name: Shibirudon Japanischer Name: シビルドン |
Nummer: #604 SW (Einall): #111 DP (Sinnoh): # RS (Hoenn): # GS (Johto): # |
Grösse: 2.10 m Gewicht: 80.50 kg Farbe: ? Spezies: Electric Fish |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Entwicklung
- Weiß: Entwicklung
- HeartGold/SoulSilver: Nicht möglich (spätere Generation)
- Platin: Nicht möglich (spätere Generation)
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Sehr langsam
Benötigte EP für Level 100: 1250000 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 1250 | 10000 | 33750 | 80000 | 156250 | 270000 | 428750 | 640000 | 911250 | 1250000 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 0
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 232
Fangrate: 30 / 11.7% (Schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 0
Fähigkeiten
- Typ
- Elektro
- Charakteristik
- Schwebe: Boden-Attacken, Stachler und die Charakteristik Ausweglos haben keine Wirkung auf dieses Pokémon.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 |
| 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.9 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Entwicklung (Schwarz)
- Entwicklung (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Nicht möglich (spätere Generation)
Platin
- Nicht möglich (spätere Generation)
Diamant und Perle
- Nicht möglich (spätere Generation)
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Dieses Pokémon trägt in keiner bekannten Region Items.
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 85 | 115 | 80 | 50 | 105 | 80 | - |
| MIN Lv. 100 | 280 | 235 | 165 | 105 | 215 | 165 | 1165 |
| MAX Lv. 100 | 374 | 329 | 259 | 199 | 309 | 259 | 1729 |
| MAX + | 374 | 362 | 285 | 219 | 340 | 285 | 1865 |
| Effort Values | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
55 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Knirscher | Crunch | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 0 | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 0 | Ladungsstoß | Discharge | Elektro | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Level 0 | Säure | Acid | Gift | 40 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 0 | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| TM 1 | Klauenwetzer | Hone Claws | Unlicht | 0 | 0 | 15 | ||
| TM 2 | Drachenklaue | Dragon Claw | Drache | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 16 | Lichtschild | Light Screen | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 35 | Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 57 | Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| TM 62 | Akrobatik | Acrobatics | Flug | 55 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 72 | Voltwechsel | Volt Switch | Elektro | 70 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 82 | Drachenrute | Dragon Tail | Drache | 60 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 89 | Kehrtwende | U-turn | Käfer | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 91 | Lichtkanone | Flash Cannon | Stahl | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 93 | Stromstoß | Wild Charge | Elektro | 90 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 94 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Vorstufe | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| Vorstufe | Funkensprung | Spark | Elektro | 65 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Vorstufe | Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| Vorstufe | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Vorstufe | Klammergriff | Bind | Normal | 15 | 75 | 20 | Physisch |
|
| Vorstufe | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Vorstufe | Säurespeier | Acid Spray | Gift | 40 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Vorstufe | Einrollen | Coil | Gift | 0 | 0 | 20 | ||
| Vorstufe | Stromstoß | Wild Charge | Elektro | 90 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Vorstufe | Magensäfte | Gastro Acid | Gift | 0 | 100 | 10 | ||
| Vorstufe | Blitzkanone | Zap Cannon | Elektro | 100 | 50 | 5 | Speziell |
|
| Vorstufe | Fuchtler | Thrash | Normal | 90 | 100 | 20 | Physisch |
|
Zucht
Zuchtgruppe: Amorph
Zuchtpartner
44 mögliche Partner: Einblenden
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
Pokédex-Einträge
- Schwarz
- Es schleppt sich mithilfe seiner Arme an Land, schnappt nach seiner Beute und zerrt sie augenblicklich ins Meer.
- Weiß
- Mit dem Saugnapf an seinem Maul hakt es sich an seiner Beute fest und versetzt ihr über seine Fangzähne Stromschläge.