Das Erfahrungspunktesystem


Verzeichnis:


  1. Einführung
  2. Levelbezug
  3. Erfahrungspunkte nach dem Kampf

1. Einführung


Nach wie vielen Erfahrungspunkten habe ich endlich einen Levelanstieg? Wie viele Erfahrungspunkte bekomme ich pro Kampf?
Wie bekomme ich am meisten Erfahrungspunkte?
Diese Fragen haben sich sicherlich einige von euch schon gestellt. In Schwarz und Weiß gibt es erstmals ein neues Erfahrungspunktesystem, welches ziemlich komplex ist.

Nach jedem Kampf bekommt euer Pokémon Erfahrungspunkte. Wenn es genug Erfahrungspunkte hat, steigt es einen Level an. Wenn es nun einen weiteren Level ansteigen will, muss es noch mehr Erfahrungspunkte sammeln, um den Anstieg zu bekommen. Wenn euer Pokémon auf Level 100 ist, hat es das Maximum erreicht und bekommt keine Erfahrungspunkte mehr.


2. Levelbezug


Jedes Pokémon ist einer Gruppe zugeordnet, die angibt, wie viel Erfahrungspunkte nötig sind, um ein Level zu erreichen. Wenn ein Pokémon sich entwickelt, bleibt es in der Gruppe. Das heißt, dass beispielsweise ein Bisasam für Level 100 genauso viele Erfahrungspunkte braucht, wie ein Bisaflor für Level 100. Wenn sich ein Pokémon entwickelt, behält es die vorher gesammelten Erfahrungspunkte. Wenn du jedoch ein wildes Pokémon fängst, hat es seine "Basis-Erfahrung", genauso, wie wenn ein Pokémon schlüpft.

Es gibt insgesamt sechs Gruppen, die entscheiden, wie viele Erfahrungspunkte man zum Levelanstieg braucht. Der Hauptunterschied der Gruppen ist die Anzahl der Erfahrungspunkte für Level 100. Hier ist eine Übersicht über die sechs Gruppen und eine Tabelle mit den Erfahrungspunkten, die man auf einem Level hat und die man zum Levelanstieg braucht:

2.1 Sehr schnell

Die Pokémon in dieser Gruppe brauchen nur 600.000 Erfahrungspunkte, um auf Level 100 zu kommen. Das Besondere an dieser Gruppe ist, dass sie erst mit der 3. Generation (Rubin/Saphir) eingeführt wurde. Mit Ausnahme von Schilterus, Koknodon und Finneon sind alle Pokémon in dieser Gruppe aus der 3. Generation.
Eine weitere Besonderheit ist, dass diese Gruppe, obwohl sie die "schnellste" ist, die meisten Erfahrungspunkte braucht, um von Level 1 auf 10 zu kommen (1800).

Level Erfahrungspunkte Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level
1 0 15
2 15 37
3 52 70
4 122 115
5 237 169
6 406 231
7 637 305
8 942 384
9 1326 474
10 1800 569
11 2369 672
12 3041 781
13 3822 897
14 4719 1018
15 5737 1144
16 6881 1274
17 8155 1409
18 9564 1547
19 11111 1689
20 12800 1832
21 14632 1978
22 16610 2127
23 18737 2275
24 21012 2425
25 23437 2575
26 26012 2725
27 28737 2873
28 31610 3022
29 34632 3168
30 37800 3311
31 41111 3453
32 44564 3591
33 48155 3726
34 51881 3856
35 55737 3982
36 59719 4103
37 63822 4219
38 68041 4328
39 72369 4431
40 76800 4526
41 81326 4616
42 85942 4695
43 90637 4769
44 95406 4831
45 100237 4885
46 105122 4930
47 110052 4963
48 115015 4986
49 120001 4999
50 125000 6324
51 131324 6471
52 137795 6615
53 144410 6755
54 151165 6891
55 158056 7023
56 165079 7150
57 172229 7274
58 179503 7391
59 186894 7506
60 194400 7613
61 202013 7715
62 209728 7812
63 217540 7903
64 225443 7988
65 233431 8065
66 241496 8137
67 249633 8201
68 257834 9572
69 267406 9052
70 276458 9870
71 286328 10030
72 296358 9409
73 305767 10307
74 316074 10457
75 326531 9724
76 336255 10710
77 346965 10847
78 357812 9995
79 367807 11073
80 378880 11197
81 390077 10216
82 400293 11393
83 411686 11504
84 423190 10382
85 433572 11667
86 445239 11762
87 457001 10488
88 467489 11889
89 479378 11968
90 491346 10532
91 501878 12056
92 513934 12115
93 526049 10508
94 536557 12163
95 548720 12202
96 560922 10411
97 571333 12206
98 583539 8343
99 591882 8118
100 600000 0

2.2 Schnell

Die Pokémon in dieser Gruppe brauchen nur 800.000 Erfahrungspunkte, um auf Level 100 zu kommen. Viele Normal-Typ-Pokémon befinden sich in dieser Gruppe.

Level Erfahrungspunkte Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level
1 0 6
2 6 15
3 21 30
4 51 49
5 100 72
6 172 102
7 274 135
8 409 174
9 583 217
10 800 264
11 1064 318
12 1382 375
13 1757 438
14 2195 505
15 2700 576
16 3276 654
17 3930 735
18 4665 822
19 5487 913
20 6400 1008
21 7408 1110
22 8518 1215
23 9733 1326
24 11059 1441
25 12500 1560
26 14060 1686
27 15746 1815
28 17561 1950
29 19511 2089
30 21600 2232
31 23832 2382
32 26214 2535
33 28749 2694
34 31443 2857
35 34300 3024
36 37324 3198
37 40522 3375
38 43897 3558
39 47455 3745
40 51200 3936
41 55136 4134
42 59270 4335
43 63605 4542
44 68147 4753
45 72900 4968
46 77868 5190
47 83058 5415
48 88473 5646
49 94119 5881
50 100000 6120
51 106120 6366
52 112486 6615
53 119101 6870
54 125971 7129
55 133100 7392
56 140492 7662
57 148154 7935
58 156089 8214
59 164303 8497
60 172800 8784
61 181584 9078
62 190662 9375
63 200037 9678
64 209715 9985
65 219700 10296
66 229996 10614
67 240610 10935
68 251545 11262
69 262807 11593
70 274400 11928
71 286328 12270
72 298598 12615
73 311213 12966
74 324179 13321
75 337500 13680
76 351180 14046
77 365226 14415
78 379641 14790
79 394431 15169
80 409600 15552
81 425152 15942
82 441094 16335
83 457429 16734
84 474163 17137
85 491300 17544
86 508844 17958
87 526802 18375
88 545177 18798
89 563975 19225
90 583200 19656
91 602856 20094
92 622950 20535
93 643485 20982
94 664467 21433
95 685900 21888
96 707788 22350
97 730138 22815
98 752953 23286
99 776239 23761
100 800000 0

2.3 Mittelmäßig

Die Pokémon in dieser Gruppe brauchen 1.000.000 Erfahrungspunkte, um auf Level 100 zu kommen. Die meisten Pokémon befinden sich in dieser Gruppe.

Level Erfahrungspunkte Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level
1 0 8
2 8 19
3 27 37
4 64 61
5 125 91
6 216 127
7 343 169
8 512 217
9 729 271
10 1000 331
11 1331 397
12 1728 469
13 2197 547
14 2744 631
15 3375 721
16 4096 817
17 4913 919
18 5832 1027
19 6859 1141
20 8000 1261
21 9261 1387
22 10648 1519
23 12167 1657
24 13824 1801
25 15625 1951
26 17576 2107
27 19683 2269
28 21952 2437
29 24389 2611
30 27000 2791
31 29791 2977
32 32768 3169
33 35937 3367
34 39304 3571
35 42875 3781
36 46656 3997
37 50653 4219
38 54872 4447
39 59319 4681
40 64000 4921
41 68921 5167
42 74088 5419
43 79507 5677
44 85184 5941
45 91125 6211
46 97336 6487
47 103823 6769
48 110592 7057
49 117649 7351
50 125000 7651
51 132651 7957
52 140608 8269
53 148877 8587
54 157464 8911
55 166375 9241
56 175616 9577
57 185193 9919
58 195112 10267
59 205379 10621
60 216000 10981
61 226981 11347
62 238328 11719
63 250047 12097
64 262144 12481
65 274625 12871
66 287496 13267
67 300763 13669
68 314432 14077
69 328509 14491
70 343000 14911
71 357911 15337
72 373248 15769
73 389017 16207
74 405224 16651
75 421875 17101
76 438976 17557
77 456533 18019
78 474552 18487
79 493039 18961
80 512000 19441
81 531441 19927
82 551368 20419
83 571787 20917
84 592704 21421
85 614125 21931
86 636056 22447
87 658503 22969
88 681472 23497
89 704969 24031
90 729000 24571
91 753571 25117
92 778688 25669
93 804357 26227
94 830584 26791
95 857375 27361
96 884736 27937
97 912673 28519
98 941192 29107
99 970299 29701
100 1000000 0

2.4 Langsam

Die Pokémon in dieser Gruppe brauchen 1.059.860 Erfahrungspunkte, um auf Level 100 zu kommen. Alle Starter-Pokémon und kleinere legendäre Pokémon, wie z.B. Mew, sind in dieser Gruppe. Eine weitere Besonderheit der Gruppe ist, dass ihr Wendepunkt beim Level 4 und nicht beim Level 0 liegt. Das bedeutet, dass man mehr Erfahrungspunkte braucht, um von Level 2 auf Level 3 zu kommen (48), als von Level 4 auf Level 5 (39). In der 1. und 2. Generation sorgte das zu dem sogenannten "Erfahrungs Unterfluss Glitch".

Level Erfahrungspunkte Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level
1 0 9
2 9 48
3 57 39
4 96 39
5 135 44
6 179 57
7 236 78
8 314 105
9 419 141
10 560 182
11 742 231
12 973 288
13 1261 351
14 1612 423
15 2035 500
16 2535 585
17 3120 678
18 3798 777
19 4575 885
20 5460 998
21 6458 1119
22 7577 1248
23 8825 1383
24 10208 1527
25 11735 1676
26 13411 1833
27 15244 1998
28 17242 2169
29 19411 2349
30 21760 2534
31 24294 2727
32 27021 2928
33 29949 3135
34 33084 3351
35 36435 3572
36 40007 3801
37 43808 4038
38 47846 4281
39 52127 4533
40 56660 4790
41 61450 5055
42 66505 5328
43 71833 5607
44 77440 5895
45 83335 6188
46 89523 6489
47 96012 6798
48 102810 7113
49 109923 7437
50 117360 7766
51 125126 8103
52 133229 8448
53 141677 8799
54 150476 9159
55 159635 9524
56 169159 9897
57 179056 10278
58 189334 10665
59 199999 11061
60 211060 11462
61 222522 11871
62 234393 12288
63 246681 12711
64 259392 13143
65 272535 13580
66 286115 14025
67 300140 14478
68 314618 14937
69 329555 15405
70 344960 15878
71 360838 16359
72 377197 16848
73 394045 17343
74 411388 17847
75 429235 18356
76 447591 18873
77 466464 19398
78 485862 19929
79 505791 20469
80 526260 21014
81 547274 21567
82 568841 22128
83 590969 22695
84 613664 23271
85 636935 23852
86 660787 24441
87 685228 25038
88 710266 25641
89 735907 26253
90 762160 26870
91 789030 27495
92 816525 28128
93 844653 28767
94 873420 29415
95 902835 30068
96 932903 30729
97 963632 31398
98 995030 32073
99 1027103 32757
100 1059860 0

2.5 Sehr langsam

Die Pokémon in dieser Gruppe brauchen 1.250.000 Erfahrungspunkte, um auf Level 100 zu kommen. In dieser Gruppe sind viele starke, seltene und legendäre Pokémon.

Level Erfahrungspunkte Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level
1 0 10
2 10 23
3 33 47
4 80 76
5 156 114
6 270 158
7 428 212
8 640 271
9 911 339
10 1250 413
11 1663 497
12 2160 586
13 2746 684
14 3430 788
15 4218 902
16 5120 1021
17 6141 1149
18 7290 1283
19 8573 1427
20 10000 1576
21 11576 1734
22 13310 1898
23 15208 2072
24 17280 2251
25 19531 2439
26 21970 2633
27 24603 2837
28 27440 3046
29 30486 3264
30 33750 3488
31 37238 3722
32 40960 3961
33 44921 4209
34 49130 4463
35 53593 4727
36 58320 4996
37 63316 5274
38 68590 5558
39 74148 5852
40 80000 6151
41 86151 6459
42 92610 6773
43 99383 7097
44 106480 7426
45 113906 7764
46 121670 8108
47 129778 8462
48 138240 8821
49 147061 9189
50 156250 9563
51 165813 9947
52 175760 10336
53 186096 10734
54 196830 11138
55 207968 11552
56 219520 11971
57 231491 12399
58 243890 12833
59 256723 13277
60 270000 13726
61 283726 14184
62 297910 14648
63 312558 15122
64 327680 15601
65 343281 16089
66 359370 16583
67 375953 17087
68 393040 17596
69 410636 18114
70 428750 18638
71 447388 19172
72 466560 19711
73 486271 20259
74 506530 20813
75 527343 21377
76 548720 21946
77 570666 22524
78 593190 23108
79 616298 23702
80 640000 24301
81 664301 24909
82 689210 25523
83 714733 26147
84 740880 26776
85 767656 27414
86 795070 28058
87 823128 28712
88 851840 29371
89 881211 30039
90 911250 30713
91 941963 31397
92 973360 32086
93 1005446 32784
94 1038230 33488
95 1071718 34202
96 1105920 34921
97 1140841 35649
98 1176490 36383
99 1212873 37127
100 1250000 0

2.6 Extrem langsam

Die Pokémon in dieser Gruppe brauchen 1.640.000 Erfahrungspunkte, um auf Level 100 zu kommen. Es gibt nur 14 Pokémon in dieser Gruppe.

Level Erfahrungspunkte Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level
1 0 4
2 4 9
3 13 19
4 32 33
5 65 47
6 112 66
7 178 98
8 276 117
9 393 147
10 540 205
11 745 222
12 967 263
13 1230 361
14 1591 366
15 1957 500
16 2457 589
17 3046 686
18 3732 794
19 4526 914
20 5440 1042
21 6482 1184
22 7666 1337
23 9003 1503
24 10506 1681
25 12187 1873
26 14060 2080
27 16140 2299
28 18439 2535
29 20974 2786
30 23760 3051
31 26811 3335
32 30146 3634
33 33780 3951
34 37731 4286
35 42017 4639
36 46656 3997
37 50653 5316
38 55969 4536
39 60505 6055
40 66560 5117
41 71677 6856
42 78533 5744
43 84277 7721
44 91998 6417
45 98415 8654
46 107069 7136
47 114205 9658
48 123863 7903
49 131766 10734
50 142500 8722
51 151222 11883
52 163105 9592
53 172697 13110
54 185807 10515
55 196322 14417
56 210739 11492
57 222231 15805
58 238036 12526
59 250562 17278
60 267840 13616
61 281456 18837
62 300293 14766
63 315059 20485
64 335544 15976
65 351520 22224
66 373744 17247
67 390991 24059
68 415050 18581
69 433631 25989
70 459620 19980
71 479600 28017
72 507617 21446
73 529063 30146
74 559209 22978
75 582187 32379
76 614566 24580
77 639146 34717
78 673863 26252
79 700115 37165
80 737280 27995
81 765275 39722
82 804997 29812
83 834809 42392
84 877201 31704
85 908905 45179
86 954084 33670
87 987754 48083
88 1035837 35715
89 1071552 51108
90 1122660 37839
91 1160499 54254
92 1214753 40043
93 1254796 57526
94 1312322 42330
95 1354652 60925
96 1415577 44699
97 1460276 64455
98 1524731 47153
99 1571884 68116
100 1640000 0

Ein Hinweis: Seit der 3. Generation werden keine Formeln mehr zum Berechnen der Erfahrungspunkte benutzt, sondern das Spiel verwendet Tabellen, wo es den Wert ablesen kann.


3. Erfahrungspunkte nach dem Kampf


Nach jedem Kampf bekommt dein Pokémon eine bestimme Anzahl an Erfahrungspunkte. Aber wie viel Erfahrungspunkte bekommt ein Pokémon nach dem Kampf? Erstmal brauchen wir einige Daten.

3.1 Die Base-EXP

Die Base-EXP (dt: Basis-Erfahrungspunkte) sind eine Art "Grund-Erfahrungspunkte", die ihr nach dem Kampf bekommt. Jedes Pokémon hat eine bestimmte Anzahl an Base-EXP, die feststehen. Man kann sie nicht verändern. Wenn ihr die Base-EXP eines Pokémon wissen wollt, könnt ihr sie im Pokemonexperte-Pokédex nachschlagen.

3.2 Wild

Handelt es sich um einen wildes Pokémon oder um einen Trainerkampf? Wenn es sich um einen Trainerkampf handelt, ist dieser Wert 1,5, ansonsten 1.

3.3 Level

Das Level des Gegners.

3.4 OT

Wenn du dein Pokémon im Spiel erhalten hast, ist dieser Wert 1. Wenn es getauscht wurde, ist er 1,5. Hast du es aus einem internationalen Tausch, ist der Wert sogar 1,7.

3.5 Glücksei

Wenn dein Poémon das Item Glücksei trägt, ist der Wert 1,5 sonst 1.

3.6 Anzahl

Die Anzahl der Pokémon, die am Kampf beteiligt waren. Wenn ein Pokémon EP-Teiler als Item trägt, so ist die Anzahl gleich der Anzahl der Pokémon mal 2 und für das Pokémon mit dem EP-Teiler ist es 2.


Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Betrachten wir doch mal die Formel(n):

1. bis 4. Generation 5. Generation
Bild Bild

Die Formel für die 1. bis 4. Generation sollte selbsterklärend sein. Aber was ist mit 5. Generation? Was hat der "Faktor" zu bedeuten?
Dieser Faktor ist das Besondere an der 5. Generation. Je größer der Levelunterschied zwischen deinem Pokémon und dem Pokémon des Gegners ist, desto größer/kleiner ist der Faktor.
Wenn dein Level und der des Gegners gleich sind, so ist der Faktor 1.
Wenn dein Level größer ist, als das des Gegners, so ist der Faktor kleiner als 1.
Wenn dein Level kleiner ist, als das des Gegners, so ist der Faktor größer als 1.

Das heißt im Klartext, dass ein Pokémon auf Level 1 mehr Erfahrungspunkte in der Pokémonliga kriegt, als ein Pokémon auf Level 90.
Nun stellt sich die Frage: Kann man den Faktor berechnen?
Die Antwort ist: Ja. Jedoch ist bis jetzt kein Weg bekannt, wie man den Faktor allgemeingültig berechnet.
z.B. ist der Faktor für ein Pokémon (Gegner) auf Level 7 und ein Pokémon (deines) auf Level 9 0.82 (9/11 = (7+2)/(9+2)).
Aber, der Faktor ist für ein Pokémon (Gegner) auf Level 10 und ein Pokémon (deines) auf Level 15 0.68 (36/53 = (10+2)/(18.33)). Es kann daher nur die Aussage von oben getroffen werden, bis man eine genaue Formel o.Ä. hat.