Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorber | Absorb | Pflanze | Speziell | 20 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Ampelleuchte | Signal Beam | Käfer | Speziell | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | Speziell | 60 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Aquahaubitze | Hydro Cannon | Wasser | Speziell | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Aquaknarre | Water Gun | Wasser | Speziell | 40 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Aquawelle | Water Pulse | Wasser | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Aufruhr | Uproar | Normal | Speziell |
50 (90) |
10 (10) |
100 (100) |
0 | Zufall | 3. Generation |
| Aurasphäre | Aura Sphere | Kampf | Speziell | 90 | 20 | 0 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Aurorastrahl | Aurora Beam | Eis | Speziell | 65 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Auswringen | Wring Out | Normal | Speziell | 1 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Blauflammen | Blue Flare | Feuer | Speziell | 130 | 5 | 85 | 0 | 5. Generation | |
| Blättersturm | Leaf Storm | Pflanze | Speziell | 140 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Blättertanz | Petal Dance | Pflanze | Speziell |
70 (120) |
20 (10) |
100 (100) |
0 | Zufall | 1. Generation |
| Blitzkanone | Zap Cannon | Elektro | Speziell | 100 | 5 | 50 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Blizzard | Blizzard | Eis | Speziell | 120 | 5 | 70 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Blubber | Bubble | Wasser | Speziell | 20 | 30 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Blubbstrahl | Bubblebeam | Wasser | Speziell | 65 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Bürde | Hex | Geist | Speziell | 50 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Donner | Thunder | Elektro | Speziell | 120 | 10 | 70 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | Speziell | 95 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Donnerschock | Thundershock | Elektro | Speziell | 40 | 30 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Drachenpuls | Dragon Pulse | Drache | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Drachenwut | Dragon Rage | Drache | Speziell | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Draco Meteor | Draco Meteor | Drache | Speziell | 140 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Einäschern | Incinerate | Feuer | Speziell | 30 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Eiseskälte | Sheer Cold | Eis | Speziell | K.O. | 5 | 30 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Eisesodem | Frost Breath | Eis | Speziell | 40 | 10 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Eisstrahl | Ice Beam | Eis | Speziell | 95 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Eissturm | Icy Wind | Eis | Speziell | 55 | 15 | 95 | 0 | Gegner (beide) | 2. Generation |
| Eiszeit | Glaciate | Eis | Speziell | 65 | 10 | 95 | 0 | 5. Generation | |
| Elektroball | Electro Ball | Elektro | Speziell | - | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Elektronetz | Electroweb | Elektro | Speziell | 55 | 15 | 95 | 0 | 5. Generation | |
| Energieball | Energy Ball | Pflanze | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Entfessler | Spit up | Normal | Speziell | 100 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Erdkräfte | Earth Power | Boden | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Eruption | Eruption | Feuer | Speziell | 150 | 5 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Faunastatue | Frenzy Plant | Pflanze | Speziell | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Feuerodem | Dragonbreath | Drache | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Feuerreigen | Fiery Dance | Feuer | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Feuersäulen | Fire Pledge | Feuer | Speziell | 50 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Feuersturm | Fire Blast | Feuer | Speziell | 120 | 5 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Feuerwirbel | Fire Spin | Feuer | Speziell |
15 (35) |
15 (15) |
70 (85) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Finsteraura | Dark Pulse | Unlicht | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Flammenball | Searing Shot | Feuer | Speziell | 100 | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Flammensturm | Lava Plume | Feuer | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | Alle | 4. Generation |
| Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | Speziell | 95 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | Speziell | 120 | 5 | 70 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Fontränen | Water Spout | Wasser | Speziell | 150 | 5 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Frosthauch | Ice Burn | Eis | Speziell | 140 | 5 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Funkenflug | Flame Burst | Feuer | Speziell | 70 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Geschwätz | Chatter | Flug | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Giftschock | Venoshock | Gift | Speziell | 65 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Gigasauger | Giga Drain | Pflanze | Speziell |
60 (75) |
10 (10) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Glut | Ember | Feuer | Speziell | 40 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Grasmixer | Leaf Tornado | Pflanze | Speziell | 65 | 10 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Hitzekoller | Overheat | Feuer | Speziell | 140 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Hitzewelle | Heat Wave | Feuer | Speziell | 100 | 10 | 90 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | Speziell | 120 | 5 | 80 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | Speziell | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Inferno | Inferno | Feuer | Speziell | 100 | 5 | 50 | 0 | 5. Generation | |
| Juwelenkraft | Power Gem | Gestein | Speziell | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Kanon | Round | Normal | Speziell | 60 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Käfergebrumm | Bug Buzz | Käfer | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Käfertrutz | Struggle Bug | Käfer | Speziell | 30 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Kismetwunsch | Doom Desire | Stahl | Speziell |
120 (140) |
5 (5) |
85 (100) |
0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Klärsmog | Clear Smog | Gift | Speziell | 50 | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | |
| Klingensturm | Razor Wind | Normal | Speziell | 80 | 10 | 75 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Konfusion | Confusion | Psycho | Speziell | 50 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kraftreserve | Hidden Power | Speziell | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Kraftvorrat | Stored Power | Psycho | Speziell | 20 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Kreuzflamme | Fusion Flare | Feuer | Speziell | 100 | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | Speziell | 50 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Ladungsstoß | Discharge | Elektro | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | Alle | 4. Generation |
| Lake | Brine | Wasser | Speziell | 65 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Lavasturm | Magma Storm | Feuer | Speziell |
120 (120) |
5 (5) |
70 (75) |
0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Lehmbrühe | Muddy Water | Wasser | Speziell | 95 | 11 | 85 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | Speziell | 20 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Lehmschuss | Mud Shot | Boden | Speziell | 55 | 15 | 95 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Lichtkanone | Flash Cannon | Stahl | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Lohekanonade | Blast Burn | Feuer | Speziell | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Luftschnitt | Air Slash | Flug | Speziell | 75 | 20 | 95 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Luftstoss | Aeroblast | Flug | Speziell | 100 | 5 | 95 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Matschbombe | Sludge Bomb | Gift | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Megasauger | Mega Drain | Pflanze | Speziell | 40 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Meteorologe | Weather Ball | Normal | Speziell | 50 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Mystoschwert | Secret Sword | Kampf | Speziell | 85 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Nachtflut | Night Daze | Unlicht | Speziell | 85 | 10 | 95 | 0 | 5. Generation | |
| Nachtnebel | Night Shade | Geist | Speziell | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Nebelball | Mist Ball | Psycho | Speziell | 70 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Octazooka | Octazooka | Wasser | Speziell | 65 | 10 | 85 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Orkan | Hurricane | Flug | Speziell | 120 | 10 | 70 | 0 | 5. Generation | |
| Pflanzsäulen | Grass Pledge | Pflanze | Speziell | 50 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Psychokinese | Psychic | Psycho | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Psychoschock | Psyshock | Psycho | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Psychostoß | Psystrike | Psycho | Speziell | 100 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Psyschub | Psycho Boost | Psycho | Speziell | 140 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Psystrahl | Psybeam | Psycho | Speziell | 65 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Psywelle | Psywave | Psycho | Speziell | - | 15 | 80 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Pulverschnee | Powder Snow | Eis | Speziell | 40 | 25 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 2. Generation |
| Raumschlag | Spacial Rend | Drache | Speziell | 100 | 5 | 95 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Säure | Acid | Gift | Speziell | 40 | 30 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Säurespeier | Acid Spray | Gift | Speziell | 40 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Schallwelle | Hyper Voice | Normal | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Scheinwerfer | Luster Purge | Psycho | Speziell | 70 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Schlammbad | Sludge | Gift | Speziell | 65 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Schlammbombe | Mud Bomb | Boden | Speziell | 65 | 10 | 85 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Schlammwoge | Sludge Wave | Gift | Speziell | 95 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Schnarcher | Snore | Normal | Speziell | 40 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Schocksamen | Seed Flare | Pflanze | Speziell | 120 | 5 | 85 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Schockwelle | Shock Wave | Elektro | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Seher | Future Sight | Psycho | Speziell |
80 (100) |
15 (10) |
90 (100) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Siedewasser | Scald | Wasser | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Silberhauch | Silver Wind | Käfer | Speziell | 60 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Smog | Smog | Gift | Speziell | 20 | 20 | 70 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | Speziell | 120 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Sondersensor | Extrasensory | Psycho | Speziell | 80 | 30 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Spiegelcape | Mirror Coat | Psycho | Speziell | - | 20 | 100 | -5 | Letzter | 2. Generation |
| Spiegelsalve | Mirror Shot | Stahl | Speziell | 65 | 10 | 85 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Spukball | Shadow Ball | Geist | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Standpauke | Snarl | Unlicht | Speziell | 55 | 15 | 95 | 0 | 5. Generation | |
| Sternschauer | Swift | Normal | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Strauchler | Grass Knot | Pflanze | Speziell | 1 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Surfer | Surf | Wasser | Speziell | 95 | 15 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Synchrolärm | Synchronoise | Psycho | Speziell | 70 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Techblaster | Techno Blast | Normal | Speziell | 85 | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Traumfresser | Dream Eater | Psycho | Speziell | 100 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Triplette | Tri Attack | Normal | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Trumpfkarte | Trump Card | Normal | Speziell | 1 | 5 | 0 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Ultraschall | Sonicboom | Normal | Speziell | - | 20 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Unheilböen | Ominous Wind | Geist | Speziell | 60 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Urgesang | Relic Song | Normal | Speziell | 75 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Urteilskraft | Judgment | Normal | Speziell | 100 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Vakuumwelle | Vacuum Wave | Kampf | Speziell | 40 | 30 | 100 | 1 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Voltwechsel | Volt Switch | Elektro | Speziell | 70 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Wagemut | Final Gambit | Kampf | Speziell | - | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Wassersäulen | Water Pledge | Wasser | Speziell | 50 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Whirlpool | Whirlpool | Wasser | Speziell |
15 (35) |
15 (15) |
70 (85) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Widerhall | Echoed Voice | Normal | Speziell | 40 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Windhose | Twister | Drache | Speziell | 40 | 20 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 2. Generation |
| Windschnitt | Air Cutter | Flug | Speziell | 55 | 25 | 95 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Windstoß | Gust | Flug | Speziell | 40 | 35 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Zauberblatt | Magical Leaf | Pflanze | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Zeitenlärm | Roar Of Time | Drache | Speziell | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Ableithieb | Drain Punch | Kampf | Physisch |
60 (75) |
5 (10) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Abschlag | Knock Off | Unlicht | Physisch | 20 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Akrobatik | Acrobatics | Flug | Physisch | 55 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Armstoß | Arm Thrust | Kampf | Physisch | 15 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | Physisch | 1 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Bergsturm | Storm Throw | Kampf | Physisch | 40 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Bezirzer | Covet | Normal | Physisch |
40 (60) |
40 (40) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Biss | Bite | Unlicht | Physisch | 60 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Blattgeißel | Power Whip | Pflanze | Physisch | 120 | 10 | 85 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Blitzschlag | Bolt Strike | Elektro | Physisch | 130 | 5 | 85 | 0 | 5. Generation | |
| Blutsauger | Leech Life | Käfer | Physisch | 20 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Bodycheck | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Bodyslam | Body Slam | Normal | Physisch | 85 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Bohrschnabel | Drill Peck | Flug | Physisch | 80 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Brandstempel | Heat Crash | Feuer | Physisch | - | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Dampfwalze | Bulldoze | Boden | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | Physisch | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Donnerzahn | Thunder Fang | Elektro | Physisch | 65 | 15 | 95 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Doppelhieb | Dual Chop | Drache | Physisch | 40 | 15 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Doppelkick | Double Kick | Kampf | Physisch | 30 | 30 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Doppelschlag | Double Hit | Normal | Physisch | 35 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Dornkanone | Spike Cannon | Normal | Physisch | 20 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Drachenklaue | Dragon Claw | Drache | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Drachenrute | Dragon Tail | Drache | Physisch | 60 | 10 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Drachenstoß | Dragon Rush | Drache | Physisch | 100 | 10 | 75 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Dreifachkick | Triple Kick | Kampf | Physisch | 10 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Dreschflegel | Flail | Normal | Physisch | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | Physisch | 70 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Duonadel | Twineedle | Käfer | Physisch | 25 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Duplexhieb | Doubleslap | Normal | Physisch | 15 | 10 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Durchbruch | Brick Break | Kampf | Physisch | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Eierbombe | Egg Bomb | Normal | Physisch | 100 | 10 | 75 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Eisenschädel | Iron Head | Stahl | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | Physisch | 100 | 15 | 75 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Eishieb | Ice Punch | Eis | Physisch | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Eisspeer | Icicle Spear | Eis | Physisch |
10 (25) |
30 (30) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Eissplitter | Ice Shard | Eis | Physisch | 40 | 30 | 100 | 1 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Eiszahn | Ice Fang | Eis | Physisch | 65 | 15 | 95 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Eiszapfhagel | Icicle Crash | Eis | Physisch | 85 | 10 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Erdbeben | Earthquake | Boden | Physisch | 100 | 10 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Erstauner | Astonish | Geist | Physisch | 30 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Explosion | Explosion | Normal | Physisch | 250 | 5 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Fassade | Facade | Normal | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Fegekick | Rolling Kick | Kampf | Physisch | 60 | 15 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | Physisch | 50 | 10 | 80 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Felswerfer | Rock Wrecker | Gestein | Physisch | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Felswurf | Rock Blast | Gestein | Physisch |
25 (25) |
10 (10) |
80 (90) |
0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Feuerfeger | Blaze Kick | Feuer | Physisch | 85 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | Physisch | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Feuerzahn | Fire Fang | Feuer | Physisch | 65 | 15 | 95 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Finale | Selfdestruct | Normal | Physisch | 200 | 5 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Finsterfaust | Shadow Punch | Geist | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Finte | Faint Attack | Unlicht | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Flammenblitz | Flare Blitz | Feuer | Physisch | 120 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Flammenrad | Flame Wheel | Feuer | Physisch | 60 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Fliegen | Fly | Flug | Physisch | 90 | 15 | 95 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Flügelschlag | Wing Attack | Flug | Physisch | 60 | 35 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Freier Fall | Sky Drop | Flug | Physisch | 60 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Frostbeule | Ice Ball | Eis | Physisch | 30 | 20 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Frostvolt | Freeze Shock | Eis | Physisch | 140 | 5 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Frustration | Frustration | Normal | Physisch | 102 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Fuchtler | Thrash | Normal | Physisch |
90 (120) |
20 (10) |
100 (100) |
0 | Zufall | 1. Generation |
| Funkensprung | Spark | Elektro | Physisch | 65 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Furienschlag | Fury Attack | Normal | Physisch | 15 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Fußkick | Low Kick | Kampf | Physisch | 50 | 20 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Fußtritt | Low Sweep | Kampf | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Geduld | Bide | Normal | Physisch | - | 10 | 100 | 1 | Anwender | 1. Generation |
| Gegenschlag | Reversal | Kampf | Physisch | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Gegenstoß | Payback | Unlicht | Physisch | 50 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Geheimpower | Secret Power | Normal | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Geofissur | Fissure | Boden | Physisch | K.O. | 5 | 30 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Geowurf | Seismic Toss | Kampf | Physisch | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Geschenk | Present | Normal | Physisch | - | 15 | 90 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Gewissheit | Assurance | Unlicht | Physisch | 50 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Gifthieb | Poison Jab | Gift | Physisch | 80 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Giftschweif | Poison Tail | Gift | Physisch | 50 | 25 | 95 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Giftstachel | Poison Sting | Gift | Physisch | 15 | 35 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Giftstreich | Cross Poison | Gift | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Giftzahn | Poison Fang | Gift | Physisch | 50 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Gigastoß | Giga Impact | Normal | Physisch | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Guillotine | Guillotine | Normal | Physisch | K.O. | 5 | 30 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Gyroball | Gyro Ball | Stahl | Physisch | 1 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Hammerarm | Hammer Arm | Kampf | Physisch | 100 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Heimzahlung | Retaliate | Normal | Physisch | 70 | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Herzstempel | Heart Stamp | Psycho | Physisch | 60 | 25 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Himmelhieb | Sky Uppercut | Kampf | Physisch | 85 | 15 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Himmelsfeger | Sky Attack | Flug | Physisch | 140 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Holzgeweih | Horn Leech | Pflanze | Physisch | 75 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Holzhammer | Wood Hammer | Pflanze | Physisch | 120 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Hornattacke | Horn Attack | Normal | Physisch | 65 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Hornbohrer | Horn Drill | Normal | Physisch | K.O. | 5 | 30 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Hyperzahn | Hyper Fang | Normal | Physisch | 80 | 15 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Intensität | Magnitude | Boden | Physisch | - | 30 | 100 | 0 | Alle | 2. Generation |
| Irrschlag | Dizzy Punch | Normal | Physisch | 70 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kalkklinge | Razor Shell | Wasser | Physisch | 75 | 10 | 95 | 0 | 5. Generation | |
| Karateschlag | Karate Chop | Kampf | Physisch | 50 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kaskade | Waterfall | Wasser | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Katapult | Smack Down | Gestein | Physisch | 50 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Käferbiss | Bug Bite | Käfer | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Kehrschelle | Tail Slap | Normal | Physisch | 25 | 10 | 85 | 0 | 5. Generation | |
| Kehrtwende | U-turn | Käfer | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Klammer | Vicegrip | Normal | Physisch | 55 | 30 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Klammergriff | Bind | Normal | Physisch |
15 (15) |
20 (20) |
75 (85) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Klikkdiskus | Gear Grind | Stahl | Physisch | 50 | 15 | 85 | 0 | 5. Generation | |
| Knirscher | Crunch | Unlicht | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Knochenhatz | Bone Rush | Boden | Physisch |
25 (25) |
10 (10) |
80 (90) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Knochenkeule | Bone Club | Boden | Physisch | 65 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Knochmerang | Bonemerang | Boden | Physisch | 100 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
