Attackendex

Deutscher Name Englischer Name Typ Schaden SP AP TQ Prior Ziel
Fluch Curse - 10 100 0 Gegner (1)
Kraftreserve Hidden Power Speziell - 15 100 0 Gegner (1)
Metronom Metronome - 10 0 0 Letzter
Spiegelkammer Sealed Chamber - 0 0 0 -
Abgesang Perish Song Normal K.O. 5 100 0 Umgebung
Akupressur Acupressure Normal - 30 0 0 Anwender
Angeberei Swagger Normal - 15 90 0 Gegner (1)
Anziehung Attract Normal - 15 100 0 Gegner (1)
Aufruhr Uproar Normal Speziell 50 10 100 0 Zufall
Ausdauer Endure Normal - 10 100 3 Anwender
Aussetzer Disable Normal - 20 55 0 Gegner (1)
Auswringen Wring Out Normal Speziell 1 5 100 0 Gegner (1)
Bauchtrommel Belly Drum Normal - 10 100 0 Anwender
Beerenkräfte Natural Gift Normal Physisch 1 15 100 0 Gegner (1)
Begrenzer Imprison Normal - 20 100 0 Anwender
Beschwörung Lucky Chant Normal - 30 0 0 Team
Bezirzer Covet Normal Physisch 40 40 100 0 Gegner (1)
Bitterkuss Sweet Kiss Normal - 10 75 0 Gegner (1)
Blitz Flash Normal - 20 70 0 Gegner (1)
Bodycheck Take Down Normal Physisch 90 20 85 0 Gegner (1)
Bodyguard Safeguard Normal - 25 100 0 Team
Bodyslam Body Slam Normal Physisch 85 15 100 0 Gegner (1)
Brüller Roar Normal - 20 100 -6 Gegner (1)
Charme Charm Normal - 20 100 0 Gegner (1)
Delegator Substitute Normal - 10 100 0 Anwender
Doppelschlag Double Hit Normal Physisch 35 10 90 0 Gegner (1)
Doppelteam Double Team Normal - 15 100 0 Anwender
Dornkanone Spike Cannon Normal Physisch 20 15 100 0 Gegner (1)
Dreschflegel Flail Normal Physisch - 15 100 0 Gegner (1)
Duplexhieb Doubleslap Normal Physisch 15 10 85 0 Gegner (1)
Egotrip Me First Normal - 20 0 0 Gegner (1)
Eierbombe Egg Bomb Normal Physisch 100 10 75 0 Gegner (1)
Einigler Defense Curl Normal - 40 100 0 Anwender
Energiefokus Focus Energy Normal - 30 100 0 Anwender
Entfessler Spit up Normal Speziell 100 10 100 0 Gegner (1)
Explosion Explosion Normal Physisch 250 5 100 0 Alle
Fassade Facade Normal Physisch 70 20 100 0 Gegner (1)
Finale Selfdestruct Normal Physisch 200 5 100 0 Alle
Frustration Frustration Normal Physisch 102 20 100 0 Gegner (1)
Fuchtler Thrash Normal Physisch 90 20 100 0 Zufall
Furienschlag Fury Attack Normal Physisch 15 20 85 0 Gegner (1)
Gähner Yawn Normal - 10 100 0 Gegner (1)
Geduld Bide Normal Physisch - 10 100 1 Anwender
Geheimpower Secret Power Normal Physisch 70 20 100 0 Gegner (1)
Genesung Recover Normal - 10 100 0 Anwender
Gesang Sing Normal - 15 55 0 Gegner (1)
Geschenk Present Normal Physisch - 15 90 0 Gegner (1)
Gesichte Foresight Normal - 40 100 0 Gegner (1)
Giftblick Glare Normal - 30 75 0 Gegner (1)
Gigastoß Giga Impact Normal Physisch 150 5 90 0 Gegner (1)
Grimasse Scary Face Normal - 10 90 0 Gegner (1)
Guillotine Guillotine Normal Physisch K.O. 5 30 0 Gegner (1)
Härtner Harden Normal - 30 100 0 Anwender
Heilung Refresh Normal - 20 100 0 Anwender
Heuler Growl Normal - 40 100 0 Gegner (beide)
Hornattacke Horn Attack Normal Physisch 65 25 100 0 Gegner (1)
Hornbohrer Horn Drill Normal Physisch K.O. 5 30 0 Gegner (1)
Horrorblick Mean Look Normal - 5 100 0 Gegner (1)
Horter Stockpile Normal - 10 100 0 Anwender
Hyperstrahl Hyper Beam Normal Speziell 150 5 90 0 Gegner (1)
Hyperzahn Hyper Fang Normal Physisch 80 15 90 0 Gegner (1)
Imitator Copycat Normal - 20 0 0 Letzter
Irrschlag Dizzy Punch Normal Physisch 70 10 100 0 Gegner (1)
Jauler Howl Normal - 40 100 0 Anwender
Klammer Vicegrip Normal Physisch 55 30 100 0 Gegner (1)
Klammergriff Bind Normal Physisch 15 20 75 0 Gegner (1)
Klingensturm Razor Wind Normal Speziell 80 10 75 0 Gegner (beide)
Kometenhieb Comet Punch Normal Physisch 18 15 85 0 Gegner (1)
Komprimator Minimize Normal - 20 100 0 Anwender
Kopfnuss Headbutt Normal Physisch 70 15 100 0 Gegner (1)
Kratzer Scratch Normal Physisch 40 35 100 0 Gegner (1)
Kratzfurie Fury Swipes Normal Physisch 18 15 80 0 Gegner (1)
Kraxler Rock Climb Normal Physisch 90 20 85 0 Gegner (1)
Kreideschrei Screech Normal - 40 85 0 Gegner (1)
Leidteiler Pain Split Normal - 20 100 0 Gegner (1)
Liebreiz Captivate Normal - 20 100 0 Gegner (beide)
Lockduft Sweet Scent Normal - 20 100 0 Gegner (beide)
Megahieb Mega Punch Normal Physisch 80 20 85 0 Gegner (1)
Megakick Mega Kick Normal Physisch 120 5 75 0 Gegner (1)
Meteorologe Weather Ball Normal Speziell 50 10 100 0 Gegner (1)
Milchgetränk Milk Drink Normal - 10 100 0 Anwender
Mimikry Mimic Normal - 10 100 0 Gegner (1)
Mogelhieb Fake Out Normal Physisch 40 10 100 1 Gegner (1)
Mondschein Moonlight Normal - 5 100 0 Anwender
Morgengrauen Morning Sun Normal - 5 100 0 Anwender
Nachahmer Sketch Normal - 1 100 0 Gegner (1)
Natur-Kraft Nature Power Normal - 20 95 0 Letzter
Notsituation Endeavor Normal Physisch - 5 100 0 Gegner (1)
Offenlegung Feint Normal Physisch 50 10 100 2 Gegner (1)
Pfund Pound Normal Physisch 40 35 100 0 Gegner (1)
Platscher Splash Normal - 40 100 0 Anwender
Psycho-Plus Psych Up Normal - 10 100 0 Gegner (1)
Quetschgriff Crush Grip Normal Physisch 1 5 100 0 Gegner (1)
Raserei Rage Normal Physisch 20 20 100 0 Gegner (1)
Rauchwolke Smokescreen Normal - 20 100 0 Gegner (1)
Rechte Hand Helping Hand Normal - 20 100 5 Gegner (1)
Riechsalz Smellingsalt Normal Physisch 60 20 100 0 Gegner (1)
Risikotackle Double-Edge Normal Physisch 120 15 100 0 Gegner (1)
Ruckzuckhieb Quick Attack Normal Physisch 40 30 100 1 Gegner (1)
Rutenschlag Tail Whip Normal - 30 100 0 Gegner (beide)
Rückentzug Block Normal - 5 100 0 Gegner (1)
Rückkehr Return Normal Physisch 102 20 100 0 Gegner (1)
Schallwelle Hyper Voice Normal Speziell 90 10 100 0 Gegner (beide)
Schädelwumme Skull Bash Normal Physisch 100 15 100 0 Gegner (1)
Schärfer Sharpen Normal - 30 100 0 Anwender
Schlafpuder Sleep Powder Normal - 15 75 0 Gegner (1)
Schlafrede Sleep Talk Normal - 10 100 0 Letzter
Schlitzer Slash Normal Physisch 70 20 100 0 Gegner (1)
Schnarcher Snore Normal Speziell 40 15 100 0 Gegner (1)
Schnüffler Odor Sleuth Normal - 40 100 0 Gegner (1)
Schutzschild Protect Normal - 10 100 3 Anwender
Schwerttanz Swords Dance Normal - 30 100 0 Anwender
Silberblick Leer Normal - 30 100 0 Gegner (beide)
Slam Slam Normal Physisch 80 20 75 0 Gegner (1)
Spaßkanone Tickle Normal - 20 100 0 Gegner (1)
Spotlight Follow Me Normal - 20 100 3 Anwender
Staffette Baton Pass Normal - 40 100 0 Anwender
Stakkato Barrage Normal Physisch 15 20 85 0 Gegner (1)
Stampfer Stomp Normal Physisch 65 20 100 0 Gegner (1)
Stärke Strength Normal Physisch 80 15 100 0 Gegner (1)
Sternschauer Swift Normal Speziell 60 20 100 0 Gegner (beide)
Superschall Supersonic Normal - 20 55 0 Gegner (1)
Superzahn Super Fang Normal Physisch - 10 90 0 Gegner (1)
Tackle Tackle Normal Physisch 35 35 95 0 Gegner (1)
Tagedieb Slack Off Normal - 10 100 0 Anwender
Tarnung Camouflage Normal - 20 100 0 Anwender
Taumeltanz Teeter Dance Normal - 20 100 0 Alle
Todeskuss Lovely Kiss Normal - 15 75 0 Gegner (1)
Triplette Tri Attack Normal Speziell 80 10 100 0 Gegner (1)
Trugschlag False Swipe Normal Physisch 40 40 100 0 Gegner (1)
Trumpfkarte Trump Card Normal Speziell 1 5 0 0 Gegner (1)
Turbodreher Rapid Spin Normal Physisch 20 40 100 0 Gegner (1)
Turbotempo Extremespeed Normal Physisch 80 5 100 1 Gegner (1)
Ultraschall Sonicboom Normal Speziell - 20 90 0 Gegner (1)
Umklammerung Constrict Normal Physisch 10 35 100 0 Gegner (1)
Umwandlung Conversion Normal - 30 100 0 Anwender
Umwandlung 2 Conversion 2 Normal - 30 100 0 Anwender
Urteilskraft Judgment Normal Speziell 100 10 100 0 Gegner (1)
Verzehrer Swallow Normal - 10 100 0 Anwender
Verzweifler Struggle Normal Physisch 50 1 100 0 Gegner (1)
Vitalglocke Heal Bell Normal - 5 100 0 Team
Wandler Transform Normal - 10 100 0 Gegner (1)
Weichei Softboiled Normal - 10 100 0 Anwender
Wickel Wrap Normal Physisch 15 20 85 0 Gegner (1)
Willensleser Mind Reader Normal - 5 100 0 Gegner (1)
Wirbelwind Whirlwind Normal - 20 100 -6 Gegner (1)
Wunschtraum Wish Normal - 10 100 0 Anwender
Zahltag Pay Day Normal Physisch 40 20 100 0 Gegner (1)
Zermalmklaue Crush Claw Normal Physisch 75 10 95 0 Gegner (1)
Zerschneider Cut Normal Physisch 50 30 95 0 Gegner (1)
Zielschuss Lock-On Normal - 5 100 0 Gegner (1)
Zuflucht Last Resort Normal Physisch 130 5 100 0 Gegner (1)
Zugabe Encore Normal - 5 100 0 Gegner (1)
Zuschuss Assist Normal - 20 100 0 Letzter
Absorber Absorb Pflanze Speziell 20 20 100 0 Gegner (1)
Aromakur Aromatherapy Pflanze - 5 100 0 Team
Baumwollsaat Cotton Spore Pflanze - 40 85 0 Gegner (1)
Blattgeißel Power Whip Pflanze Physisch 120 10 85 0 Gegner (1)
Blättersturm Leaf Storm Pflanze Speziell 140 5 90 0 Gegner (1)
Blättertanz Petal Dance Pflanze Speziell 70 20 100 0 Zufall
Egelsamen Leech Seed Pflanze - 10 90 0 Gegner (1)
Energieball Energy Ball Pflanze Speziell 80 10 100 0 Gegner (1)
Faunastatue Frenzy Plant Pflanze Speziell 150 5 90 0 Gegner (1)
Gigasauger Giga Drain Pflanze Speziell 60 10 100 0 Gegner (1)
Grasflöte Grasswhistle Pflanze - 15 55 0 Gegner (1)
Holzhammer Wood Hammer Pflanze Physisch 120 15 100 0 Gegner (1)
Kugelsaat Bullet Seed Pflanze Physisch 10 30 100 0 Gegner (1)
Laubklinge Leaf Blade Pflanze Physisch 70 15 100 0 Gegner (1)
Megasauger Mega Drain Pflanze Speziell 40 10 100 0 Gegner (1)
Nietenranke Needle Arm Pflanze Physisch 60 15 100 0 Gegner (1)
Pilzspore Spore Pflanze - 15 100 0 Gegner (1)
Rankenhieb Vine Whip Pflanze Physisch 35 10 100 0 Gegner (1)
Rasierblatt Razor Leaf Pflanze Physisch 55 25 95 0 Gegner (beide)
Samenbomben Seed Bomb Pflanze Physisch 80 15 100 0 Gegner (1)
Schocksamen Seed Flare Pflanze Speziell 120 5 85 0 Gegner (1)
Solarstrahl Solarbeam Pflanze Speziell 120 10 100 0 Gegner (1)
Sorgensamen Worry Seed Pflanze - 10 100 0 Gegner (1)
Stachelspore Stun Spore Pflanze - 30 75 0 Gegner (1)
Strauchler Grass Knot Pflanze Speziell 1 20 100 0 Gegner (1)
Synthese Synthesis Pflanze - 5 100 0 Anwender
Verwurzler Ingrain Pflanze - 20 100 0 Anwender
Wachstum Growth Pflanze - 40 100 0 Anwender
Zauberblatt Magical Leaf Pflanze Speziell 60 20 100 0 Gegner (1)
Blitzkanone Zap Cannon Elektro Speziell 100 5 50 0 Gegner (1)
Donner Thunder Elektro Speziell 120 10 70 0 Gegner (1)
Donnerblitz Thunderbolt Elektro Speziell 95 15 100 0 Gegner (1)
Donnerschlag Thunderpunch Elektro Physisch 75 15 100 0 Gegner (1)
Donnerschock Thundershock Elektro Speziell 40 30 100 0 Gegner (1)
Donnerwelle Thunder Wave Elektro - 20 100 0 Gegner (1)
Donnerzahn Thunder Fang Elektro Physisch 65 15 95 0 Gegner (1)
Funkensprung Spark Elektro Physisch 65 20 100 0 Gegner (1)
Ladestrahl Charge Beam Elektro Speziell 50 10 90 0 Gegner (1)
Ladevorgang Charge Elektro - 20 100 0 Anwender
Ladungsstoß Discharge Elektro Speziell 80 15 100 0 Alle
Magnetflug Magnet Rise Elektro - 10 0 0 Anwender
Schockwelle Shock Wave Elektro Speziell 60 20 100 0 Gegner (1)
Volttackle Volt Tackle Elektro Physisch 120 15 100 0 Gegner (1)
Eruption Eruption Feuer Speziell 150 5 100 0 Gegner (beide)
Feuerfeger Blaze Kick Feuer Physisch 85 10 90 0 Gegner (1)
Feuerschlag Fire Punch Feuer Physisch 75 15 100 0 Gegner (1)
Feuersturm Fire Blast Feuer Speziell 120 5 85 0 Gegner (1)
Feuerwirbel Fire Spin Feuer Speziell 15 15 70 0 Gegner (1)
Feuerzahn Fire Fang Feuer Physisch 65 15 95 0 Gegner (1)
Flammenblitz Flare Blitz Feuer Physisch 120 15 100 0 Gegner (1)
Flammenrad Flame Wheel Feuer Physisch 60 25 100 0 Gegner (1)
Flammensturm Lava Plume Feuer Speziell 80 15 100 0 Alle
Flammenwurf Flamethrower Feuer Speziell 95 15 100 0 Gegner (1)
Glut Ember Feuer Speziell 40 25 100 0 Gegner (1)
Hitzekoller Overheat Feuer Speziell 140 5 90 0 Gegner (1)
Hitzewelle Heat Wave Feuer Speziell 100 10 90 0 Gegner (beide)
Irrlicht Will-O-Wisp Feuer - 15 75 0 Gegner (1)
Lavasturm Magma Storm Feuer Speziell 120 5 70 0 Gegner (1)
Läuterfeuer Sacred Fire Feuer Physisch 100 5 95 0 Gegner (1)
Lohekanonade Blast Burn Feuer Speziell 150 5 90 0 Gegner (1)
Sonnentag Sunny Day Feuer - 5 100 0 Umgebung
Ampelleuchte Signal Beam Käfer Speziell 75 15 100 0 Gegner (1)
Blockbefehl Defend Order Käfer - 10 0 0 Anwender
Blutsauger Leech Life Käfer Physisch 20 15 100 0 Gegner (1)
Duonadel Twineedle Käfer Physisch 25 20 100 0 Gegner (1)
Fadenschuss String Shot Käfer - 40 95 0 Gegner (beide)
Heilbefehl Heal Order Käfer - 10 0 0 Anwender
Käferbiss Bug Bite Käfer Physisch 60 20 100 0 Gegner (1)
Käfergebrumm Bug Buzz Käfer Speziell 90 10 100 0 Gegner (1)
Kehrtwende U-turn Käfer Physisch 70 20 100 0 Gegner (1)
Kreuzschere X-scissor Käfer Physisch 80 15 100 0 Gegner (1)
Nadelrakete Pin Missile Käfer Physisch 14 20 85 0 Gegner (1)
Schlagbefehl Attack Order Käfer Physisch 90 15 100 0 Gegner (1)
Schweifglanz Tail Glow Käfer - 20 100 0 Anwender
Silberhauch Silver Wind Käfer Speziell 60 5 100 0 Gegner (1)
Spinnennetz Spider Web Käfer - 10 100 0 Gegner (1)
Vielender Megahorn Käfer Physisch 120 10 85 0 Gegner (1)
Zornklinge Fury Cutter Käfer Physisch 10 20 95 0 Gegner (1)
Abgangsbund Destiny Bond Geist K.O. 5 100 0 Anwender
Dunkelklaue Shadow Claw Geist Physisch 70 15 100 0 Gegner (1)
Erstauner Astonish Geist Physisch 30 15 100 0 Gegner (1)
Finsterfaust Shadow Punch Geist Physisch 60 20 100 0 Gegner (1)
Groll Spite Geist - 10 100 0 Gegner (1)
Konfustrahl Confuse Ray Geist - 10 100 0 Gegner (1)
Nachspiel Grudge Geist - 5 100 0 Anwender
Nachtmahr Nightmare Geist - 15 100 0 Gegner (1)
Nachtnebel Night Shade Geist Speziell - 15 100 0 Gegner (1)
Schattenstoß Shadow Sneak Geist Physisch 40 30 100 1 Gegner (1)
Schemenkraft Shadow Force Geist Physisch 120 5 100 0 Gegner (1)
Schlecker Lick Geist Physisch 20 30 100 0 Gegner (1)
Spukball Shadow Ball Geist Speziell 80 15 100 0 Gegner (1)
Unheilböen Ominous Wind Geist Speziell 60 5 100 0 Gegner (1)
Drachenklaue Dragon Claw Drache Physisch 80 15 100 0 Gegner (1)
Drachenpuls Dragon Pulse Drache Speziell 90 10 100 0 Gegner (1)
Drachenstoß Dragon Rush Drache Physisch 100 10 75 0 Gegner (1)
Drachentanz Dragon Dance Drache - 20 100 0 Anwender
Drachenwut Dragon Rage Drache Speziell - 10 100 0 Gegner (1)
Draco Meteor Draco Meteor Drache Speziell 140 5 90 0 Gegner (1)
Feuerodem Dragonbreath Drache Speziell 60 20 100 0 Gegner (1)
Raumschlag Spacial Rend Drache Speziell 100 5 95 0 Gegner (1)
Windhose Twister Drache Speziell 40 20 100 0 Gegner (beide)
Wutanfall Outrage Drache Physisch 120 15 100 0 Zufall
Zeitenlärm Roar Of Time Drache Speziell 150 5 90 0 Gegner (1)
Gifthieb Poison Jab Gift Physisch 80 20 100 0 Gegner (1)
Giftpuder Poisonpowder Gift 8 35 75 0 Gegner (1)
Giftschweif Poison Tail Gift Physisch 50 25 95 0 Gegner (1)
Giftspitzen Toxic Spikes Gift - 20 0 0 Gegnerisches Team
Giftstachel Poison Sting Gift Physisch 15 35 100 0 Gegner (1)
Giftstreich Cross Poison Gift Physisch 70 20 100 0 Gegner (1)
Giftwolke Poison Gas Gift - 40 55 0 Gegner (1)
Giftzahn Poison Fang Gift Physisch 50 15 100 0 Gegner (1)
Magensäfte Gastro Acid Gift - 10 100 0 Gegner (1)
Matschbombe Sludge Bomb Gift Speziell 90 10 100 0 Gegner (1)
Mülltreffer Gunk Shot Gift Physisch 120 5 70 0 Gegner (1)
Säure Acid Gift Speziell 40 30 100 0 Gegner (beide)
Säurepanzer Acid Armor Gift - 40 100 0 Anwender
Schlammbad Sludge Gift Speziell 65 20 100 0 Gegner (1)
Smog Smog Gift Speziell 20 20 70 0 Gegner (1)
Toxin Toxic Gift - 10 85 0 Gegner (1)
Agilität Agility Psycho - 30 100 0 Anwender
Amnesie Amnesia Psycho - 20 100 0 Anwender
Aufbereitung Recycle Psycho - 10 100 0 Anwender
Barriere Barrier Psycho - 30 100 0 Anwender
Bizarroraum Trick Room Psycho - 5 0 -7 Umgebung
Erdanziehung Gravity Psycho - 5 0 0 Umgebung
Erholung Rest Psycho - 10 100 0 Anwender
Gedankengut Calm Mind Psycho - 20 100 0 Anwender
Heilblockade Heal Block Psycho - 15 100 0 Gegner (beide)
Heilopfer Healing Wish Psycho - 10 0 0 Anwender
Hypnose Hypnosis Psycho - 20 60 0 Gegner (1)
Konfusion Confusion Psycho Speziell 50 25 100 0 Gegner (1)
Kosmik-Kraft Cosmic Power Psycho - 20 100 0 Anwender
Krafttausch Power Swap Psycho - 10 0 0 Gegner (1)
Krafttrick Power Trick Psycho - 10 0 0 Anwender
Lichtschild Light Screen Psycho - 30 100 0 Team
Lunartanz Lunar Dance Psycho - 10 0 0 Anwender
Magiemantel Magic Coat Psycho - 15 100 4 Letzter
Meditation Meditate Psycho - 40 100 0 Anwender
Nebelball Mist Ball Psycho Speziell 70 5 100 0 Gegner (1)
Psybann Psycho Shift Psycho - 10 90 0 Gegner (1)
Psychokinese Psychic Psycho Speziell 90 10 100 0 Gegner (1)
Psychoklinge Psycho Cut Psycho Physisch 70 20 100 0 Gegner (1)
Psykraft Kinesis Psycho - 15 80 0 Gegner (1)
Psyschub Psycho Boost Psycho Speziell 140 5 90 0 Gegner (1)
Psystrahl Psybeam Psycho Speziell 65 20 100 0 Gegner (1)
Psywelle Psywave Psycho Speziell - 15 80 0 Gegner (1)
Reflektor Reflect Psycho - 20 100 0 Team
Rollentausch Role Play Psycho - 10 100 0 Gegner (1)
Scheinwerfer Luster Purge Psycho Speziell 70 5 100 0 Gegner (1)
Schutztausch Guard Swap Psycho - 10 0 0 Gegner (1)
Seher Future Sight Psycho Speziell 80 15 90 0 Gegner (1)
Sondersensor Extrasensory Psycho Speziell 80 30 100 0 Gegner (1)
Spiegelcape Mirror Coat Psycho Speziell - 20 100 -5 Letzter
Statustausch Heart Swap Psycho - 10 0 0 Gegner (1)
Teleport Teleport Psycho - 20 100 0 Anwender
Traumfresser Dream Eater Psycho Speziell 100 15 100 0 Gegner (1)
Trickbetrug Trick Psycho - 10 100 0 Gegner (1)
Wertewechsel Skill Swap Psycho - 10 100 0 Gegner (1)
Wunderauge Miracle Eye Psycho - 40 0 0 Gegner (1)
Zen-Kopfstoß Zen Headbutt Psycho Physisch 80 15 90 0 Gegner (1)
Aquahaubitze Hydro Cannon Wasser Speziell 150 5 90 0 Gegner (1)
Aquaknarre Water Gun Wasser Speziell 40 25 100 0 Gegner (1)
Aquawelle Water Pulse Wasser Speziell 60 20 100 0 Gegner (1)
Blubber Bubble Wasser Speziell 20 30 100 0 Gegner (beide)
Blubbstrahl Bubblebeam Wasser Speziell 65 20 100 0 Gegner (1)
Fontränen Water Spout Wasser Speziell 150 5 100 0 Gegner (beide)
Hydropumpe Hydro Pump Wasser Speziell 120 5 80 0 Gegner (1)
Kaskade Waterfall Wasser Physisch 80 15 100 0 Gegner (1)
Krabbhammer Crabhammer Wasser Physisch 90 10 85 0 Gegner (1)
Lake Brine Wasser Speziell 65 10 100 0 Gegner (1)
Lehmbrühe Muddy Water Wasser Speziell 95 11 85 0 Gegner (beide)
Nassmacher Water Sport Wasser - 15 100 0 Umgebung
Nassschweif Aqua Tail Wasser Physisch 90 10 90 0 Gegner (1)
Octazooka Octazooka Wasser Speziell 65 10 85 0 Gegner (1)
Panzerschutz Withdraw Wasser - 40 100 0 Anwender
Regentanz Rain Dance Wasser - 5 100 0 Umgebung
Schnapper Clamp Wasser Physisch 35 35 70 0 Gegner (1)
Surfer Surf Wasser Speziell 95 15 100 0 Alle
Taucher Dive Wasser Physisch 60 10 100 0 Gegner (1)
Wasserdüse Aqua Jet Wasser Physisch 40 20 100 1 Gegner (1)
Wasserring Aqua Ring Wasser - 20 0 0 Anwender
Whirlpool Whirlpool Wasser Speziell 15 15 70 0 Gegner (1)
Ableithieb Drain Punch Kampf Physisch 60 5 100 0 Gegner (1)
Armstoß Arm Thrust Kampf Physisch 15 20 100 0 Gegner (1)
Aurasphäre Aura Sphere Kampf Speziell 90 20 0 0 Gegner (1)
Doppelkick Double Kick Kampf Physisch 30 30 100 0 Gegner (1)
Dreifachkick Triple Kick Kampf Physisch 10 10 90 0 Gegner (1)
Durchbruch Brick Break Kampf Physisch 75 15 100 0 Gegner (1)
Fegekick Rolling Kick Kampf Physisch 60 15 85 0 Gegner (1)
Fokusstoß Focus Blast Kampf Speziell 120 5 70 0 Gegner (1)
Fußkick Low Kick Kampf Physisch 50 20 90 0 Gegner (1)
Gegenschlag Reversal Kampf Physisch - 15 100 0 Gegner (1)
Geowurf Seismic Toss Kampf Physisch - 20 100 0 Gegner (1)
Hammerarm Hammer Arm Kampf Physisch 100 10 90 0 Gegner (1)
Himmelhieb Sky Uppercut Kampf Physisch 85 15 90 0 Gegner (1)
Karateschlag Karate Chop Kampf Physisch 50 25 100 0 Gegner (1)
Konter Counter Kampf Physisch - 20 100 -5 Letzter
Kraftkoloss Superpower Kampf Physisch 120 5 100 0 Gegner (1)
Kraftwelle Force Palm Kampf Physisch 60 10 100 0 Gegner (1)
Kreuzhieb Cross Chop Kampf Physisch 100 5 80 0 Gegner (1)
Nahkampf Close Combat Kampf Physisch 120 5 100 0 Gegner (1)
Power-Punch Focus Punch Kampf Physisch 150 20 100 -3 Gegner (1)
Protzer Bulk Up Kampf - 20 100 0 Anwender
Scanner Detect Kampf - 5 100 3 Anwender
Sprungkick Jump Kick Kampf Physisch 70 25 95 0 Gegner (1)
Tempohieb Mach Punch Kampf Physisch 40 30 100 1 Gegner (1)
Turmkick Hi Jump Kick Kampf Physisch 85 20 90 0 Gegner (1)
Überroller Submission Kampf Physisch 80 25 80 0 Gegner (1)
Überwurf Vital Throw Kampf Physisch 70 10 100 -1 Gegner (1)
Vakuumwelle Vacuum Wave Kampf Speziell 40 30 100 1 Gegner (1)
Vergeltung Revenge Kampf Physisch 60 10 100 -4 Gegner (1)
Weckruf Wake-up Slap Kampf Physisch 60 10 100 0 Gegner (1)
Wuchtschlag Dynamicpunch Kampf Physisch 100 5 50 0 Gegner (1)
Zertrümmerer Rock Smash Kampf Physisch 20 15 100 0 Gegner (1)
Abschlag Knock Off Unlicht Physisch 20 20 100 0 Gegner (1)
Biss Bite Unlicht Physisch 60 25 100 0 Gegner (1)
Finsteraura Dark Pulse Unlicht Speziell 80 15 100 0 Gegner (1)
Finte Faint Attack Unlicht Physisch 60 20 100 0 Gegner (1)
Folterknecht Torment Unlicht - 15 100 0 Gegner (1)
Gegenstoß Payback Unlicht Physisch 50 10 100 0 Gegner (1)
Gewissheit Assurance Unlicht Physisch 50 10 100 0 Gegner (1)
Itemsperre Embargo Unlicht - 15 100 0 Gegner (1)
Knirscher Crunch Unlicht Physisch 80 15 100 0 Gegner (1)
Memento-Mori Memento Unlicht - 10 100 0 Gegner (1)
Nachthieb Night Slash Unlicht Physisch 70 15 100 0 Gegner (1)
Prügler Beat Up Unlicht Physisch 10 10 100 0 Gegner (1)
Raub Thief Unlicht Physisch 40 10 100 0 Gegner (1)
Ränkeschmied Nasty Plot Unlicht - 20 0 0 Anwender
Schleuder Fling Unlicht Physisch 1 10 100 0 Gegner (1)
Schlummerort Dark Void Unlicht - 10 80 0 Gegner (beide)
Schmeichler Flatter Unlicht - 15 100 0 Gegner (1)
Strafattacke Punishment Unlicht Physisch 1 5 100 0 Gegner (1)
Tiefschlag Sucker Punch Unlicht Physisch 80 5 100 1 Gegner (1)
Trugträne Fake Tears Unlicht - 20 100 0 Gegner (1)
Übernahme Snatch Unlicht - 10 100 4 Letzter
Verfolgung Pursuit Unlicht Physisch 40 20 100 0 Gegner (1)
Verhöhner Taunt Unlicht - 20 100 0 Gegner (1)
Wechseldich Switcheroo Unlicht - 10 100 0 Gegner (1)
Aurorastrahl Aurora Beam Eis Speziell 65 20 100 0 Gegner (1)
Blizzard Blizzard Eis Speziell 120 5 70 0 Gegner (beide)
Dunkelnebel Haze Eis - 30 100 0 Umgebung
Eiseskälte Sheer Cold Eis Speziell K.O. 5 30 0 Gegner (1)
Eishieb Ice Punch Eis Physisch 75 15 100 0 Gegner (1)
Eisspeer Icicle Spear Eis Physisch 10 30 100 0 Gegner (1)
Eissplitter Ice Shard Eis Physisch 40 30 100 1 Gegner (1)
Eisstrahl Ice Beam Eis Speziell 95 10 100 0 Gegner (1)
Eissturm Icy Wind Eis Speziell 55 15 95 0 Gegner (beide)
Eiszahn Ice Fang Eis Physisch 65 15 95 0 Gegner (1)
Frostbeule Ice Ball Eis Physisch 30 20 90 0 Gegner (1)
Hagelsturm Hail Eis - 10 100 0 Umgebung
Lawine Avalanche Eis Physisch 60 10 100 -4 Gegner (1)
Pulverschnee Powder Snow Eis Speziell 40 25 100 0 Gegner (beide)
Weißnebel Mist Eis - 30 100 0 Team
Antik-Kraft Ancientpower Gestein Speziell 60 5 100 0 Gegner (1)
Felsgrab Rock Tomb Gestein Physisch 50 10 80 0 Gegner (1)
Felswerfer Rock Wrecker Gestein Physisch 150 5 90 0 Gegner (1)
Felswurf Rock Blast Gestein Physisch 25 10 80 0 Gegner (1)
Juwelenkraft Power Gem Gestein Speziell 70 20 100 0 Gegner (1)
Kopfstoß Head Smash Gestein Physisch 150 5 80 0 Gegner (1)
Sandsturm Sandstorm Gestein - 10 100 0 Umgebung
Steinhagel Rock Slide Gestein Physisch 75 10 90 0 Gegner (beide)
Steinkante Stone Edge Gestein Physisch 100 5 80 0 Gegner (1)
Steinpolitur Rock Polish Gestein - 20 0 0 Anwender
Steinwurf Rock Throw Gestein Physisch 50 15 90 0 Gegner (1)
