Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgesang | Perish Song | Normal | K.O. | 5 | 100 | 0 | Umgebung | 2. Generation | |
| Akupressur | Acupressure | Normal | - | 30 | 0 | 0 | Anwender | 4. Generation | |
| Angeberei | Swagger | Normal | - | 15 | 90 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Anziehung | Attract | Normal | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Aufruhr | Uproar | Normal | Speziell |
50 (90) |
10 (10) |
100 (100) |
0 | Zufall | 3. Generation |
| Ausdauer | Endure | Normal | - | 10 | 100 | 3 | Anwender | 2. Generation | |
| Aussetzer | Disable | Normal | - |
20 (20) |
55 (100) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Auswringen | Wring Out | Normal | Speziell | 1 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Bauchtrommel | Belly Drum | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 2. Generation | |
| Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | Physisch | 1 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Begrenzer | Imprison | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Beschwörung | Lucky Chant | Normal | - | 30 | 0 | 0 | Team | 4. Generation | |
| Bezirzer | Covet | Normal | Physisch |
40 (60) |
40 (40) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Bitterkuss | Sweet Kiss | Normal | - | 10 | 75 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Blitz | Flash | Normal | - | 20 | 70 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Bodycheck | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Bodyguard | Safeguard | Normal | - | 25 | 100 | 0 | Team | 2. Generation | |
| Bodyslam | Body Slam | Normal | Physisch | 85 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Brüller | Roar | Normal | - | 20 | 100 | -6 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Charme | Charm | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Delegator | Substitute | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Doppelschlag | Double Hit | Normal | Physisch | 35 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Doppelteam | Double Team | Normal | - | 15 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Dornkanone | Spike Cannon | Normal | Physisch | 20 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Dreschflegel | Flail | Normal | Physisch | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Duplexhieb | Doubleslap | Normal | Physisch | 15 | 10 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Egotrip | Me First | Normal | - | 20 | 0 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Eierbombe | Egg Bomb | Normal | Physisch | 100 | 10 | 75 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Einigler | Defense Curl | Normal | - | 40 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Energiefokus | Focus Energy | Normal | - | 30 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Entfessler | Spit up | Normal | Speziell | 100 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Explosion | Explosion | Normal | Physisch | 250 | 5 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Fassade | Facade | Normal | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Finale | Selfdestruct | Normal | Physisch | 200 | 5 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Frustration | Frustration | Normal | Physisch | 102 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Fuchtler | Thrash | Normal | Physisch |
90 (120) |
20 (10) |
100 (100) |
0 | Zufall | 1. Generation |
| Furienschlag | Fury Attack | Normal | Physisch | 15 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Galanterie | After You | Normal | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Gähner | Yawn | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Geduld | Bide | Normal | Physisch | - | 10 | 100 | 1 | Anwender | 1. Generation |
| Geheimpower | Secret Power | Normal | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Genesung | Recover | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Gesang | Sing | Normal | - | 15 | 55 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Geschenk | Present | Normal | Physisch | - | 15 | 90 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Gesichte | Foresight | Normal | - | 40 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Giftblick | Glare | Normal | - |
30 (30) |
75 (90) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Gigastoß | Giga Impact | Normal | Physisch | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Grimasse | Scary Face | Normal | - |
10 (10) |
90 (100) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Guillotine | Guillotine | Normal | Physisch | K.O. | 5 | 30 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Hausbruch | Shell Smash | Normal | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Härtner | Harden | Normal | - | 30 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Heilung | Refresh | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Heimzahlung | Retaliate | Normal | Physisch | 70 | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Heuler | Growl | Normal | - | 40 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation | |
| Hornattacke | Horn Attack | Normal | Physisch | 65 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Hornbohrer | Horn Drill | Normal | Physisch | K.O. | 5 | 30 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Horrorblick | Mean Look | Normal | - | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Horter | Stockpile | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | Speziell | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Hyperzahn | Hyper Fang | Normal | Physisch | 80 | 15 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Imitator | Copycat | Normal | - | 20 | 0 | 0 | Letzter | 4. Generation | |
| Irrschlag | Dizzy Punch | Normal | Physisch | 70 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Jauler | Howl | Normal | - | 40 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Kanon | Round | Normal | Speziell | 60 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Kehrschelle | Tail Slap | Normal | Physisch | 25 | 10 | 85 | 0 | 5. Generation | |
| Klammer | Vicegrip | Normal | Physisch | 55 | 30 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Klammergriff | Bind | Normal | Physisch |
15 (15) |
20 (20) |
75 (85) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Klingensturm | Razor Wind | Normal | Speziell | 80 | 10 | 75 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Kometenhieb | Comet Punch | Normal | Physisch | 18 | 15 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Komprimator | Minimize | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Kopfnuss | Headbutt | Normal | Physisch | 70 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kraftschub | Work Up | Normal | - | 30 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Kratzer | Scratch | Normal | Physisch | 40 | 35 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | Physisch | 18 | 15 | 80 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kraxler | Rock Climb | Normal | Physisch | 90 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Kreideschrei | Screech | Normal | - | 40 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Leidteiler | Pain Split | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Liebreiz | Captivate | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 4. Generation | |
| Lockduft | Sweet Scent | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 2. Generation | |
| Megahieb | Mega Punch | Normal | Physisch | 80 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Megakick | Mega Kick | Normal | Physisch | 120 | 5 | 75 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Meteorologe | Weather Ball | Normal | Speziell | 50 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Milchgetränk | Milk Drink | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 2. Generation | |
| Mimikry | Mimic | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Mogelhieb | Fake Out | Normal | Physisch | 40 | 10 | 100 | 1 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Mondschein | Moonlight | Normal | - | 5 | 100 | 0 | Anwender | 2. Generation | |
| Morgengrauen | Morning Sun | Normal | - | 5 | 100 | 0 | Anwender | 2. Generation | |
| Nachahmer | Sketch | Normal | - | 1 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Natur-Kraft | Nature Power | Normal | - | 20 | 95 | 0 | Letzter | 3. Generation | |
| Notsituation | Endeavor | Normal | Physisch | - | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Offenlegung | Feint | Normal | Physisch |
50 (30) |
10 (10) |
100 (100) |
2 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Offerte | Bestow | Normal | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Pfund | Pound | Normal | Physisch | 40 | 35 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Platscher | Splash | Normal | - | 40 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Psycho-Plus | Psych Up | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Quetschgriff | Crush Grip | Normal | Physisch | 1 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Raserei | Rage | Normal | Physisch | 20 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Rauchwolke | Smokescreen | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Rechte Hand | Helping Hand | Normal | - | 20 | 100 | 5 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Riechsalz | Smellingsalt | Normal | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Risikotackle | Double-Edge | Normal | Physisch | 120 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | Physisch | 40 | 30 | 100 | 1 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Rutenschlag | Tail Whip | Normal | - | 30 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation | |
| Rückentzug | Block | Normal | - | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Rückkehr | Return | Normal | Physisch | 102 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Schallwelle | Hyper Voice | Normal | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Schädelwumme | Skull Bash | Normal | Physisch | 100 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Schärfer | Sharpen | Normal | - | 30 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Schlafpuder | Sleep Powder | Normal | - | 15 | 75 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Schlafrede | Sleep Talk | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Letzter | 2. Generation | |
| Schlitzer | Slash | Normal | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Schnarcher | Snore | Normal | Speziell | 40 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Schnüffler | Odor Sleuth | Normal | - | 40 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Schutzschild | Protect | Normal | - | 10 | 100 | 3 | Anwender | 2. Generation | |
| Schwerttanz | Swords Dance | Normal | - | 30 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Silberblick | Leer | Normal | - | 30 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation | |
| Slam | Slam | Normal | Physisch | 80 | 20 | 75 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Spaßkanone | Tickle | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Spotlight | Follow Me | Normal | - | 20 | 100 | 3 | Anwender | 3. Generation | |
| Staffette | Baton Pass | Normal | - | 40 | 100 | 0 | Anwender | 2. Generation | |
| Stakkato | Barrage | Normal | Physisch | 15 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Stampfer | Stomp | Normal | Physisch | 65 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Stärke | Strength | Normal | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Steinschädel | Head Charge | Normal | Physisch | 120 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Sternschauer | Swift | Normal | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Superschall | Supersonic | Normal | - | 20 | 55 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Superzahn | Super Fang | Normal | Physisch | - | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Tackle | Tackle | Normal | Physisch |
35 (50) |
35 (35) |
95 (100) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Tagedieb | Slack Off | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Tarnung | Camouflage | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Taumeltanz | Teeter Dance | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Alle | 3. Generation | |
| Techblaster | Techno Blast | Normal | Speziell | 85 | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Todeskuss | Lovely Kiss | Normal | - | 15 | 75 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Triplette | Tri Attack | Normal | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Trugschlag | False Swipe | Normal | Physisch | 40 | 40 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Trumpfkarte | Trump Card | Normal | Speziell | 1 | 5 | 0 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Turbodreher | Rapid Spin | Normal | Physisch | 20 | 40 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Turbotempo | Extremespeed | Normal | Physisch | 80 | 5 | 100 | 1 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Typenspiegel | Reflect Type | Normal | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Ultraschall | Sonicboom | Normal | Speziell | - | 20 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Umklammerung | Constrict | Normal | Physisch | 10 | 35 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Umwandlung | Conversion | Normal | - | 30 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Umwandlung 2 | Conversion 2 | Normal | - | 30 | 100 | 0 | Anwender | 2. Generation | |
| Urgesang | Relic Song | Normal | Speziell | 75 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Urteilskraft | Judgment | Normal | Speziell | 100 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Verzehrer | Swallow | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Verzweifler | Struggle | Normal | Physisch | 50 | 1 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Vitalglocke | Heal Bell | Normal | - | 5 | 100 | 0 | Team | 2. Generation | |
| Wandler | Transform | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Wankelstrahl | Simple Beam | Normal | - | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | ||
| Weichei | Softboiled | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Wickel | Wrap | Normal | Physisch |
15 (15) |
20 (20) |
85 (90) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Widerhall | Echoed Voice | Normal | Speziell | 40 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Willensleser | Mind Reader | Normal | - | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Wirbelwind | Whirlwind | Normal | - | 20 | 100 | -6 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Wunschtraum | Wish | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Zahltag | Pay Day | Normal | Physisch | 40 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | Physisch | 75 | 10 | 95 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Zermürben | Chip Away | Normal | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Zerschneider | Cut | Normal | Physisch | 50 | 30 | 95 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Zielschuss | Lock-On | Normal | - | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Zuflucht | Last Resort | Normal | Physisch |
130 (140) |
5 (5) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Zugabe | Encore | Normal | - | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Zuschuss | Assist | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Letzter | 3. Generation | |
| Zwango | Entrainment | Normal | - | 15 | 100 | 0 | 5. Generation |