Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlag | Knock Off | Unlicht | Physisch | 20 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Biss | Bite | Unlicht | Physisch | 60 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Finsteraura | Dark Pulse | Unlicht | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Finte | Faint Attack | Unlicht | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Folterknecht | Torment | Unlicht | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Gegenstoß | Payback | Unlicht | Physisch | 50 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Gewissheit | Assurance | Unlicht | Physisch | 50 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Itemsperre | Embargo | Unlicht | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Klauenwetzer | Hone Claws | Unlicht | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Knirscher | Crunch | Unlicht | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Memento-Mori | Memento | Unlicht | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Nachtflut | Night Daze | Unlicht | Speziell | 85 | 10 | 95 | 0 | 5. Generation | |
| Nachthieb | Night Slash | Unlicht | Physisch | 70 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Prügler | Beat Up | Unlicht | Physisch | 10 |
10 (10) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Raub | Thief | Unlicht | Physisch | 40 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Ränkeschmied | Nasty Plot | Unlicht | - | 20 | 0 | 0 | Anwender | 4. Generation | |
| Schleuder | Fling | Unlicht | Physisch | 1 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Schlummerort | Dark Void | Unlicht | - | 10 | 80 | 0 | Gegner (beide) | 4. Generation | |
| Schmarotzer | Foul Play | Unlicht | Physisch | 95 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Schmeichler | Flatter | Unlicht | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Standpauke | Snarl | Unlicht | Speziell | 55 | 15 | 95 | 0 | 5. Generation | |
| Strafattacke | Punishment | Unlicht | Physisch | 1 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Tiefschlag | Sucker Punch | Unlicht | Physisch | 80 | 5 | 100 | 1 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Trugträne | Fake Tears | Unlicht | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Übernahme | Snatch | Unlicht | - | 10 | 100 | 4 | Letzter | 3. Generation | |
| Verfolgung | Pursuit | Unlicht | Physisch | 40 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Verhöhner | Taunt | Unlicht | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Verzögerung | Quash | Unlicht | - | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | ||
| Wechseldich | Switcheroo | Unlicht | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |